lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010011 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010011
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 40.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SISU
Orgão: 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Unidade orçamentária: 24.01 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Proj. atividade: 2.072 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 15 - URBANISMO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/03/2023 2023 1.959,64
14/04/2023 2023 112,13
14/04/2023 2023 1.268,86
14/04/2023 2023 112,19
31/03/2023 2023 2.704,16
10/03/2023 2023 113,17
10/03/2023 2023 1.012,83
10/03/2023 2023 1.120,41
10/03/2023 2023 112,12
10/03/2023 2023 325,06
10/03/2023 2023 112,11
10/03/2023 2023 476,49
10/03/2023 2023 113,42
14/04/2023 2023 112,19
10/03/2023 2023 126,43
10/03/2023 2023 112,15
10/03/2023 2023 402,64
10/03/2023 2023 288,18
10/03/2023 2023 113,39
10/03/2023 2023 355,22
10/03/2023 2023 123,51
10/03/2023 2023 114,45
10/03/2023 2023 114,00
10/03/2023 2023 112,11
10/03/2023 2023 112,11
14/04/2023 2023 159,30
14/04/2023 2023 112,13
14/04/2023 2023 277,16
14/04/2023 2023 112,13
14/04/2023 2023 338,80
14/04/2023 2023 113,26
14/04/2023 2023 114,00
14/04/2023 2023 112,41
14/04/2023 2023 448,97
14/04/2023 2023 342,84
14/04/2023 2023 113,18
14/04/2023 2023 113,00
10/03/2023 2023 312,94
14/04/2023 2023 114,76
14/04/2023 2023 707,47
14/04/2023 2023 873,98
14/04/2023 2023 112,94
14/04/2023 2023 216,16
14/04/2023 2023 1.164,28
14/04/2023 2023 112,14
14/04/2023 2023 256,06
14/04/2023 2023 112,13
14/04/2023 2023 299,59
14/04/2023 2023 3.116,68
09/01/2023 2023 166,83
16/01/2023 2023 109,59
09/01/2023 2023 192,76
09/01/2023 2023 110,37
09/01/2023 2023 452,16
09/01/2023 2023 2.184,67
09/01/2023 2023 155,66
09/01/2023 2023 1.273,48
09/01/2023 2023 110,80
09/01/2023 2023 375,83
09/01/2023 2023 110,37
09/01/2023 2023 350,71
09/01/2023 2023 736,68
16/01/2023 2023 244,81
09/01/2023 2023 1.582,82
09/01/2023 2023 138,30
09/01/2023 2023 701,55
09/01/2023 2023 114,81
09/01/2023 2023 1.351,97
09/01/2023 2023 206,71
09/01/2023 2023 163,66
09/01/2023 2023 281,00
09/01/2023 2023 133,93
09/01/2023 2023 210,35
09/01/2023 2023 110,37
08/02/2023 2023 159,71
08/02/2023 2023 112,70
08/02/2023 2023 112,03
08/02/2023 2023 148,91
08/02/2023 2023 283,89
08/02/2023 2023 216,96
08/02/2023 2023 214,80
08/02/2023 2023 154,84
08/02/2023 2023 189,13
08/02/2023 2023 121,29
08/02/2023 2023 109,75
08/02/2023 2023 498,03
09/01/2023 2023 330,11
08/02/2023 2023 1.776,10
08/02/2023 2023 219,48
08/02/2023 2023 143,94
08/02/2023 2023 1.244,98
08/02/2023 2023 116,54
08/02/2023 2023 1.578,10
08/02/2023 2023 224,08
08/02/2023 2023 109,75
08/02/2023 2023 110,03
08/02/2023 2023 1.223,25
26/01/2023 2023 70,36
Quantidade: 98 Valor total: 42.424,23

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/03/2023 27030002 2023 1.244,98
16/05/2023 16050009 2023 112,94
16/05/2023 16050008 2023 707,47
16/05/2023 16050007 2023 114,76
16/05/2023 16050006 2023 159,30
16/05/2023 16050005 2023 113,00
16/05/2023 16050004 2023 113,18
16/05/2023 16050003 2023 342,84
27/03/2023 27030004 2023 1.223,25
27/03/2023 27030003 2023 1.776,10
16/05/2023 16050010 2023 873,98
27/03/2023 27030001 2023 1.578,10
24/03/2023 24030024 2023 148,91
24/03/2023 24030023 2023 112,70
24/03/2023 24030022 2023 112,03
24/03/2023 24030021 2023 109,75
24/03/2023 24030020 2023 121,29
24/03/2023 24030019 2023 154,84
24/03/2023 24030018 2023 109,75
16/05/2023 16050019 2023 112,19
13/06/2023 13060051 2023 3.116,68
06/06/2023 06060035 2023 112,57
24/05/2023 24050009 2023 112,13
24/05/2023 24050008 2023 338,80
24/05/2023 24050007 2023 113,26
16/05/2023 16050022 2023 112,13
16/05/2023 16050021 2023 277,16
16/05/2023 16050020 2023 1.164,28
24/03/2023 24030017 2023 110,03
16/05/2023 16050018 2023 1.268,86
16/05/2023 16050017 2023 112,13
16/05/2023 16050016 2023 112,19
16/05/2023 16050015 2023 216,16
16/05/2023 16050014 2023 299,59
16/05/2023 16050013 2023 112,13
16/05/2023 16050012 2023 256,06
16/05/2023 16050011 2023 112,14
23/02/2023 23020035 2023 1.351,97
23/02/2023 23020047 2023 375,83
23/02/2023 23020046 2023 110,80
23/02/2023 23020045 2023 166,83
23/02/2023 23020044 2023 1.582,82
23/02/2023 23020043 2023 701,55
23/02/2023 23020042 2023 138,30
23/02/2023 23020041 2023 114,81
23/02/2023 23020040 2023 206,71
23/02/2023 23020039 2023 350,71
23/02/2023 23020048 2023 110,37
23/02/2023 23020034 2023 163,66
23/02/2023 23020033 2023 281,00
23/02/2023 23020032 2023 330,11
23/02/2023 23020031 2023 110,37
23/02/2023 23020030 2023 133,93
23/02/2023 23020029 2023 210,35
23/02/2023 23020028 2023 70,36
16/01/2023 16010222 2023 244,81
24/03/2023 24030008 2023 216,96
24/03/2023 24030016 2023 143,94
24/03/2023 24030015 2023 116,54
24/03/2023 24030014 2023 498,03
24/03/2023 24030013 2023 159,71
24/03/2023 24030012 2023 219,48
24/03/2023 24030011 2023 224,08
24/03/2023 24030010 2023 189,13
24/03/2023 24030009 2023 283,89
16/01/2023 16010221 2023 109,59
24/03/2023 24030007 2023 214,80
23/02/2023 23020055 2023 1.273,48
23/02/2023 23020054 2023 155,66
23/02/2023 23020053 2023 2.184,67
23/02/2023 23020052 2023 452,16
23/02/2023 23020051 2023 110,37
23/02/2023 23020050 2023 192,76
23/02/2023 23020049 2023 736,68
Quantidade: 74 Valor total: 31.524,88
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito