lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010054 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010054
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
CNPJ do fornecedor: 01.090.080/0001-86
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMS
Orgão: 22 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 22.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.027 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DAS UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
15/03/2023 2023 36,92
28/04/2023 2023 68,92
28/04/2023 2023 43,50
28/04/2023 2023 43,50
20/04/2023 2023 46,50
26/04/2023 2023 89,76
20/04/2023 2023 36,07
15/03/2023 2023 36,92
15/03/2023 2023 32,73
15/03/2023 2023 96,45
10/04/2023 2023 38,01
15/03/2023 2023 29,27
15/02/2023 2023 41,18
15/02/2023 2023 34,62
15/02/2023 2023 37,49
15/02/2023 2023 30,60
15/02/2023 2023 29,44
15/02/2023 2023 42,40
09/01/2023 2023 102,73
10/04/2023 2023 64,41
Quantidade: 20 Valor total: 981,42

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/05/2023 02050014 2023 32,73
31/05/2023 31050010 2023 43,50
31/05/2023 31050009 2023 46,50
31/05/2023 31050008 2023 31,92
31/05/2023 31050007 2023 43,50
13/06/2023 13060073 2023 42,48
24/05/2023 24050004 2023 108,48
24/05/2023 24050003 2023 101,84
24/05/2023 24050002 2023 62,26
24/05/2023 24050001 2023 143,64
11/05/2023 11050014 2023 89,76
11/05/2023 11050011 2023 36,07
09/01/2023 09010022 2023 102,73
02/05/2023 02050013 2023 38,01
02/05/2023 02050012 2023 37,49
02/05/2023 02050005 2023 36,92
24/03/2023 24030056 2023 29,44
24/03/2023 24030055 2023 30,60
24/03/2023 24030054 2023 41,18
24/03/2023 24030053 2023 29,27
24/03/2023 24030052 2023 36,92
24/03/2023 24030051 2023 96,45
24/03/2023 24030050 2023 42,40
Quantidade: 23 Valor total: 1.304,09
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito