AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA-CE. CONFORME LICATAÇÃO N°2023.07.03-01 E CONTRATO N°2023.08.08-0005.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
21/09/2023 | 262 | 2023 | 69.105,90 | |
Quantidade: 1 Valor total: 69.105,90 |
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
202310234 | ABOCATH 24 GA . | 700 | 0,70 | 487,20 |
202310234 | ÁGUA 35A INJEÇÃO, 5ML . | 400 | 0,90 | 358,40 |
202310234 | ÁGUA 35A INJEÇÃO,10ML . | 348 | 0,48 | 165,65 |
202310234 | SERINGA 5ML COM AGULHA 25X8 . | 675 | 0,24 | 164,70 |
202310234 | SERINGA 60ML . | 100 | 0,99 | 99,20 |
202310234 | SONDA FOLEY N18 . | 50 | 1,87 | 93,40 |
202310234 | SONDA FOLEYN20 . | 50 | 1,87 | 93,40 |
202310234 | SOLUÇÃO RINGER COM LACTATO 500ML . | 746 | 8,77 | 6.542,42 |
202310234 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SISTEMA FECHADO . | 300 | 1,79 | 537,60 |
202310234 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SISTEMA FECHADO . | 300 | 3,57 | 1.071,90 |
202310234 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML SISTEMA FECHADO . | 500 | 4,98 | 2.490,50 |
202310234 | SORO GLICO-FISIOLOGICO 250ML SISTEMA FECHADO 1:1 . | 400 | 3,57 | 1.429,20 |
202310234 | SORO GLICO-FISIOLOGICO 500ML SISTEMA FECHADO 1:1 . | 200 | 4,98 | 996,20 |
202310234 | SORO GLICOSADO 5% 250ML SISTEMA FECHADO . | 200 | 1,99 | 398,40 |
202310234 | SORO GLICOSADO 5% 500ML SISTEMA FECHADO . | 400 | 4,75 | 1.898,00 |
202310234 | MANTA 35A ESTERILIZAÇÃO 90X90 . | 100 | 1,14 | 113,60 |
202310234 | MÁSCARA N95 . | 38 | 1,67 | 63,54 |
202310234 | MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA CX C 50 UND C/ ELÁSTICO . | 70 | 7,93 | 555,38 |
202310234 | MÁSCARA DE OXIGENIO A 100% RESERVATÓRIO ADULTO . | 40 | 4,58 | 183,24 |
202310234 | MÁSCARA DE VENTURI - (ADULTO) . | 20 | 6,78 | 135,56 |
202310234 | MÁSCARA DE VENTURI - (INFANTIL) . | 30 | 6,78 | 203,34 |
202310234 | MÁSCARA P/ AEROSOL COMPLETA - (INFANTIL) . | 60 | 5,14 | 308,46 |
202310234 | MÁSCARA P/AEROSOL COMPLETA - (ADULTO) . | 60 | 5,14 | 308,46 |
202310234 | PAPEL CREPADO 50X50 . | 2000 | 0,27 | 544,00 |
202310234 | PAPEL CREPADO 60X60 . | 1000 | 0,39 | 392,00 |
202310234 | PAPEL CREPADO 75X75 . | 500 | 0,60 | 298,00 |
202310234 | PAPEL GRAU CIRURGICO 13X25 . | 10 | 0,32 | 3,16 |
202310234 | PAPEL GRAU CIRURGICO 5X100 . | 10 | 19,93 | 199,33 |
202310234 | PAPEL GRAU CIRURGICO 8X100 . | 30 | 29,90 | 897,12 |
202310234 | PAPEL KRAFT C/100MT . | 20 | 79,34 | 1.586,86 |
202310234 | PAPEL GRAU CIRURGICO 20X100 . | 6 | 59,81 | 358,83 |
202310234 | PAPEL GRAU CIRURGICO 25X100 . | 6 | 73,76 | 442,57 |
202310234 | PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100 . | 5 | 85,72 | 428,60 |
202310234 | PAPEL GRAU CIRURGICO 40X100 . | 7 | 119,61 | 837,28 |
202310234 | PAPEL GRAU CIRURGICO 50X100 . | 7 | 157,49 | 1.102,40 |
202310234 | PAPEL 35A ELETROCARDIOGRAMA 48 X 30 . | 30 | 5,56 | 166,83 |
202310234 | PAPEL 35A ELETROCARDIOGRAMA 80 X 30 . | 20 | 6,38 | 127,54 |
202310234 | PINÇA CHERON NÃO ESTÉRIL C 100 UND . | 1 | 123,98 | 123,98 |
202310234 | PORTA LÂMINAS C/3 DIVISORIAS . | 10 | 0,60 | 5,96 |
202310234 | POVIDINE DE GERMANTE - 1000ML . | 10 | 7,93 | 79,34 |
202310234 | PRESERVATIVO LATEX MASCULINO SEM LUBRIFICANTE . | 500 | 0,27 | 134,00 |
202310234 | PVPI TÓPICO 10% - 1000ML . | 40 | 21,13 | 845,20 |
202310234 | SACO COLETORA DE URINA (TIPO SACO) ATOXICO COM ESCALA DE 0 A 2000CC . | 40 | 0,48 | 19,04 |
202310234 | SAPATILHA DESCARTÁVEL - PROPÉ . | 40 | 4,58 | 183,24 |
202310234 | SCALP N° 19 . | 100 | 0,27 | 27,20 |
202310234 | SCALP N° 21 . | 100 | 0,27 | 27,20 |
202310234 | SCALP N° 23 . | 100 | 0,27 | 27,20 |
202310234 | SCALP Nº 25 . | 100 | 0,27 | 27,20 |
202310234 | SERINGA 10ML . | 500 | 0,24 | 118,00 |
202310234 | SERINGA 10ML COM AGULHA 25X7 . | 500 | 0,26 | 128,00 |
202310234 | SERINGA 10ML COM AGULHA 25X8 . | 500 | 0,24 | 122,00 |
202310234 | SERINGA 20ML . | 1400 | 0,32 | 453,60 |
202310234 | SERINGA 20ML COM AGULHA 25X7 . | 600 | 0,36 | 213,60 |
202310234 | SERINGA 20ML COM AGULHA 25X8 . | 800 | 0,36 | 284,80 |
202310234 | SERINGA 3ML . | 700 | 0,14 | 98,00 |
202310234 | SERINGA 3ML COM AGULHA 25X7 . | 800 | 0,16 | 128,00 |
202310234 | SERINGA 3ML COM AGULHA 25X8 . | 768 | 0,24 | 187,33 |
202310234 | SERINGA 5ML . | 458 | 0,14 | 64,12 |
202310234 | SERINGA 5ML COM AGULHA 25X7 . | 548 | 0,24 | 133,71 |
202310234 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL COM BARREIRAS ANTI-VAZAMENTO TAMANHO XG 36 C/6 . | 40 | 11,96 | 478,36 |
202310234 | FRALDA GERIATRICA COM BARREIRAS ANTI-VAZAMENTO TAMANHO G PACOTE COM 8 UNIDADES. . | 40 | 13,96 | 558,24 |
202310234 | FRALDA GERIATRICA COM BARREIRAS ANTI-VAZAMENTO TAMANHO M PACOTE COM 08 UNIDADES. . | 40 | 13,96 | 558,24 |
202310234 | FRALDA GERIATRICA COM BARREIRAS ANTI-VAZAMENTO TAMANHO XG PACOTE COM 7 UNIDADES. . | 40 | 13,96 | 558,24 |
202310234 | FRASCO DE NUTRIÇÃO 300ML . | 100 | 1,20 | 119,60 |
202310234 | FRASCO DE NUTRIÇÃO 500ML . | 100 | 1,39 | 139,20 |
202310234 | GAZE COMPRESSA 7,5X7,5, 11FIOS C/500. . | 300 | 17,94 | 5.382,30 |
202310234 | GAZE COMPRESSA 7,5X7,5, 11FIOS C/10 . | 300 | 0,76 | 226,80 |
202310234 | GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO NÃO ESTÉRIL 91CM X 91CM, 09 FIOS/CM², . | 100 | 21,93 | 2.193,00 |
202310234 | GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO NÃO ESTÉRIL 91CM X 91CM, 13 FIOS/CM², . | 100 | 23,13 | 2.312,60 |
202310234 | GAZE HIDROFILA EM 100% ALGODAO 1,5 CM X 3,0 CM C/10 . | 100 | 0,84 | 83,60 |
202310234 | GEL P/ ULTRASONOGRAFIA 1000ML . | 20 | 6,78 | 135,56 |
202310234 | GEL 35A ELETROCARDIOGRAMA 1000ML . | 10 | 6,78 | 67,78 |
202310234 | GLICERINA 12% 250ML - . | 20 | 6,78 | 135,56 |
202310234 | GLICERINA 12% 500ML . | 50 | 9,97 | 498,30 |
202310234 | HIPOCLORITO DE SODIO . | 50 | 4,58 | 229,05 |
202310234 | LÂMINA FOSCA C/50 . | 10 | 8,77 | 87,70 |
202310234 | LÂMINAS P/BISTURI - (N° 11 AÇO/CARBONO) . | 30 | 18,42 | 552,63 |
202310234 | LÂMINAS P/BISTURI - (N° 12 AÇO/CARBONO) . | 40 | 18,42 | 736,84 |
202310234 | LÂMINAS P/BISTURI - (N° 15 AÇO/CARBONO) . | 70 | 18,42 | 1.289,47 |
202310234 | LÂMINAS P/BISTURI - (N° 20 AÇO/CARBONO) . | 20 | 18,42 | 368,42 |
202310234 | LÂMINAS P/BISTURI - (N° 21 AÇO/CARBONO) . | 20 | 18,42 | 368,42 |
202310234 | LÂMINAS P/BISTURI - (N° 22 AÇO/CARBONO) . | 20 | 18,42 | 368,42 |
202310234 | LÂMINAS P/BISTURI - (N° 23 AÇO/CARBONO) . | 70 | 18,42 | 1.289,47 |
202310234 | LÂMINAS P/BISTURI - (N° 24 AÇO/CARBONO) . | 40 | 18,42 | 736,84 |
202310234 | LAMINULAS 22 X 22 C/50 . | 60 | 7,93 | 476,04 |
202310234 | LANCETES 35A EXAMES DE GLICEMIA CAPILAR . | 60 | 4,79 | 287,10 |
202310234 | LUVA DE CANO LONGO DE LATEX TAMANHO G . | 60 | 7,17 | 430,20 |
202310234 | LUVA DE CANO LONGO DE LATEX TAMANHO M . | 60 | 7,17 | 430,20 |
202310234 | LUVA DE CANO LONGO DE LATEX TAMANHO P . | 60 | 7,17 | 430,20 |
202310234 | LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA G - CAIXA C/50 35ES . | 40 | 11,56 | 462,52 |
202310234 | LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA M - CAIXA C/50 35ES . | 40 | 11,56 | 462,52 |
202310234 | LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA P - CAIXA C/50 35ES . | 40 | 11,56 | 462,52 |
202310234 | LUVAS CIRÚRGICA DE LÁTEX ESTÉRIL - (N° 6.0) . | 40 | 1,06 | 42,24 |
202310234 | LUVAS CIRÚRGICA DE LÁTEX ESTÉRIL - (N° 6.5) . | 40 | 1,06 | 42,24 |
202310234 | LUVAS CIRÚRGICA DE LÁTEX ESTÉRIL - (N° 7.0) . | 200 | 1,06 | 211,20 |
202310234 | LUVAS CIRÚRGICAS DE LÁTEX ESTÉRIL - (N°7,5) . | 400 | 1,06 | 422,40 |
202310234 | LUVAS CIRÚRGICAS DE LÁTEX ESTÉRIL - (N°8.0) . | 200 | 1,06 | 211,20 |
202310234 | LUVAS CIRÚRGICAS DE LÁTEX ESTÉRIL - (N°8.5) . | 20 | 1,06 | 21,12 |
202310234 | LUVAS DE LÁTEX 35A PROCEDIMENTO - "G" . | 170 | 11,56 | 1.965,71 |
202310234 | LUVAS DE LÁTEX 35A PROCEDIMENTO - "M" . | 130 | 11,56 | 1.503,19 |
202310234 | LUVAS DE LÁTEX 35A PROCEDIMENTO - "P" . | 102 | 11,56 | 1.179,43 |
202310234 | MANTA 35A ESTERILIZAÇÃO 50X50 . | 170 | 0,32 | 53,72 |
202310234 | MANTA 35A ESTERILIZAÇÃO 60X60 . | 170 | 0,48 | 80,92 |
202310234 | AGULHA 13 X 3 . | 800 | 0,13 | 102,40 |
202310234 | AGULHA 13 X 4,5 . | 800 | 0,13 | 102,40 |
202310234 | AGULHA 20 X 5,5 . | 1500 | 0,13 | 192,00 |
202310234 | AGULHA 20 X 6 . | 300 | 0,13 | 38,40 |
202310234 | AGULHA 25 X 7 . | 1000 | 0,13 | 128,00 |
202310234 | AGULHA 25 X 8 . | 1000 | 0,13 | 128,00 |
202310234 | AGULHA 30 X 0,7 . | 200 | 0,13 | 25,60 |
202310234 | AGULHA 30 X 0,8 . | 200 | 0,13 | 25,60 |
202310234 | AGULHA 40 X 12 . | 1000 | 0,13 | 128,00 |
202310234 | ÁLCOOL A 70% 1000ML . | 30 | 5,96 | 178,83 |
202310234 | ÁLCOOL ABSOLUTO 99,3% . | 20 | 6,18 | 123,54 |
202310234 | ALGODÃO HIDRÓFILO 250G . | 40 | 7,17 | 286,96 |
202310234 | ALGODÃO HIDRÓFILO 500G . | 40 | 9,97 | 398,64 |
202310234 | ATADURA DE CREPOM - 13 FIOS/10CMX3M . | 50 | 4,79 | 239,25 |
202310234 | ATADURA DE CREPOM - 13 FIOS/12CMX3M . | 50 | 4,79 | 239,25 |
202310234 | ATADURA DE CREPOM - 13 FIOS/15CMX3M . | 30 | 4,79 | 143,55 |
202310234 | ATADURA DE CREPOM - 13 FIOS/20CMX3M . | 15 | 4,79 | 71,77 |
202310234 | ATADURA DE CREPOM - 13 FIOS/30CMX3M . | 30 | 4,79 | 143,55 |
202310234 | ATADURA DE CREPOM - 13 FIOS/6CMX3M . | 50 | 4,79 | 239,25 |
202310234 | AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL . | 100 | 7,57 | 757,40 |
202310234 | CAIXA COLETORA 13 L . | 30 | 3,59 | 107,67 |
202310234 | CAIXA COLETORA 35A MATERIAL PERFUROCORTANTES 20 L . | 20 | 4,79 | 95,70 |
202310234 | CATETER NASAL 35A OXIGENOTERAPIA TIPO ÓCULOS . | 150 | 0,76 | 113,40 |
202310234 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 ML C/ BICO DOSADOR . | 700 | 1,99 | 1.394,40 |
202310234 | CLOREXIDINA 0.5 . | 30 | 10,76 | 322,89 |
202310234 | CLOREXIDINA 2,0 - 1000ML . | 20 | 16,74 | 334,88 |
202310234 | COLETOR DE URINA SISTEMA 2.000ML ADULTO TIPO SACO . | 200 | 0,48 | 95,20 |
202310234 | COLETOR UNIVERSAL 50ML . | 100 | 0,30 | 29,60 |
202310234 | COLETOR UNIVERSAL 70ML . | 300 | 0,30 | 88,80 |
202310234 | COMPRESSA DE GAZE . | 500 | 0,36 | 178,00 |
202310234 | DESINFETANTE ENZIMÁTICO . | 50 | 17,94 | 897,05 |
202310234 | ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO EMBALAGEM INDIVIDUAL. . | 400 | 0,16 | 64,00 |
202310234 | EQUIPO MACRO GOTAS C/INJETOR LATERAL . | 400 | 1,47 | 588,80 |
202310234 | EQUIPO MICROGOTAS C/INJETOR LATERAL . | 300 | 1,47 | 441,60 |
202310234 | EQUIPO MULTIVIAS - (2 VIAS COM CLAMP . | 300 | 1,16 | 346,80 |
202310234 | ESCOVA CERVICAL DESC. ESTÉRIL . | 40 | 0,48 | 19,04 |
202310234 | ES35ADRAPO IMPERMEÁVEL . | 100 | 1,20 | 119,60 |
202310234 | ES35ADRAPO MICROPORE . | 50 | 1,39 | 69,60 |
202310234 | EXTENSOR 35A EQUIPO 60CM, . | 70 | 1,27 | 89,04 |
202310234 | FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO (NYLON/6.0) . | 10 | 21,93 | 219,30 |
202310234 | FITA P/AUTO CLAVE - 19MM X 30M . | 70 | 2,87 | 200,76 |
202310234 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL COM BARREIRAS ANTI-VAZAMENTO TAMANHO G 36 C/7 . | 40 | 11,96 | 478,36 |
202310234 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL COM BARREIRAS ANTI-VAZAMENTO TAMANHO M 36 C/08 . | 40 | 11,96 | 478,36 |
202310234 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL COM BARREIRAS ANTI-VAZAMENTO TAMANHO P 36 C/09 . | 40 | 11,96 | 478,36 |
Data | Número pagamento | Exercício | (R$) Valor | Mais | |||
05/10/2023 | 05100002 | 2023 | 69.105,90 | ||||
Quantidade: 1 Valor total: 69.105,90 |
INSTITUCIONAL
PREFEITO(A): JOSÉ BRAGA BARROZO
CNPJ: 07.725.138/0001-05
CONTATOS
(88) 3628-2213
prefeitura@santaquiteria.ce.gov.br
ENDEREÇO E HORÁRIO
RUA PROFESSORA ERNESTINA CATUNDA,, Nº 50 PIRACICABA, CEP: 62280-000
DE SEGUNDA À SEXTA - 08 ÀS 12H | 14 ÀS 17H
O Portal da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria utiliza cookies para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.