FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
A & C COMERCIO DE ARTIGOS PARA PESCA E LAZER LTDA 07.152.218/0001-00 5.250,00 5.250,00 5.250,00
A AMARO F DA SILVA-ME 14.769.245/0001-92 14.044,88 11.200,00 8.400,00
A V ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA 13.075.241/0001-41 133.006,00 43.400,00 30.600,00
A.T MESQUITA 24.022.534/0001-87 604.633,79 602.385,56 564.462,99
AB2 ENGENHARIA, INDÉSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIR 18.777.967/0001-40 300.756,65 300.756,65 300.756,65
ABAFORM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇO LTDA, 01.886.693/0001-24 20.134,55 20.134,55
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP 20.301.708/0001-90 15.500,00 10.600,00 10.600,00
ADILTON HERMESSON PINTO MUNIZ ***.618.673-** 5.468,50 3.000,00 3.000,00
AFG ASSESSORIA E CONSTRUCOES LTDA 17.435.556/0001-03 174.936,97 37.600,00 37.600,00
AFRANIO TAVARES ANDRE ***.409.053-** 23.361,96 7.500,00 5.000,00
AGENCIA SALA 8 LTDA 40.209.161/0001-04 12.775,00 9.100,00
AGUIAR E AZEVEDO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 22.220.295/0001-44 486.248,00 486.168,00 448.999,00
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA 11.132.053/0001-82 10.923,60 10.500,00 10.500,00
ALDA MACIEL VASCONCELOS ***.482.597-** 80,00 80,00 80,00
ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO ***.138.913-** 7.351,43 3.000,00 3.000,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MATERIAL MEDICO E HO 42.017.679/0001-71 76.736,21 76.290,21 38.191,60
ALFEMA DISTRIBUIDORA E ASSISTENCIA TECNICA 28.578.249/0001-06 5.397,60 4.974,00 4.974,00
AMANDA VASCONCELOS DE SOUZA ***.527.603-** 120,00 120,00 120,00
AMIL EMPREEDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI ME 08.703.014/0001-83 2.457.600,71 1.511.023,19 1.511.023,19
ANA CAROLINE CASTRO DE ABREU ***.183.463-** 7.532,00 7.000,00 7.000,00
ANA LUIZA PINHO DE SOUSA ***.273.463-** 2.845,00 2.000,00 2.000,00
ANA MARIA AVELINO DE LIMA LINHARES ***.244.583-** 620,00 620,00 260,00
ANA MARIA MESQUITA MEDEIROS ***.673.723-** 80,00 80,00 80,00
ANA PAULA FERNANDES GONCALVES 03267362393 21.717.477/0001-62 780,00 780,00 780,00
ANA PAULA MESQUITA MARTINS TAVARES ***.946.983-** 50,00 50,00 50,00
ANA PAULA RODRIGUES DO NASCIMENTO ***.065.403-** 25.934,45 3.040,00 3.040,00
ANA VIRGINA CASSIMIRO LEITE ***.568.913-** 40,00 40,00 40,00
ANASTACIA MIMOSA ARAUJO SOUSA ***.929.813-** 80,00 80,00 80,00
ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48.146.516/0001-75 1.070.266,89 738.933,01 644.410,57
ANDERSON FARIAS CARNEIRO LTDA 21.492.419/0001-88 6.429,95 3.000,00
ANDERSON MARTINS DE SOUSA 51.410.653/0001-80 22.641,53 22.000,00 22.000,00
ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇO MÉDICOS LTDA 10.548.473/0001-81 950,00 950,00 550,00
ANDREZA MUNIZ DE AQUINO ***.377.153-** 2.981,32 300,00 120,00
ANNE LIS TIMBO MARTINS - ME 12.843.184/0001-30 14.560,00 14.560,00 14.560,00
ANTONIA AUGUSTA SOARES DE SOUZA LINHARES 13.003.831/0001-69 6.664,39 4.600,00 4.600,00
ANTONIA EVA GOMES MESQUITA ***.880.903-** 120,00 120,00 120,00
ANTONIA FEIJAO BEZERRA ***.031.263-** 21.345,32 3.000,00
ANTONIA JULIA LOPES FERNANDES BARGA ***.528.443-** 524,38 524,38 524,38
ANTONIO ANDERSON CALIXTO COSTA ***.892.763-** 7.243,70 7.000,00 7.000,00
ANTONIO CLENILTON DIAS DE LIMA ***.571.633-** 1.530,18 1.400,00 1.400,00
ANTONIO DA SILVA TIMBO ***.318.313-** 291,59 70,00 70,00
ANTONIO DANIEL DE ARAUJO NASCIMENTO587 27.176.184/0001-00 2.500,00 2.500,00
ANTONIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA ***.289.363-** 2.760,00 260,00 140,00
ANTONIO ERNANE ARAUJO SIQUEIRA ***.498.673-** 2.115,15 2.115,15 2.115,15
ANTONIO FABRICIO MARTINS SAMPAIO SILVA ***.220.183-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIO IVANILDO ARAUJO SOUSA ***.961.253-** 4.938,38 1.798,42 1.750,00
ANTONIO JARBAS PARENTE CHAVES ***.258.793-** 650,00 650,00 650,00
ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO 47.608.911/0001-60 10.131,86 9.400,00 9.400,00
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA 17.932.687/0001-04 684.913,10 509.648,71 395.337,07
ANTONIO JORGE MAGALHAES ***.006.547-** 18.628,87 12.000,00 15.000,00
ANTONIO JOSE BEZERRA SILVESTRE ***.284.493-** 12.484,60 12.484,60 12.484,60
ANTONIO MATHEUS MORORO RODRIGUES ***.373.323-** 35,00 35,00 35,00
ANTONIO NIVALDO GOMES MORORO JUNIOR ***.151.593-** 1.548,05 1.548,05 1.548,05
ANTONIO WELLINGTON G BATISTA DE FREITAS ***.658.993-** 10.050,00 4.200,00 4.200,00
ARAGAO ASSESSORIA ECONSULTORIA CONTABIL 52.277.022/0001-05 4.466,50 4.000,00 4.000,00
ARISTIDES RODRIGUES DE PAIVA NETO ***.177.747-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332 33.168.028/0001-91 106.190,33 43.540,00 49.630,00
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SANTA INOS 04.753.911/0001-40 1.412,00 1.412,00 1.412,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITµRIA MARIA DOS ANJOS MACHADO 01.047.060/0001-22 20.500,00 868,35 918,35
ASSOCIAÇÃO DOS AGEN.DE COMBAT.AS ENDEMIAS DE SANTA 08.687.736/0001-91 88.700,00 76.780,00 88.700,00
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE SANTA QUITERIA 00.122.154/0001-56 509.770,00 406.656,00 508.320,00
ASSOCIAÇÃO DOS CAPRINOCULTORES E OUVINOCUTORES DE 25.178.282/0001-42 737.800,24 737.800,24
ASSOCIACAO MUN. DOS A COMUN. DE SAUDE DE S.Q. - MU 24.606.748/0001-09 67.311,00 33.888,00 42.360,00
ATLAS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 49.192.428/0001-72 18.893,09 13.700,00 12.900,00
ATOS INCORPORAÇÕES, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 00.400.987/0001-31 27.864,81 25.376,82
AUDICONT - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 41.856.615/0001-00 9.000,00 9.000,00
B&Q ENERGIA LTDA 12.255.352/0001-77 262.170,85 260.726,15 104.290,46
BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0823-09 733,99 46,00 46,00
BÁRBARA ELLEN AVELINO LINHARES ***.421.433-** 120,00 120,00 120,00
BERNARDO GABRIELE COLLAÇO ***.675.723-** 8.513,72 7.000,00 7.000,00
BRENO MELO DE SOUSA ***.788.323-** 9.135,15 2.000,00 2.000,00
BRUNO AVELINO LINHARES ***.320.213-** 4.188,23 430,00 310,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 1.065.722,26 244.566,82 259.725,25
CANDIDA NORMA ROSA DE ANDRADE ***.253.063-** 4.851,04 4.851,04 4.714,64
CARLOS VICTOR BRASILEIRO BARBOSA GUIMARÃES ***.921.353-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00
CARTORIO FERNANDES - 2º OFICIO 06.588.073/0001-22 1.986,39 1.986,39
CARVALHO & MONTE ADVOGADOS ASSOCIADOS 26.846.676/0001-94 1.844,26 1.844,26 1.844,26
CASA DE APOIO DOIS CORACOES-SERVICOS DE ALOJAMENTO 07.901.031/0001-62 123.937,85 94.000,00 94.000,00
CE CERTIFICACAO DIGITAL 27.842.417/0001-58 1.250,00 1.250,00 1.250,00
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 26.436.496/0001-34 647.312,60 445.988,71 445.988,71
CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA 03.335.054/0001-04 450,00 450,00 450,00
CERTIFICAMINAS LTDA 18.530.917/0001-63 1.844,35 800,00 500,00
CHICABANA SHOWS E EVENTOS EIRELI 07.930.542/0001-02 350.000,00 350.000,00 350.000,00
CICERO LINO CRUZ ***.917.683-** 189.546,43 6.555,00 5.355,00
CLAUDIO SOUZA FREITAS ***.367.473-** 2.952,94 600,00
CLINFO - CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA EIREL 08.000.621/0001-87 14.530,07 14.530,07
COMUNICAÇÃO E CULTURA 63.375.299/0001-89 3.596,00 3.500,00 3.500,00
CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA 40.150.475/0001-89 26.000,00 26.000,00 26.000,00
CONSELHO REG.DE MEDICINA VETER.DO CE 06.622.443/0001-09 156,80 156,80 156,80
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 05.860.800/0001-04 5.078,22 4.800,00 4.800,00
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D 31.277.622/0001-95 20.086,68 20.086,68 20.086,68
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE SOBR 12.208.466/0001-66 98.671,26 98.671,26 98.671,26
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 37.089.327/0001-91 1.850,00 1.850,00 1.850,00
CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 07.815.007/0001-00 516.131,64 112.000,00 112.000,00
CONTEC SOLUCAO CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA 19.440.697/0001-40 3.000,00 3.000,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA 30.045.789/0001-68 464.329,72 435.891,12 311.335,92
CPAPS IMPORTAÇÃO E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD 10.851.899/0001-00 2.889,00 2.889,00 2.889,00
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 07.135.601/0001-50 4.169,21 1.195,04 1.095,40
D SHEILA N DOS SANTOS EPP 42.422.880/0001-34 927,00
DAIRRANE PEREIRA DE SOUSA 52.752.241/0001-90 5.300,00 5.300,00 5.300,00
DANIEL FARIAS TAVARES ***.527.543-** 1.460,87 1.460,87 1.460,87
DANIELA LOBO DE OLIVEIRA ***.251.013-** 12.484,60 12.484,60 12.484,60
DAUCI FREIRE PEREIRA ***.929.053-** 970,69 500,00 80,00
DAVISSON LOPES DA COSTA ***.170.113-** 9.375,34 7.000,00 7.000,00
DB LOCAÇÕES DE VEICULOS 08.596.699/0001-06 63.812,56 20.700,00 20.700,00
DESTINOS DA ROTA TURISTICO LTDA 44.066.544/0001-21 36.252,21 31.752,21 16.339,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 608,24 608,24 608,24
DIEGO JOSE MUNIZ DE AQUINO ***.213.243-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
DIGELMA MESQUITA MARTINIANO ***.865.493-** 80,00 80,00 80,00
E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA 40.750.964/0001-71 402.805,30 92.500,33 92.500,33
E.V. DA FROTA JUNIOR 13.017.113/0001-41 194.803,40 140.850,00 117.350,00
EDITORA MAFENI LTDA 48.446.147/0001-36 1.848.725,00 456.519,60
EDITORA PETER ROHL LTDA 12.529.451/0001-08 493.342,80 493.342,80 493.342,80
ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA 23.465.602/0003-81 922,00 922,00 922,00
ELIAS UCHOA MONTEIRO JUNIOR-ME 52.636.873/0001-99 24.923,60 3.500,00
ELITA LUZIA DE ANDRADE MEDEIROS E ALMEIDA ***.486.833-** 13.200,00 11.000,00 11.000,00
ELIZABETE LIMA BANDEIRA ***.614.363-** 70,00 70,00 70,00
ELIZANDRO MESQUITA MAGALHAES ***.981.813-** 360,00 360,00 360,00
EMILIO DA SILVA CUNHA ***.486.443-** 7.620,00 120,00 120,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 1.071.083,08 584.922,15 589.094,78
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 11.439.609/0001-88 47.486,01 11.952,11 11.952,11
EVANDRO CLAINE ALBUQUERQUE ***.640.273-** 3.809,93 3.000,00 3.000,00
F C CUNHA RUFINO EPP 10.587.062/0001-03 1.017.177,50 1.017.081,96 1.017.081,96
F D S DA SILVA LTDA 47.783.009/0001-80 6.900,00 6.900,00 6.900,00
F. EDSON F. CRISOSTOMO ASSESSORIA E SERVICOS - ME 11.512.630/0001-61 2.700,00 2.700,00 2.700,00
F. L. SANTOS CONSULTORIA LTDA 30.049.417/0001-00 42.951,49 29.850,00 10.500,00
F. PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA-ME 10.579.197/0001-19 120.000,00 120.000,00 120.000,00
FABRICIA SOUZA SILVA ***.888.923-** 7.145,35 7.000,00 7.000,00
FAROL MUSICAL PRODUTORA LTDA 45.315.776/0001-39 250.000,00 250.000,00 250.000,00
FELIPE DA CONCEIÇAO FALCAO ***.660.787-** 7.123,90 123,90 123,90
FIDEL ALVES MOURA ***.727.323-** 630,64 630,64 630,64
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL ÚNIC. LIC. C. S. COMI 150.000,00 107.096,50 130.920,50
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL ÚNIC. LIC. C. S. EFET 150.047,07 41.934,27 50.024,67
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRAL ÚNIC. LIC. C. S. TEMP 40.000,00 6.618,00 12.530,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR 65.000,00 47.655,00 47.655,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA GERAL 170.550,40 62.125,00 73.125,00
FOLHA DE PAGAMENTO - EDUC ESPECIAL FUNDEB 70% EFET 420.000,00 404.691,92 404.691,92
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - COMISSIONADOS 65.706,00 31.025,00 31.025,00
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - EFETIVO 800.000,00 687.280,88 687.280,88
FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - TEMPORARIOS 25.282,40 8.725,64 10.170,76
FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS 268.022,29 69.996,00 97.996,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - COMISSIO 100.000,00 65.837,00 65.837,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - EFETIVOS 2.700.000,00 2.512.286,40 2.513.731,68
FOLHA DE PAGAMENTO - ENS.INF-FUNDEB 70% - TEMPORAR 640.574,09 785.117,51 785.117,51
FOLHA DE PAGAMENTO - FME - COMISSIONADO 50.000,00 42.625,00 42.625,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FME - EFETIVOS 100.000,00 87.518,32 71.887,01
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS 1.000.000,00 792.089,25 790.859,70
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - EFETIVOS 13.467.498,58 11.234.554,08 11.236.248,48
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS 3.250.169,24 2.131.211,11 2.134.479,11
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% ADM E APOIO - TEMP 277.795,26 277.795,26 277.795,26
FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA GERAL 100.582,74 42.625,00 50.125,00
FOLHA DE PAGAMENTO - PISO SALARIAL PROF. DA ENFERM 1.699.104,47 735.332,69 912.961,74
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA GERAL 283.706,00 135.130,60 135.130,60
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CID. E SEG. PUBL. COMISS 70.021,18 42.194,00 42.194,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CID. E SEG. PUBL. EFETI 130.000,00 109.844,35 109.844,35
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CID. E SEG. PUBL. TEMPOR 80.000,00 49.420,00 49.420,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. COMI 370.706,00 172.891,29 207.203,29
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. EFET 125.154,35 71.452,72 85.865,03
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRIC. REC. HID. TEMP 155.000,00 73.893,18 97.757,40
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. DES. TUR. COMIS 80.000,00 51.450,00 63.750,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. DES. TUR. EFETI 20.000,00 9.036,80 12.284,40
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE CULT. DES. TUR. TEMPO 30.000,00 6.542,27 10.778,27
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. LAZER E JUV. COM 200.927,57 107.509,98 107.509,98
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. LAZER E JUV. EFE 60.000,00 49.152,47 39.839,75
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE DES. LAZER E JUV. TEM 90.000,00 35.410,20 35.410,20
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - COMISSIONADOS 805.000,00 649.342,67 653.727,22
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - EFETIVOS 4.659.423,60 2.210.025,58 2.219.449,76
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE - TEMPORARIOS 3.750.331,37 2.103.738,33 2.122.350,41
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - COMI 380.429,95 138.329,80 138.329,80
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - EFET 736.694,40 360.302,52 361.714,52
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. INFRA E SERV. URB - TEMP 370.564,80 148.763,28 149.363,28
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. COMI 500.000,00 398.964,42 388.490,10
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. EFET 600.000,00 444.854,96 532.950,45
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLAN. GESTÃO E FIN. TEMP 600.000,00 268.776,54 351.943,05
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - CO 300.000,00 237.449,61 189.149,61
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - EF 220.000,00 194.778,28 158.336,96
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - TE 315.331,11 123.842,62 115.518,09
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. REL..INST. DES. ECO. COM 70.063,54 58.302,88 61.802,88
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. REL..INST. DES. ECO. TEM 20.000,00 8.472,00 11.296,00
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA (TEMPORARIO) 10.338,88 450,00 450,00
FOPAG - AGENTES SANITARISTAS FUNASA (TEMPORARIO) 20.000,00 9.859,20 9.859,20
FOPAG - CADASTRO UNICO/IGD 36.924,60 6.989,41 6.989,41
FOPAG - CREAS 33.082,06 9.589,61 9.589,61
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL-MAC (COMISSIONADO) 100.000,00 39.870,34 39.870,34
FOPAG - NASF (COMISSIONADO) 8.564,80 8.564,80 8.564,80
FOPAG - NASF (EFETIVO) 41.510,64 41.510,64 41.510,64
FOPAG - NASF (TEMPORARIO) 40.250,84 40.250,84 40.250,84
FOPAG - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF (EFETIVO) 165.819,44 165.819,44 165.819,44
FOPAG - SAUDE BUCAL/DENTISTAS (EFETIVO) 4.497,26 4.497,26 4.497,26
FOPAG-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (EFETIVOS) 1.157.340,78 483.386,80 483.386,80
FOPAG-AGENTES COMUNITARIS DE SAUDE (TEMPORARIOS) 50.000,00 35.394,13 35.394,13
FOPAG-AGENTES SANITARISTAS FUNASA (EFETIVO) 690.000,00 633.558,50 633.558,50
FOPAG-HOSPITAL MUNICIPAL MAC (TEMPOTARIO) 1.000.000,00 659.369,63 659.369,63
FOPAG-HOSPITAL MUNICIPAL-MAC (EFETIVO) 800.000,00 328.833,89 328.833,89
FOPAG-POLICLINICA (TEMPORARIOS) 195.000,00 76.500,00 76.500,00
FOPAG-POLICLINICA-MAC 150.000,00 76.484,90 76.484,90
FOPAG-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF 300.141,20 18.330,34 18.330,34
FRANCISCA BEZERRA SAMPAIO ***.263.407-** 967,34 967,34
FRANCISCA CLAUDIANA LOIOLA DA SILVA SANTOS ***.806.873-** 80,00 80,00 80,00
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA PEREIRA ***.482.363-** 1.638,03 120,00
FRANCISCA FABIANA MELO DE SOUSA ***.465.493-** 120,00 120,00 120,00
FRANCISCA GLEDES F MAGALHAES DA SILVA ***.985.903-** 260,00 260,00 140,00
FRANCISCA INES DAMASCENO ***.134.783-** 20.254,46 7.060,00 7.060,00
FRANCISCA JULIA PINTO RODRIGES CHAVES ***.063.013-** 80,00 80,00 80,00
FRANCISCO AMAURY VASCONCELOS PONTE NETO ***.825.303-** 453,69 453,69 453,69
FRANCISCO ANTONIO CARNEIRO MESQUITA ***.487.923-** 720,00 720,00 720,00
FRANCISCO C.M.NETO LTDA 45.923.262/0001-66 294.378,12 53.433,73 40.229,70
FRANCISCO CLEONES DA SILVA SOUSA 19.325.187/0001-21 11.750,00 11.750,00 11.200,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CAITANO ***.308.158-** 4.700,44 1.275,00 850,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PEREIRA ***.482.363-** 60,00 60,00 60,00
FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA PINHEIRO ***.434.463-** 3.367,38 453,83 453,83
FRANCISCO DE ASSIS TIMBO PAZ ***.504.933-** 319.671,38 270,00 180,00
FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE 47.217.135/0001-77 294.654,30 294.654,30 294.654,30
FRANCISCO EVERTON EVANGELISTA FREIRES ***.579.233-** 200,00 200,00 140,00
FRANCISCO GILDO DA SILVA DUARTE ***.601.953-** 240,00 240,00 240,00
FRANCISCO IRANILDO GOMES DA SILVA ***.738.603-** 80,00 80,00 80,00
FRANCISCO JOSÉ LIMA DE SOUSA ***.016.193-** 7.950,00 7.950,00 7.950,00
FRANCISCO LEANDRO FARIAS DE MESQUITA ***.576.943-** 7.617,29 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO MATHEUS DE SOUSA ***.456.303-** 210,00 210,00 210,00
FRANCISCO MAYCON SILVA DOS SANTOS 49.758.629/0001-94 8.500,00 8.500,00
FRANCISCO MICHAEL FARIAS LIMA ***.047.823-** 80,00 80,00 80,00
FRANCISCO NATALIO DE SOUSA DUARTE ***.210.813-** 80,00 80,00 80,00
FRANCISCO OCELIO DA SILVA BRITO ME 18.075.885/0001-53 5.900,00 5.900,00
FRANCISCO PAIVA JUNIOR ***.589.743-** 12.484,60 12.484,60 12.484,60
FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA VIANA ***.566.843-** 240,00 240,00 240,00
FRANCISCO TENI PROTASIO MARINHO - ME 04.574.467/0001-04 440,00 440,00
FRANCISCO TOMAZ RODRIGUES ***.794.863-** 18.871,47 7.500,00 7.500,00
FRANCISCO VALDEMIR PAZ BANDEIRA ***.267.703-** 80,00 80,00 80,00
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES ***.273.453-** 10.303,65 10.303,65 10.303,65
FUNDO DE FISCALIZAÇAO DAS TELECOMUNICAÇOES 02.772.704/0001-08 842,79 842,79 842,79
FUNERÁRIA N. SENHORA DE FÁTIMA EIRELI 05.504.132/0001-74 55.807,26 31.116,60 31.116,60
G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 32.326.799/0001-05 27.000,00 9.000,00 6.000,00
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI 17.399.790/0001-22 99.429,63 34.467,45 22.848,10
GENESIS PARK LTDA 44.055.133/0001-30 7.840,00 7.840,00 7.840,00
GEORGE MUNIZ MESQUITA ***.958.003-** 120,00 120,00 120,00
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 45.440.854/0001-27 150.003,75 45.000,00 30.000,00
GLOBAL ASSESSORIAA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA 24.526.585/0001-46 5.000,00 5.000,00 5.000,00
GLOBALVET LTDA 43.044.746/0001-00 102.548,00 102.548,00 79.178,00
GM GRAVAÇOES & EDIÇOES MUSICAIS EIRELE 26.263.021/0001-93 65.000,00 65.000,00 65.000,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.196.934/0034-58 72.735,10 52.533,70 52.533,70
GRAUBER VIERIA FARIAS FREIRE ***.670.213-** 140,00 140,00 140,00
GSM CENTER LTDA ME 08.027.003/0001-20 157.797,39 111.802,48 111.802,48
HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 30.807.771/0001-56 350.000,00 350.000,00 350.000,00
HOSPMEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA-ME 28.530.912/0001-94 102.411,80 102.411,80 102.411,80
HTM SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÇO LTDA 26.158.902/0001-44 48.925,98 32.000,00 32.000,00
HUMBERTO MAGALHAES SALES NETO ***.560.193-** 100,00 100,00 50,00
ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTD 43.915.507/0001-88 150.000,00 150.000,00 150.000,00
IDEAL SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 52.748.669/0001-60 30.584,61 30.500,00 30.500,00
ILKA RIBEIRO BARROSO MEDEIROS ***.809.913-** 18.132,00 4.400,00 2.200,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0044-80 300.000,00 30.848,54 28.848,54
INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UVA-IADE 05.130.881/0001-89 20.000,00 20.000,00 20.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D 07.879.030/0001-69 210.950,40 78.311,28 78.311,28
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 253.877,64 22.988,95 45.977,90
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME 02.130.122/0001-28 4.800,00 4.800,00 4.800,00
IZAIAS DE OLIVEIRA GOMES JUNIOR (MLOC LOCACAO E SE 48.841.740/0001-87 155.584,82 153.036,69 114.286,69
J G VIANA JUNIOR - ME 18.900.848/0001-32 150.000,00 150.000,00 150.000,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 32.620,00 15.100,00 9.600,00
J.M DE FREITAS ARAUJO - ME 39.996.666/0001-87 137.600,00 38.200,00 38.200,00
JEAN ANDRADE FARIAS ***.517.963-** 80,00 80,00 80,00
JF TRANSPORTE DE CARGAS E TURISMO LTDA 21.084.501/0001-73 21.726,24 21.680,00 21.680,00
JMX NETO CONTRUTORA LTDA 36.515.420/0001-58 21.300,00 21.300,00 21.300,00
JOAO ALVES MEMORIA NETO 48.921.827/0001-64 6.750,00 6.750,00 6.750,00
JOÃO ANIBAL OLIVEIRA MAGALHÃES - EPP 04.311.600/0001-21 38.094,98 38.094,98 38.094,98
JOAO DALVA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA 29.188.407/0001-76 28.192,40 27.392,40 27.392,40
JOAO PEDRO ARAGAO XIMENES ***.806.320-** 80,00 80,00 80,00
