31120021 | 2024 | 31/12/2024 | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.360.305/0554-30 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Orçamentária | 35,55 |
31120022 | 2024 | 31/12/2024 | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 100000009 - ISSQN | 08.703.014/0001-83 | AMIL EMPREEDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI ME | Extra-Orçamentária | 1.262,82 |
31120026 | 2024 | 31/12/2024 | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 111303410000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 27.499.707/0001-40 | V&V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Orçamentária | 2.343,16 |
31120027 | 2024 | 31/12/2024 | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 27.499.707/0001-40 | V&V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Orçamentária | 2.928,95 |
31120028 | 2024 | 31/12/2024 | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 08.703.014/0001-83 | AMIL EMPREEDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI ME | Orçamentária | 1.262,82 |
31120024 | 2024 | 31/12/2024 | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 100000009 - ISSQN | 27.499.707/0001-40 | V&V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 2.928,95 |
31120025 | 2024 | 31/12/2024 | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 100000033 - IRRF. | 27.499.707/0001-40 | V&V EMPREENDIMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 2.343,16 |
31120029 | 2024 | 31/12/2024 | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 123,43 |
31120030 | 2024 | 31/12/2024 | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 36,19 |
31120031 | 2024 | 31/12/2024 | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 258,19 |
31120032 | 2024 | 31/12/2024 | 29 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 28,00 |
31120033 | 2024 | 31/12/2024 | 30 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 18,10 |
31120034 | 2024 | 31/12/2024 | 31 - CENTRAL ÚNICA LICIT. , COMPRAS E SERVIÇOS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 30,30 |
31120035 | 2024 | 31/12/2024 | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | 132101010401000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS DO SUS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 2,59 |
31120036 | 2024 | 31/12/2024 | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | 132101010401000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS DO SUS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 120,36 |
31120037 | 2024 | 31/12/2024 | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | 132101010401000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS DO SUS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | |
31120038 | 2024 | 31/12/2024 | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | 132101010401000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS DO SUS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 8,54 |
31120039 | 2024 | 31/12/2024 | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | 132101010401000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS DO SUS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 4,76 |
31120040 | 2024 | 31/12/2024 | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | 132101010401000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS DO SUS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 5,53 |
31120042 | 2024 | 31/12/2024 | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | 132101010401000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS DO SUS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 42,55 |
31120043 | 2024 | 31/12/2024 | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | 132101010401000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS DO SUS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 40,38 |
31120044 | 2024 | 31/12/2024 | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | 132101010401000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS DO SUS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 2,41 |
31120045 | 2024 | 31/12/2024 | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | 132101010401000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS DO SUS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 6,28 |
31120046 | 2024 | 31/12/2024 | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | 132101010401000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS DO SUS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 2.699,43 |
31120047 | 2024 | 31/12/2024 | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | 132101010401000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS DO SUS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 909,76 |
31120048 | 2024 | 31/12/2024 | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | 132101010401000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS DO SUS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 3.876,23 |
31120049 | 2024 | 31/12/2024 | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 48,08 |
31120050 | 2024 | 31/12/2024 | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 752,62 |
31120051 | 2024 | 31/12/2024 | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 27,42 |
31120052 | 2024 | 31/12/2024 | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 264,05 |
31120053 | 2024 | 31/12/2024 | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 484,16 |
31120054 | 2024 | 31/12/2024 | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 31,37 |
31120055 | 2024 | 31/12/2024 | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 30,48 |
31120056 | 2024 | 31/12/2024 | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 1,82 |
31120057 | 2024 | 31/12/2024 | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | |
31120058 | 2024 | 31/12/2024 | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 0,75 |
31120059 | 2024 | 31/12/2024 | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 1,03 |
31120060 | 2024 | 31/12/2024 | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 5,62 |
31120061 | 2024 | 31/12/2024 | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 35,00 |
31120062 | 2024 | 31/12/2024 | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 132101010301000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS DO FNAS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 1.584,54 |
31120063 | 2024 | 31/12/2024 | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 57,13 |
31120064 | 2024 | 31/12/2024 | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 132101010301000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS DO FNAS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 209,16 |
31120065 | 2024 | 31/12/2024 | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 132101010301000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS DO FNAS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 8,23 |
31120066 | 2024 | 31/12/2024 | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 132101010301000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS DO FNAS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 5,30 |
31120067 | 2024 | 31/12/2024 | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 132101010301000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS DO FNAS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 499,72 |
31120068 | 2024 | 31/12/2024 | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 132101010301000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS DO FNAS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 115,13 |
31120069 | 2024 | 31/12/2024 | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 132101010301000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS DO FNAS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 355,76 |
31120070 | 2024 | 31/12/2024 | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 132101010301000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS DO FNAS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 127,91 |
31120071 | 2024 | 31/12/2024 | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 13,64 |
31120072 | 2024 | 31/12/2024 | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 132101010301000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS DO FNAS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 158,02 |
31120073 | 2024 | 31/12/2024 | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 132101010301000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS DO FNAS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 341,95 |
31120074 | 2024 | 31/12/2024 | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 132101010301000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS DO FNAS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 115,99 |
31120075 | 2024 | 31/12/2024 | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 132101010301000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS DO FNAS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 56,83 |
31120076 | 2024 | 31/12/2024 | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 171650011100000 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRINCIPAL | 01.002.940/0001-82 | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Orçamentária | 2.381,98 |
31120077 | 2024 | 31/12/2024 | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 171650011100000 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRINCIPAL | 01.002.940/0001-82 | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Orçamentária | 2.381,98 |
31120078 | 2024 | 31/12/2024 | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 171650011100000 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PRINCIPAL | 01.002.940/0001-82 | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Orçamentária | 2.381,98 |
31120079 | 2024 | 31/12/2024 | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 2.592,68 |
31120080 | 2024 | 31/12/2024 | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 105,61 |
31120083 | 2024 | 31/12/2024 | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 116,80 |
31120084 | 2024 | 31/12/2024 | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | |
31120085 | 2024 | 31/12/2024 | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 440,21 |
31120086 | 2024 | 31/12/2024 | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 1.193,67 |
31120087 | 2024 | 31/12/2024 | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 242,20 |
31120088 | 2024 | 31/12/2024 | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 132101010301000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS DO FNAS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 65,56 |
31120089 | 2024 | 31/12/2024 | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 141,83 |
31120090 | 2024 | 31/12/2024 | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 94,19 |
31120091 | 2024 | 31/12/2024 | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 1.877,32 |
31120092 | 2024 | 31/12/2024 | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | |
31120093 | 2024 | 31/12/2024 | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 2,50 |
31120094 | 2024 | 31/12/2024 | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 1.608,27 |
31120095 | 2024 | 31/12/2024 | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 944,58 |
31120096 | 2024 | 31/12/2024 | 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 14.161,47 |
31120097 | 2024 | 31/12/2024 | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 132101010301000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS DO FNAS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 216,45 |
31120098 | 2024 | 31/12/2024 | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 77,19 |
31120099 | 2024 | 31/12/2024 | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | |
31120100 | 2024 | 31/12/2024 | 32 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 13,98 |
31120101 | 2024 | 31/12/2024 | 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 36,18 |
31120102 | 2024 | 31/12/2024 | 25 - SEC. AGRUCULTURA, REC. HIDRI. PROT. AMBIENTAL | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 52,48 |
31120103 | 2024 | 31/12/2024 | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 2.592,68 |
31120104 | 2024 | 31/12/2024 | 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 222,21 |
31120105 | 2024 | 31/12/2024 | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 171650010100000 - TRANSFERÊNCIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 01.002.940/0001-82 | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Orçamentária | 10.378,72 |
31120106 | 2024 | 31/12/2024 | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 171650010100000 - TRANSFERÊNCIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 01.002.940/0001-82 | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Orçamentária | 10.378,72 |
31120107 | 2024 | 31/12/2024 | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 171650010100000 - TRANSFERÊNCIAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 01.002.940/0001-82 | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Orçamentária | 10.378,72 |
31120108 | 2024 | 31/12/2024 | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 171650010900000 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRINCIPAL | 01.002.940/0001-82 | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Orçamentária | 4.378,52 |
31120109 | 2024 | 31/12/2024 | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 171650010900000 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRINCIPAL | 01.002.940/0001-82 | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Orçamentária | 4.378,52 |
31120110 | 2024 | 31/12/2024 | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 171650010900000 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRINCIPAL | 01.002.940/0001-82 | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Orçamentária | 4.378,52 |
31120111 | 2024 | 31/12/2024 | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 171650010200000 - TRANSFERÊNCIAS DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS | 01.002.940/0001-82 | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Orçamentária | 8.173,24 |
31120112 | 2024 | 31/12/2024 | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 171650010200000 - TRANSFERÊNCIAS DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS | 01.002.940/0001-82 | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Orçamentária | 8.173,24 |
31120113 | 2024 | 31/12/2024 | 21 - SEC. PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 171650010200000 - TRANSFERÊNCIAS DO PISO BÁSICO FIXO - FNAS | 01.002.940/0001-82 | FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Orçamentária | 8.173,24 |
31120012 | 2024 | 31/12/2024 | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 00.394.460/0409-50 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN | Orçamentária | 573,50 |
31120023 | 2024 | 31/12/2024 | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 132101010500000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS NÃO VINCULADOS | 00.000.000/0823-09 | BANCO DO BRASIL S.A. | Orçamentária | 3.928,34 |
31120041 | 2024 | 31/12/2024 | 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 111250010000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | ***.680.938-** | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 1.530,87 |
31120081 | 2024 | 31/12/2024 | 22 - SECRETARIA DE SAÚDE | 132101010401000 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS DO SUS | 60.746.948/0001-12 | BANCO BRADESCO S.A | Orçamentária | 0,81 |
