30/09/2024 | | 2° QUADRIMESTRE | 2024 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/09/2024 | | 4º BIMESTRE | 2024 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
24/09/2024 | | ANUAL | 2025 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
30/07/2024 | | 3º BIMESTRE | 2024 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
31/05/2024 | | 1° QUADRIMESTRE | 2024 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
31/05/2024 | | 2º BIMESTRE | 2024 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/03/2024 | | 1º BIMESTRE | 2024 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/01/2024 | | 3° QUADRIMESTRE | 2023 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/01/2024 | | 6º BIMESTRE | 2023 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
19/12/2023 | | ANUAL | 2024 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
30/11/2023 | | 5º BIMESTRE | 2023 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
04/10/2023 | | 2° QUADRIMESTRE | 2023 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
04/10/2023 | | 4º BIMESTRE | 2023 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
31/07/2023 | | 3º BIMESTRE | 2023 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
21/07/2023 | | ANUAL | 2024 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
30/05/2023 | | 2º BIMESTRE | 2023 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/05/2023 | | 1° QUADRIMESTRE | 2023 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/03/2023 | | 1º BIMESTRE | 2023 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/01/2023 | | 6º BIMESTRE | 2022 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/01/2023 | | 3° QUADRIMESTRE | 2022 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/12/2022 | | ANUAL | 2023 | PRGFIN - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
12/12/2022 | | ANUAL | 2023 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
30/11/2022 | | 5º BIMESTRE | 2022 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/09/2022 | | 4º BIMESTRE | 2022 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/09/2022 | | 2° QUADRIMESTRE | 2022 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
29/07/2022 | | 3º BIMESTRE | 2022 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
28/06/2022 | | ANUAL | 2023 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
30/05/2022 | | 2º BIMESTRE | 2022 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/05/2022 | | 1° QUADRIMESTRE | 2022 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/03/2022 | | 1º BIMESTRE | 2022 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/01/2022 | | 6º BIMESTRE | 2021 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/01/2022 | | 3° QUADRIMESTRE | 2021 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
06/01/2022 | | ANUAL | 2022 | PRGFIN - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
07/12/2021 | | ANUAL | 2022 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
30/11/2021 | | 5º BIMESTRE | 2021 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/09/2021 | | 4º BIMESTRE | 2021 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/09/2021 | | 2° QUADRIMESTRE | 2021 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
23/09/2021 | | QUADRIENAL | 2022 | PPA - PLANO PLURIANUAL |
29/07/2021 | | 3º BIMESTRE | 2021 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
01/07/2021 | | ANUAL | 2022 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
28/05/2021 | | 2º BIMESTRE | 2021 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
28/05/2021 | | 1° QUADRIMESTRE | 2021 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/03/2021 | | 1º BIMESTRE | 2021 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/01/2021 | | 6º BIMESTRE | 2020 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/01/2021 | | 3° QUADRIMESTRE | 2020 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
11/12/2020 | | ANUAL | 2021 | PRGFIN - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
01/12/2020 | | ANUAL | 2021 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
30/11/2020 | | 5º BIMESTRE | 2020 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/09/2020 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 2° QUADRIMESTRE | 2020 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
29/09/2020 | RRE0 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 4º BIMESTRE | 2020 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/07/2020 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 3º BIMESTRE DE 2020 | 3º BIMESTRE | 2020 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
10/06/2020 | | ANUAL | 2021 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
29/05/2020 | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF 1º QUADRIMESTRE DE 2020 | 1° QUADRIMESTRE | 2020 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
29/05/2020 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 2º BIMESTRE DE 2020 | 2º BIMESTRE | 2020 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
27/03/2020 | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 1º BIMESTRE DE 2020 | 1º BIMESTRE | 2020 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/01/2020 | | 3° QUADRIMESTRE | 2019 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/01/2020 | | 6º BIMESTRE | 2019 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
27/12/2019 | | ANUAL | 2020 | PRGFIN - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
30/11/2019 | | ANUAL | 2020 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
28/11/2019 | | 5º BIMESTRE | 2019 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/09/2019 | | 4º BIMESTRE | 2019 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/09/2019 | | 2° QUADRIMESTRE | 2019 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/07/2019 | | 3º BIMESTRE | 2019 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
08/07/2019 | DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
| ANUAL | 2020 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
30/05/2019 | | 1° QUADRIMESTRE | 2019 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/05/2019 | | 2º BIMESTRE | 2019 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
28/03/2019 | | 1º BIMESTRE | 2019 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/01/2019 | | 6º BIMESTRE | 2018 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/01/2019 | | 3° QUADRIMESTRE | 2018 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
31/12/2018 | | ANUAL | 2019 | PRGFIN - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
27/12/2018 | | ANUAL | 2019 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
30/11/2018 | | 5º BIMESTRE | 2018 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
28/09/2018 | | 2° QUADRIMESTRE | 2018 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
28/09/2018 | | 4º BIMESTRE | 2018 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/07/2018 | RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
3º. Bimestre de 2018
(MAIO/JUNHO) | 3º BIMESTRE | 2018 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
05/07/2018 | | ANUAL | 2019 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
29/05/2018 | | 2º BIMESTRE | 2018 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/05/2018 | | 1° QUADRIMESTRE | 2018 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
28/03/2018 | | 1º BIMESTRE | 2018 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/01/2018 | | 3° QUADRIMESTRE | 2017 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/01/2018 | | 6º BIMESTRE | 2017 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
01/01/2018 | | ANUAL | 2018 | PRGFIN - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CMED - CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO |
08/12/2017 | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPENSA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ANUAL | 2018 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
30/11/2017 | | 5º BIMESTRE | 2017 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
09/10/2017 | | QUADRIENAL | 2018 | PPA - PLANO PLURIANUAL |
29/09/2017 | | 4º BIMESTRE | 2017 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/09/2017 | | 2° QUADRIMESTRE | 2017 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
27/07/2017 | | 3º BIMESTRE | 2017 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
10/07/2017 | | ANUAL | 2018 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
30/05/2017 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 2º Bimestre do ano de 2017 | 2º BIMESTRE | 2017 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/05/2017 | | 1° QUADRIMESTRE | 2017 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/03/2017 | | 1º BIMESTRE | 2017 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/01/2017 | | 3° QUADRIMESTRE | 2016 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
13/12/2016 | | ANUAL | 2017 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
30/11/2016 | | 5º BIMESTRE | 2016 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/09/2016 | | 4º BIMESTRE | 2016 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/09/2016 | | 2° QUADRIMESTRE | 2016 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/07/2016 | | 3º BIMESTRE | 2016 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
05/07/2016 | | ANUAL | 2017 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
30/05/2016 | | 1° QUADRIMESTRE | 2016 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/05/2016 | | 2º BIMESTRE | 2016 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/03/2016 | | 1º BIMESTRE | 2016 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/01/2016 | | 6º BIMESTRE | 2016 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/01/2016 | | 6º BIMESTRE | 2015 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
29/01/2016 | | 3° QUADRIMESTRE | 2015 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
29/12/2015 | | ANUAL | 2016 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
26/11/2015 | | 5º BIMESTRE | 2015 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
24/09/2015 | | 2° QUADRIMESTRE | 2015 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
24/09/2015 | | 4º BIMESTRE | 2015 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/07/2015 | | 3º BIMESTRE | 2015 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
16/07/2015 | | ANUAL | 2016 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
29/05/2015 | | 2º BIMESTRE | 2015 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/03/2015 | | 1º BIMESTRE | 2015 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/01/2015 | | 1° QUADRIMESTRE | 2015 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/01/2015 | | 6º BIMESTRE | 2014 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/12/2014 | | ANUAL | 2015 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
28/11/2014 | | 5º BIMESTRE | 2014 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/09/2014 | | 4º BIMESTRE | 2014 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/09/2014 | | 2° QUADRIMESTRE | 2014 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/07/2014 | | 3º BIMESTRE | 2014 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
07/07/2014 | | ANUAL | 2015 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
30/06/2014 | | 3° QUADRIMESTRE | 2014 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/06/2014 | | 3° QUADRIMESTRE | 2013 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/05/2014 | | 1° QUADRIMESTRE | 2014 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/05/2014 | | 2º BIMESTRE | 2014 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
28/03/2014 | | 1º BIMESTRE | 2014 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/01/2014 | | 6º BIMESTRE | 2013 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
17/12/2013 | | ANUAL | 2014 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
29/11/2013 | | 5º BIMESTRE | 2013 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
15/10/2013 | | QUADRIENAL | 2014 | PPA - PLANO PLURIANUAL |
30/09/2013 | | 2° QUADRIMESTRE | 2013 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
30/09/2013 | | 4º BIMESTRE | 2013 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/07/2013 | | 3º BIMESTRE | 2013 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
17/07/2013 | | ANUAL | 2014 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |
30/05/2013 | | 2º BIMESTRE | 2013 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
30/05/2013 | | 1° QUADRIMESTRE | 2013 | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL |
29/03/2013 | | 1º BIMESTRE | 2013 | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
14/12/2012 | | ANUAL | 2013 | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL |
21/06/2012 | | ANUAL | 2013 | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS |