EXONERAÇÃO | 490 | 2024 | 14/11/2024 | DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA COORDENADORA ADMINISTRATIVA DO NASF CENTRO DE REABILITAÇÃO CLINICA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | GABRIELA FONTENELE NOCRATO - COORDENADORA ADMINISTRATIVA DO NASF- CENTRO DE REABILITAÇÃO - CLÍNICA DA MULHER |
EXONERAÇÃO | 489 | 2024 | 13/11/2024 | DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (LUIZA DUARTE SALES) DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | GEOVANA PAIVA SANTOS - DIRETORA ADMINISTRATIVA DE UNIDADE DE SAUDE |
NOMEAÇÃO | 485 | 2024 | 01/11/2024 | DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA CHEFE DE SETOR DE OUVIDORIA EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ANTONIA EVANEIDE NASCIMENTO TORRES - CHEFE DE SETOR |
NOMEAÇÃO | 417 | 2024 | 07/08/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO COORDENADORA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | PALOMA MARIA ARAUJO LOPES - COORDENADORA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL |
EXONERAÇÃO | 416 | 2024 | 07/08/2024 | DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO COORDENADOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | SANCLER VIANA LOBO PAIVA - COORDENADOR DE ENFERMAGEM |
NOMEAÇÃO | 415 | 2024 | 07/08/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DIRETORA DE UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | TALITA MARIA MOURA SOARES - DIRETORA DE UNIDADE DE SÁUDE |
NOMEAÇÃO | 409 | 2024 | 26/07/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA TÉCNICA EM INSPEÇÃO SANITÁRIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ANA BEATRYZ DE SOUSA ARAUJO - TÉCNICA EM INSPEÇÃO SANITÁRIA |
NOMEAÇÃO | 394 | 2024 | 04/07/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA TÉCNICA EM INSPEÇÃO SANITÁRIA JUNDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ADRIANA MAGALHAES FARIAS - TÉCNICA EM INSPEÇÃO SANITÁRIA |
NOMEAÇÃO | 393 | 2024 | 04/07/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | MARIA ENEDINA DE SOUSA - COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
EXONERAÇÃO | 385 | 2024 | 11/06/2024 | DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ROMUALDO DE PAIVA BENDOR JUNIOR - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
NOMEAÇÃO | 365 | 2024 | 16/05/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COORDENADORA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | FRANCISCA PATRICIA MESQUITA - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL |
DIÁRIA | 15.05.2024 SAUDE | 2024 | 15/05/2024 | DIÁRIA; AGENTE: FRANCISCO GILDO DA SILVA DUARTE; CARGO: PSICÓLOGO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FRANCISCO GILDO DA SILVA DUARTE - PSICÓLOGO |
DIÁRIA | 15.05.2024 SAUDE | 2024 | 15/05/2024 | DIÁRIA; AGENTE: ELIZANDRO MESQUITA MAGALHAES; CARGOR: COORD DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL; SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ELIZANDRO MESQUITA MAGALHAES - COORDENADOR DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL |
EXONERAÇÃO | 359 | 2024 | 08/05/2024 | DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (TEOZETA TIMBÓ PARENTE) DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | CHRISCIANE DEBORAH DA SILVA OLIVEIRA - DIRETORA ADMINISTRATIVA DE UNIDADE DE SAUDE |
NOMEAÇÃO | 317 | 2024 | 16/04/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA DE UNIDADE DE SAÚDE (UBS FRANCISCA JURACI MARTINS PINTO) DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | QUITERIA MARA LEITE DE SOUSA - DIRETORA ADMINISTRATIVA DE UNIDADE DE SAUDE |
NOMEAÇÃO | 316 | 2024 | 16/04/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA DE UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | SUYANNE HELLEN CORDEIRO DE LIMA - DIRETORA ADMINISTRATIVA DE UNIDADE DE SAUDE |
NOMEAÇÃO | 291 | 2024 | 21/03/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | RICHARD MACHADO RODRIGUES VIEIRA - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
NOMEAÇÃO | 286 | 2024 | 20/03/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COORDENADORA ADMINISTRATIVA DA CLINICA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ANTONIA EVA GOMES MESQUITA - COORDENADORA ADMINISTRATIVA DO NASF- CENTRO DE REABILITAÇÃO - CLÍNICA DA MULHER |
NOMEAÇÃO | 285 | 2024 | 20/03/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ESF/PACS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ANASTACIA SILVA MARTINS - COORDENADORA DE ATEÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ESF/PACS |
EXONERAÇÃO | 284 | 2024 | 20/03/2024 | DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO COORDENADORA ADMINISTRATIVA DA CLINICA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ANASTACIA SILVA MARTINS - COORDENADORA ADMINISTRATIVA DO NASF- CENTRO DE REABILITAÇÃO - CLÍNICA DA MULHER |
DESIGNAÇÃO | 277 | 2024 | 20/03/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE DE FISCAL DE CONTRATOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | SIDNEY MARTINS DOS SANTOS - CHEFE DE SETOR |
NOMEAÇÃO | 254 | 2024 | 14/03/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COORDENADORA DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | LORENNA LYVIA VERISSIMO SILVA - COORDENADOR |
NOMEAÇÃO | 251 | 2024 | 14/03/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO COORDENADORA DE AUDITORIA E PLANEJAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | FRANCISCA FERNANDA LEITAO MESQUITA - COORDENADOR DE AUDITORIA E PLANEJAMENTO DE SAÚDE |
NOMEAÇÃO | 247 | 2024 | 14/03/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COORDENADORA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | MAIARA DE SOUZA MARTINS - COORDENADORA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL |
EXONERAÇÃO | 239 | 2024 | 14/03/2024 | DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA COORDENADORA DE AUDITORIA E PLANEJAMENTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | QUITERIA REGIA TAVARES ANDRE - COORDENADOR AUDITORIA E PLANEJAMENTO DE SAÚDE |
NOMEAÇÃO | 171 | 2024 | 11/03/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO CHEFE DE DIVISÃO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ELTON JAYME RODRIGUES - CHEFE DE DIVISÃO |
NOMEAÇÃO | 170 | 2024 | 11/03/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO CHEFE DE SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | JEYSON RAMMON PINTO RODRIGUES - CHEFE DE SETOR |
NOMEAÇÃO | 169 | 2024 | 11/03/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO CHEFE DE SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | SIDNEY MARTINS DOS SANTOS - CHEFE DE SETOR |
NOMEAÇÃO | 167 | 2024 | 11/03/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | VANESSA PINHO DE MESQUITA - DIRETORA ADMINISTRATIVA DE UNIDADE DE SAUDE |
NOMEAÇÃO | 166 | 2024 | 11/03/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO DIRETORA ADMINISTRATIVA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | KELIANE RODRIGUES PINTO - DIRETORA ADMINISTRATIVA DE UNIDADE DE SAUDE |
NOMEAÇÃO | 165 | 2024 | 11/03/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | RAFAEL VITOR GOMES - DIRETOR ADMINISTRATIVO DE UNIDADE DE SAUDE |
NOMEAÇÃO | 164 | 2024 | 11/03/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | MARIA GLEICIANE DO NASCIMENTO - DIRETORA ADMINISTRATIVA DE UNIDADE DE SAUDE |
NOMEAÇÃO | 142 | 2024 | 07/03/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA CHEFE DO DEPARTAMENTO EXECUTIVO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | FERLANDIA MARIA BERNARDINO DE SOUSA - CHEFE DE DEPARTAMENTO |
NOMEAÇÃO | 137 | 2024 | 07/03/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COORDENADORA ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ALESSANDRA PAIVA DE MESQUITA - COORDENADOR |
NOMEAÇÃO | 108 | 2024 | 06/03/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COORDENADORA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ANA PATRICIA SERGIO LIMA - COORDENADOR |
NOMEAÇÃO | 94 | 2024 | 05/03/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO COORDENADORA ADMINISTRATIVA NASF DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | GABRIELA FONTENELE NOCRATO - COORDENADOR |
NOMEAÇÃO | 93 | 2024 | 05/03/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO COORDENADOR DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | FRANCISCO GERARDO FARIAS FILHO - COORDENADOR DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMAÊCUTICO |
NOMEAÇÃO | 92 | 2024 | 05/03/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ROMUALDO DE PAIVA BENDOR JUNIOR - COORDENADOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA |
NOMEAÇÃO | 91 | 2024 | 05/03/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO COORDENADOR DE AÇÕES E PROGRAMAS EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | JULIANA RODRIGUES PINTO - COORDENADOR |
NOMEAÇÃO | 90 | 2024 | 05/03/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO COORDENADOR DE AÇÕES E PROGRAMAS EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | FRANCISCO MICHEL DE OLIVEIRA SOUSA - COORDENADOR |
NOMEAÇÃO | 89 | 2024 | 05/03/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO COORDENADORA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ESF/ PACS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | BENEDITA KAMILY OLIVEIRA MAGALHAES - COORDENADORA DE ATEÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ESF/PACS |
NOMEAÇÃO | 87 | 2024 | 05/03/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO COORDENADORA ADMINISTRATIVA DA CLINICA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ANASTACIA SILVA MARTINS - COORDENADORA ADMINISTRATIVA DO NASF- CENTRO DE REABILITAÇÃO - CLÍNICA DA MULHER |
NOMEAÇÃO | 86 | 2024 | 05/03/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DIRETORA ADMINISTRATIVA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (SERVIÇO DE URGÊNCIA MÓVEL SAMU) DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | LUIZA ROCHELE CARDOSO DE SOUSA - DIRETORA ADMINISTRATIVA DE UNIDADE DE SAUDE |
NOMEAÇÃO | 85 | 2024 | 05/03/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ELIZANDRO MESQUITA MAGALHAES - COORDENADOR ADMINISTRATIVO DO CAPS |
NOMEAÇÃO | 84 | 2024 | 05/03/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO COORDENADOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | SANCLER VIANA LOBO PAIVA - COORDENADOR DE ENFERMAGEM |
NOMEAÇÃO | 83 | 2024 | 05/03/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | RAUNY PAIVA DA ROCHA - COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL |
NOMEAÇÃO | 82 | 2024 | 05/03/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | DENISE TAVARES DE MESQUITA TORRES - COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO |
NOMEAÇÃO | 81 | 2024 | 05/03/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DIRETORA ADMINISTRATIVA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (FRANCISCA RAIMUNDA LIMA) DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | DIONEIDE MENDES ROSEIRA - DIRETOR ADMINISTRATIVO DE UNIDADE DE SAUDE |
NOMEAÇÃO | 80 | 2024 | 05/03/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DIRETORA ADMINISTRATIVA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (LUIZA DUARTE SALES) DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | GEOVANA PAIVA SANTOS - DIRETOR ADMINISTRATIVO DE UNIDADE DE SAUDE |
NOMEAÇÃO | 79 | 2024 | 05/03/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DIRETORA ADMINISTRATIVA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (MARIA DO LIVRAMENTO F. DE PAULA) DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | MARIA CAROLINA PAIVA RODRIGUES - DIRETOR ADMINISTRATIVO DE UNIDADE DE SAUDE |
NOMEAÇÃO | 78 | 2024 | 05/03/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (TEOSETA PARENTE) DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | FRANCISCO ANTONIO DAVY MESQUITA CRUZ - DIRETOR ADMINISTRATIVO DE UNIDADE DE SAUDE |
NOMEAÇÃO | 77 | 2024 | 05/03/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (INÁCIO RODRIGUES DE MACEDO) DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | JOAO PAULO MESQUITA ALBUQUERQUE - DIRETOR ADMINISTRATIVO DE UNIDADE DE SAUDE |
NOMEAÇÃO | 76 | 2024 | 05/03/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DIRETORA ADMINISTRATIVA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (FRANCISCO DE ASSIS PARENTE) DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | FRANCISCA TIMBO DE FARIAS - DIRETORA ADMINISTRATIVA DE UNIDADE DE SAUDE |
EXONERAÇÃO | 72 | 2024 | 05/03/2024 | DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA COORDENADORA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ESF/PACS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ALEKSANDRA DANIELE FARIAS PROTASIO - COORDENADORA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE |
NOMEAÇÃO | 58 | 2024 | 27/02/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | BRUNO CESAR FONTENELE TAVARES - DIRETOR GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL |
EXONERAÇÃO | 57 | 2024 | 27/02/2024 | DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO DIRETOR GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | DOMILSON BEZERRA MONTE - DIRETOR GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL |
NOMEAÇÃO | 56 | 2024 | 27/02/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA DIRETOR ADMINISTRATIVO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (ANTONIO PEREIRA SOBRINHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ANTONIO HOLANI DE SOUSA - DIRETOR ADMINISTRATIVO DE UNIDADE DE SAUDE |
EXONERAÇÃO | 55 | 2024 | 27/02/2024 | DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (ANTONIO PEREIRA SOBRINHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | GABRIELLE DE OLIVEIRA XIMENES - DIRETORA ADMINISTRATIVA DE UNIDADE DE SAUDE |
NOMEAÇÃO | 50 | 2024 | 23/02/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | QUITERIA REGIA TAVARES ANDRE - SECRETÁRIA EXECUTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
EXONERAÇÃO | 49 | 2024 | 23/02/2024 | DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SECRETÁRIA EXECUTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ARLENE EMANUELA MARTINS BARBOSA - SECRETÁRIA EXCECULTIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE |
NOMEAÇÃO | 48 | 2024 | 23/02/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | FRANCISCO IGOR VALE DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO MUNICIPAL |
EXONERAÇÃO | 21 | 2024 | 23/02/2024 | DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | ADEILTON MENDONCA AMARO - SECRETÁRIA EXCECULTIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE |
NOMEAÇÃO | 18 | 2024 | 21/02/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (ANTONIO PEREIRA SOBRINHO) DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | GABRIELLE DE OLIVEIRA XIMENES - DIRETOR ADMINISTRATIVO DE UNIDADE DE SAUDE |
NOMEAÇÃO | 17 | 2024 | 21/02/2024 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (ABDEL KARDEC CATUNDA) DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | JOAO PAULO MESQUITA REGO - DIRETOR ADMINISTRATIVO DE UNIDADE DE SAUDE |
EXONERAÇÃO | 16 | 2024 | 21/02/2024 | DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (ANTONIO PEREIRA SOBRINHO) DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | JOAO PAULO MESQUITA REGO - DIRETOR ADMINISTRATIVO DE UNIDADE DE SAUDE |
EXONERAÇÃO | 08 | 2024 | 31/01/2024 | DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO Á PEDIDO DA DIRETORA ADMINISTRATIVA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (ABDEL KARDEC CATUNDA) DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | IRANEIDE FERREIRA DIAS - DIRETORA ADMINISTRATIVA DE UNIDADE DE SAUDE |
DISPÕE | 415 | 2023 | 08/11/2023 | DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO PARA TRATO DE INTERESSES PARTICULARES SEM REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL DE SUAS FUNÇÕES NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
REVOGA | 410 | 2023 | 27/10/2023 | DISPÕE SOBRE REVOGAÇÃO DA LICENÇA SEM VÍNCULO DO SERVIDOR MUNICIPAL DE SUAS FUNÇÕES NO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CEARÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
NOMEAÇÃO | 405 | 2023 | 03/10/2023 | DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COORDENADORA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | PALOMA MARIA ARAUJO LOPES - COORDENADORA DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL |
NOMEAÇÃO | 404 | 2023 | 26/09/2023 | DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO COORDENADOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA - CE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | JORGE LUIS MUNIZ SILVA - COORDENADOR DE ENFERMAGEM |
