DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
10/01/2022 38 6012 16579 76 1 5903 22600 38
07/12/2021 4 5845 15062 74 1 5726 20911 44
23/11/2021 4 5845 15062 74 1 5726 20911 44
16/11/2021 4 5809 14780 74 2 5651 20593 82
11/11/2021 1 5771 14555 74 1 5616 20327 82
09/07/2021 0 5296 12230 72 0 5208 17526 16
26/04/2021 50 4222 7423 57 7 3986 11695 172
02/04/2021 42 3380 5186 53 20 3318 6320 153
18/03/2021 110 3134 4413 45 26 2866 6320 231
04/03/2021 384 2594 3456 36 31 2243 6320 310
03/03/2021 427 2534 3404 35 22 2029 6320 462
26/02/2021 579 2360 3266 29 26 1994 6320 610
14/02/2021 177 2028 2969 24 7 1774 6320 223
04/02/2021 192 1790 2783 24 3 1724 6320 39
03/02/2021 211 1774 2741 24 2 1721 6320 27
02/02/2021 230 1772 2715 24 5 1718 6320 26
01/02/2021 185 1772 2715 23 5 1712 6320 32
31/01/2021 108 1772 2716 23 5 1696 6320 46
30/01/2021 108 1772 2716 23 5 1696 6320 46
28/01/2021 122 1750 2696 23 5 1696 0 26
27/01/2021 92 1750 2696 23 5 1692 0 31
26/01/2021 83 1747 2687 23 5 1688 0 31
25/01/2021 53 1746 2687 23 2 1683 0 38
22/01/2021 70 1731 2646 23 2 1678 0 28
21/01/2021 60 1730 2646 23 1 1672 0 34
06/09/2020 210 1268 1708 19 1 1164 0 84
28/08/2020 214 1219 1569 19 1 1117 0 82
27/07/2020 374 1083 1235 18 5 811 0 229
20/07/2020 385 913 1132 17 8 734 0 154
14/06/2020 218 450 655 14 3 325 0 108
31/05/2020 182 271 400 10 4 125 0 132
28/05/2020 182 209 350 10 3 98 0 98
25/05/2020 157 183 308 9 3 81 0 90
22/05/2020 149 154 283 5 2 58 0 89
19/05/2020 109 113 237 5 2 49 0 57
12/05/2020 57 53 117 3 1 17 0 32
11/05/2020 58 46 107 3 0 12 0 31
07/05/2020 44 35 89 3 1 10
06/05/2020 45 32 81 3 1 10
05/05/2020 39 29 73 3 1 10
27/04/2020 11 9 49 1 1 0
16/04/2020 3 3 12 1
16/04/2020 5 3 8 1
06/04/2020 5 2 8 1
www.santaquiteria.ce.gov.br
Emitido dia 04/05/2024 às 08:24:53