Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.890,24 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.445,12 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.445,12 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,28 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,28 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,28 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,28 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,28 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,28 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.290,28 | |
www.santaquiteria.ce.gov.brEmitido dia 05/01/2025 às 07:45:46 |