Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.500,00 | |
www.santaquiteria.ce.gov.brEmitido dia 05/01/2025 às 02:49:59 |