Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.456,67 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.300,00 | |
www.santaquiteria.ce.gov.brEmitido dia 05/01/2025 às 02:37:12 |