Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.675,80 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.675,80 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 7.765,80 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 7.765,80 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.726,55 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 9.103,77 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.067,75 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.067,75 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.067,75 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.067,75 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 8.067,75 | |
www.santaquiteria.ce.gov.brEmitido dia 05/01/2025 às 07:59:21 |