Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.985,85 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.416,44 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.416,44 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 3.416,44 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.205,63 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 4.610,30 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.574,28 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.574,28 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.574,28 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.574,28 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.574,28 | |
www.santaquiteria.ce.gov.brEmitido dia 05/01/2025 às 01:46:51 |