Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.893,36 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.893,36 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.893,36 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.893,36 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.831,32 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.301,99 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.831,32 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.831,32 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.857,26 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.857,26 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.857,26 | |
www.santaquiteria.ce.gov.brEmitido dia 10/01/2025 às 19:12:09 |