Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.784,40 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.784,40 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.784,40 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.784,40 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.784,40 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.784,40 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.694,40 | |
www.santaquiteria.ce.gov.brEmitido dia 12/01/2025 às 01:18:56 |