DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
26/06/2018 247 BRENO MARIO UCHOA MESQUITA - DIGITADOR 70 2 140
25/06/2018 239 SULAMITA AGUIAR PORTELA - ASSISTENTE SOCIAL 70 2 140
25/06/2018 238 DOUGLAS EMANNUEL FELIX MAGALHÃES - DIGITADOR 70 2 140
18/06/2018 234 LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA - COORDENADOR 60 2 120
18/06/2018 233 EVÂNIA OLIVEIRA LUCENA - SECRETÁRIA MUNICIPAL 200 1 200
07/06/2018 217 MARIA CLEIRE BRAZ MAGALHAES - DIGITADOR 70 1 70
29/05/2018 196 BRENO MARIO UCHOA MESQUITA - DIGITADOR 70 2 140
16/05/2018 178 THAIS BRUNA CARNEIRO PEREIRA - ASSISTENTE SOCIAL 70 5 350
16/05/2018 177 JORDANA SILVA DUARTE - COORDENADOR 120 5 600
17/04/2018 141 EVÂNIA OLIVEIRA LUCENA - SECRETÁRIA MUNICIPAL 200 1 200
12/04/2018 138 BRENO MARIO UCHOA MESQUITA - DIGITADOR 70 1 70
09/04/2018 125 TEREZINHA FARIAS DA SILVA - GESTORA 120 2 240
09/04/2018 124 ANTONIO LUCAS DE LIMA BERNARDO - DIGITADOR 70 2 140
05/04/2018 123 BRENO MARIO UCHOA MESQUITA - DIGITADOR 70 2 140
05/04/2018 122 EVÂNIA OLIVEIRA LUCENA - SECRETÁRIA MUNICIPAL 200 3 600
27/03/2018 107 JESSICA OLIVEIRA MUNIZ - PSICÓLOGA 70 1 70
21/03/2018 099 DELAINE DA MATA MAGALHAES - TECNICA DA GESTÃO 120 1 120
20/03/2018 097 QUITERIA JOMARA DA SILVA SOUSA - COORDENADORA DA AEPETI 120 2 240
20/03/2018 096 DELAINE DA MATA MAGALHAES - TECNICA DA GESTÃO 120 2 240
12/03/2018 088 MARIA CLEIRE BRAZ MAGALHAES - DIGITADOR 70 1 70
12/03/2018 087 BRENO MARIO UCHOA MESQUITA - DIGITADOR 70 1 70
28/02/2018 032 EVÂNIA OLIVEIRA LUCENA - SECRETÁRIA MUNICIPAL 200 1 200
27/02/2018 030 JORDANA SILVA DUARTE - COORDENADOR 120 1 120
21/02/2018 018 JESSICA VIEIRA BANDEIRA - ASSISTENTE SOCIAL 50 2 100
15/08/2017 278 DELIANE EGIDIO DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 100 5 500
07/08/2017 246 JEAN GARDENIO MAGALHÃES SIQUEIRA - GESTOR DO FUNDO GERAL 200 1 200
02/08/2017 242 LUIZA ERICA OLIVEIRA BARBOSA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
02/08/2017 241 DELIANE EGIDIO DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 1 70
26/07/2017 234 PRISCILLA FERNANDES VIEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 70 3 210
10/07/2017 211 TEREZINHA FARIAS DA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 1510 0 0
27/06/2017 204 MARIA EUGENIA MUNIZ MAGALHAES - COORDENADOR 120 2 240
27/06/2017 202 MARIA CLEIRE BRAZ MAGALHAES - DIGITADOR 70 1 70
01/06/2017 177 MAYRA LIVIA VIEIRA LIMA - ASSISTENTE SOCIAL 70 4 280
25/05/2017 162 MAYRA LIVIA VIEIRA LIMA - ASSISTENTE SOCIAL 70 4 280
25/05/2017 159 VANDA ARAGAO FARIAS CRISPIM - COORDENADORA DA AEPETI 120 4 480
25/05/2017 158 DELAINE DA MATA MAGALHAES - TECNICA DA GESTÃO 120 4 480
25/04/2017 109 JEAN GARDENIO MAGALHÃES SIQUEIRA - GESTOR DO FUNDO GERAL 200 3 600
24/04/2017 106 JORGE LUIZ MAGALHAES FARIAS - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 2 140
19/04/2017 102 FRANCISCO EDSON DUARTE BANDEIRA - COORDENADOR DA POLITICA ANTE DROGA 120 1 120
11/04/2017 089 FRANCISCO EDSON DUARTE BANDEIRA - COORDENADOR DA POLITICA ANTE DROGA 120 1 120
10/04/2017 088 DELAINE DA MATA MAGALHAES - TECNICA DA GESTÃO 40 2 80
31/03/2017 074 FRANCISCO EDSON DUARTE BANDEIRA - COORDENADOR DA POLITICA ANTE DROGA 120 1 120
30/03/2017 073 FRANCISCO EDSON DUARTE BANDEIRA - COORDENADOR DA POLITICA ANTE DROGA 120 1 120
20/03/2017 046 BRENO MARIO UCHOA MESQUITA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 3 210
06/03/2017 030 BRENO MARIO UCHOA MESQUITA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 3 210
06/03/2017 030 BRENO MARIO UCHOA MESQUITA - AGENTE ADMINISTRATIVO 70 3 210
23/01/2017 001C EDUARDO GOMES DE SOUSA - MOTORISTA 50 3 150
23/01/2017 001C EDUARDO GOMES DE SOUSA - MOTORISTA 50 3 150
16/01/2017 001B EDUARDO GOMES DE SOUSA - MOTORISTA 50 3 150
16/01/2017 001B EDUARDO GOMES DE SOUSA - SECRETÁRIO MUNICIPAL 50 3 150
09/01/2017 001A EDUARDO GOMES DE SOUSA - SECRETÁRIO MUNICIPAL 100 1 100
09/01/2017 001A EDUARDO GOMES DE SOUSA - MOTORISTA 50 3 150
www.santaquiteria.ce.gov.br
Emitido dia 23/11/2024 às 08:00:37