Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor Total |
12/04/2018 | 136 | JOAO BATISTA DE SOUZA JUNIOR - SECRETÁRIO MUNICIPAL | 200.00 | 1.00 | 200.00 |
01/06/2017 | 176 | JOAO BATISTA DE SOUZA JUNIOR - SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | 200.00 | 1.00 | 200.00 |
23/03/2017 | 059 | SEBASTIAO HELI RODRIGUES MARTINS - COORDENADOR | 120.00 | 4.00 | 480.00 |
06/03/2017 | 032 | SEBASTIAO HELI RODRIGUES MARTINS - COORDENADOR | 120.00 | 4.00 | 480.00 |
06/03/2017 | 032 | SEBASTIAO HELI RODRIGUES MARTINS - COORDENADOR DE OBRAS | 120.00 | 4.00 | 480.00 |
www.santaquiteria.ce.gov.brEmitido dia 06/12/2023 às 08:35:39 |