ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
AQUISICAO DE IMOVEIS 44906100 26.100,00 12.180,00 12.180,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 12.347.547,96 9.114,00 9.114,00
CONTRIBUICOES 33304100 312.080,32 14.567,67 14.567,67
CONTRIBUICOES 33504100 198.230,60 15.415,00 15.415,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 314.387,71 1.650,00 1.650,00
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 31909200 1.760,31 1.760,31 1.760,31
DIARIAS - CIVIL 33901400 31.170,00 900,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 2.117.993,80
INDENIZACOES E RESTITUICOES 33909300 22.641,64 1.212,00 1.212,00
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 16.233.695,81 80.540,00 80.540,00
MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA 33903200 621.712,30 79.552,82
OBRAS E INSTALACOES 44905100 1.090.978,57 30.582,31 30.582,31
OBRIGACOES PATRONAIS 31901300 3.976.015,97 2.960,40
OBRIGACOES PATRONAIS 31911300 4.099.127,42 2.478,98
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 543.463,73 56.455,97
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA 33903900 18.057.937,75 3.500,00 3.500,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA 33903600 567.658,94 941,46 941,46
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 33903300 14.640,00 2.300,00 2.300,00
PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS 33903100 21.000,00 2.000,00 2.000,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 1.568.348,89 62.297,29 62.297,29
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS 31909600 43.081,77 6.057,41 6.057,41
SENTENCAS JUDICIAIS 33909100 412.253,56 1.189,53 1.189,53
SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ 33904000 7.269,40 700,00
SERVICOS DE CONSULTORIA 33903500 3.995,77 3.995,77 3.995,77
SUBVENCOES SOCIAIS 33504300 5.512.702,91 139.085,00 105.190,00
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 31901100 38.775.439,34 14.802,00 14.802,00
www.santaquiteria.ce.gov.br
Emitido dia 06/12/2023 às 08:40:04