ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 44906100 130.500,00 12.180,00 12.180,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 213.502.316,00 9.114,00 9.114,00
CONTRIBUIÇÕES 33304100 1.560.401,60 14.567,67 14.567,67
CONTRIBUIÇÕES 33504100 2.851.526,20 15.415,00 15.415,00
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 5.647.009,90 1.650,00 1.650,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31909200 260.302,20 1.760,31 1.760,31
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 44909200 7.321,30 283,83 283,83
DIÁRIAS - CIVIL 33901400 265.850,00 900,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 76.956.785,05 4.716,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909300 121.462,85 1.212,00 1.212,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31909400 382.615,00 14.420,50 14.420,50
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 217.875.379,70 80.540,00 80.540,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903200 18.643.899,35 79.552,82 79.552,82
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 36.700.071,20 30.582,31 30.582,31
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 26.766.216,15 2.960,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 31911300 95.860.441,35 2.478,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 12.327.028,25 56.455,97
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 9.233.937,40 941,46 941,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 339.065.076,40 3.500,00 3.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903300 222.231,85 2.300,00 2.300,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 33903100 255.000,00 2.000,00 2.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 27.231.713,05 62.297,29 62.297,29
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 33717000 2.229.525,20 32.890,42 32.890,42
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 31909600 749.241,05 6.057,41 6.057,41
SENTENÇAS JUDICIAIS 33909100 7.630.473,05 1.189,53 1.189,53
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33903500 19.978,85 3.995,77 3.995,77
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 33904000 109.732,25 700,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 33504300 37.080.424,55 139.085,00 108.735,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 604.299.234,65 14.802,00 14.802,00
www.santaquiteria.ce.gov.br
Emitido dia 15/02/2025 às 23:48:28