ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 44906100 130.500,00 12.180,00 12.180,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 134.196.899,65 9.114,00 9.114,00
CONTRIBUIÇÕES 33304100 1.560.401,60 14.567,67 14.567,67
CONTRIBUIÇÕES 33504100 1.656.721,80 15.415,00 15.415,00
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 4.221.097,75 1.650,00 1.650,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31909200 23.801,55 1.760,31 1.760,31
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 44909200 7.321,30 283,83 283,83
DIÁRIAS - CIVIL 33901400 223.575,00 900,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 37.234.867,00 4.716,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909300 119.808,20 1.212,00 1.212,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 31909400 320.512,50 14.420,50 14.420,50
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 148.829.396,35 80.540,00 80.540,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903200 8.707.804,25 79.552,82 79.552,82
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 15.375.072,55 30.582,31 30.582,31
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 21.422.579,85 2.960,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 31911300 35.606.191,35 2.478,98
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 6.348.013,10 56.455,97
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 6.679.798,25 941,46 941,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 211.258.107,50 3.500,00 3.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903300 222.231,85 2.300,00 2.300,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 33903100 255.000,00 2.000,00 2.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 10.973.713,05 62.297,29 62.297,29
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 33717000 684.593,44 32.890,42 32.890,42
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 31909600 361.890,35 6.057,41 6.057,41
SENTENÇAS JUDICIAIS 33909100 5.988.786,20 1.189,53 1.189,53
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33903500 19.978,85 3.995,77 3.995,77
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 33904000 87.232,25 700,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 33504300 31.440.094,55 139.085,00 108.735,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 426.398.508,75 14.802,00 14.802,00
www.santaquiteria.ce.gov.br
Emitido dia 27/07/2024 às 03:59:39