lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030028 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030028
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 40.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SISU
Orgão: 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade orçamentária: 24.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Proj. atividade: 2.072 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 15 - URBANISMO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
07/05/2024 2024 152,92
07/05/2024 2024 168,53
07/05/2024 2024 130,62
07/05/2024 2024 128,06
07/05/2024 2024 128,06
07/05/2024 2024 1.729,73
07/05/2024 2024 1.377,70
07/05/2024 2024 396,94
07/05/2024 2024 140,50
07/05/2024 2024 129,87
07/05/2024 2024 129,76
07/05/2024 2024 128,06
07/05/2024 2024 128,07
03/04/2024 2024 41,51
07/05/2024 2024 128,08
07/05/2024 2024 145,23
07/05/2024 2024 128,07
07/05/2024 2024 2.512,03
07/05/2024 2024 128,10
07/05/2024 2024 320,91
07/05/2024 2024 128,06
07/05/2024 2024 261,41
07/05/2024 2024 128,94
07/05/2024 2024 161,83
07/05/2024 2024 128,06
Quantidade: 25 Valor total: 9.081,05

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/05/2024 09050041 2024 129,87
15/05/2024 15050044 2024 168,53
09/05/2024 09050052 2024 140,50
09/05/2024 09050051 2024 396,94
09/05/2024 09050050 2024 1.377,70
09/05/2024 09050049 2024 128,06
09/05/2024 09050048 2024 128,06
09/05/2024 09050047 2024 1.729,73
09/05/2024 09050046 2024 2.512,03
09/05/2024 09050045 2024 128,10
09/05/2024 09050044 2024 128,07
09/05/2024 09050043 2024 128,06
09/05/2024 09050042 2024 152,92
09/04/2024 09040039 2024 41,51
09/05/2024 09050040 2024 128,08
09/05/2024 09050039 2024 128,06
09/05/2024 09050038 2024 145,23
09/05/2024 09050031 2024 320,91
09/05/2024 09050030 2024 128,06
09/05/2024 09050029 2024 261,41
09/05/2024 09050028 2024 128,94
09/05/2024 09050027 2024 161,83
09/05/2024 09050026 2024 128,07
09/05/2024 09050025 2024 130,62
09/05/2024 09050024 2024 129,76
Quantidade: 25 Valor total: 9.081,05
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito