Publicação | Tipo | Descrição |
26/08/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Agente de contratação | JOSE FABIANO VIEIRA |
Responsável pela Informação | JOSILENE OLIVEIRA DOS SANTOS |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | LEONARDO TORRES MESQUITA |
Responsável pela Homologação | MELISSA SOUSA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
LUMIERE LUX ENERGIA LTDA | 45.077.810/0001-84 | VENCEDOR | 3.349.768,54 |