AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE. CONFORME LITAÇÃO N°2023.07.03-01 E CONTRATO N°2023.09.04-0006.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
13/09/2023 | 246 | 2023 | 202.085,91 | |
Quantidade: 1 Valor total: 202.085,91 |
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
20239655 | ESPECULO GINECOLÓGICO - "P" . | 360 | 1,07 | 384,48 |
20239655 | ÉTER SULFÚRICO 1000ML . | 15 | 24,72 | 370,78 |
20239655 | EXTENSOR 35A EQUIPO 60CM, . | 72 | 1,27 | 91,58 |
20239655 | FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO (NYLON/0.0) . | 18 | 21,93 | 394,74 |
20239655 | FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO (NYLON/1.0) . | 18 | 21,93 | 394,74 |
20239655 | FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO (NYLON/2.0) . | 18 | 21,93 | 394,74 |
20239655 | FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO (NYLON/3.0) . | 45 | 21,93 | 986,85 |
20239655 | FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO (NYLON/4.0) . | 18 | 21,93 | 394,74 |
20239655 | FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO (NYLON/5.0) . | 18 | 21,93 | 394,74 |
20239655 | FIO CIRURGICO MONOFILAMENTO (NYLON/6.0) . | 18 | 21,93 | 394,74 |
20239655 | FITA P/AUTO CLAVE - 19MM X 30M . | 180 | 2,87 | 516,24 |
20239655 | FITA 35A GLICEMIA CAPILAR . | 150 | 29,90 | 4.485,60 |
20239655 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL COM BARREIRAS ANTI-VAZAMENTO TAMANHO G 36 C/7 . | 150 | 11,96 | 1.793,85 |
20239655 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL COM BARREIRAS ANTI-VAZAMENTO TAMANHO M 36 C/08 . | 150 | 11,96 | 1.793,85 |
20239655 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL COM BARREIRAS ANTI-VAZAMENTO TAMANHO P 36 C/09 . | 150 | 11,96 | 1.793,85 |
20239655 | FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL COM BARREIRAS ANTI-VAZAMENTO TAMANHO XG 36 C/6 . | 150 | 11,96 | 1.793,85 |
20239655 | FRALDA GERIATRICA COM BARREIRAS ANTI-VAZAMENTO TAMANHO G PACOTE COM 8 UNIDADES. . | 150 | 13,96 | 2.093,40 |
20239655 | FRALDA GERIATRICA COM BARREIRAS ANTI-VAZAMENTO TAMANHO M PACOTE COM 08 UNIDADES. . | 150 | 13,96 | 2.093,40 |
20239655 | FRALDA GERIATRICA COM BARREIRAS ANTI-VAZAMENTO TAMANHO XG PACOTE COM 7 UNIDADES. . | 150 | 13,96 | 2.093,40 |
20239655 | GAZE COMPRESSA 7,5X7,5, 11FIOS C/500. . | 300 | 17,94 | 5.382,30 |
20239655 | GAZE COMPRESSA 7,5X7,5, 11FIOS C/10 . | 300 | 0,76 | 226,80 |
20239655 | GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO NÃO ESTÉRIL 91CM X 91CM, 09 FIOS/CM², . | 600 | 21,93 | 13.158,00 |
20239655 | GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO NÃO ESTÉRIL 91CM X 91CM, 13 FIOS/CM², . | 600 | 23,13 | 13.875,60 |
20239655 | GAZE HIDROFILA EM 100% ALGODAO 1,5 CM X 3,0 CM C/10 . | 600 | 0,84 | 501,60 |
20239655 | GEL P/ ULTRASONOGRAFIA 1000ML . | 60 | 6,78 | 406,68 |
20239655 | GLUTARON 32D 1000ML . | 30 | 15,55 | 466,44 |
20239655 | HIPOCLORITO DE SODIO . | 300 | 4,58 | 1.374,30 |
20239655 | LÂMINA FOSCA C/50 . | 150 | 8,77 | 1.315,50 |
20239655 | LÂMINAS P/BISTURI - (N° 11 AÇO/CARBONO) . | 15 | 18,42 | 276,31 |
20239655 | LÂMINAS P/BISTURI - (N° 12 AÇO/CARBONO) . | 15 | 18,42 | 276,31 |
20239655 | LÂMINAS P/BISTURI - (N° 15 AÇO/CARBONO) . | 15 | 18,42 | 276,31 |
20239655 | LÂMINAS P/BISTURI - (N° 20 AÇO/CARBONO) . | 15 | 18,42 | 276,31 |
20239655 | LÂMINAS P/BISTURI - (N° 21 AÇO/CARBONO) . | 15 | 18,42 | 276,31 |
20239655 | LÂMINAS P/BISTURI - (N° 22 AÇO/CARBONO) . | 15 | 18,42 | 276,31 |
20239655 | LÂMINAS P/BISTURI - (N° 23 AÇO/CARBONO) . | 15 | 18,42 | 276,31 |
20239655 | LÂMINAS P/BISTURI - (N° 24 AÇO/CARBONO) . | 15 | 18,42 | 276,31 |
20239655 | LAMINULAS 22 X 22 C/50 . | 30 | 7,93 | 238,02 |
20239655 | LANCETES 35A EXAMES DE GLICEMIA CAPILAR . | 150 | 4,79 | 717,75 |
20239655 | LUGOL 2%. . | 18 | 43,86 | 789,41 |
20239655 | LUGOL 5%. . | 18 | 154,91 | 2.788,43 |
20239655 | LUVA DE CANO LONGO DE LATEX TAMANHO G . | 108 | 7,17 | 774,36 |
20239655 | LUVA DE CANO LONGO DE LATEX TAMANHO M . | 108 | 7,17 | 774,36 |
20239655 | LUVA DE CANO LONGO DE LATEX TAMANHO P . | 108 | 7,17 | 774,36 |
20239655 | LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA G - CAIXA C/50 35ES . | 180 | 11,56 | 2.081,34 |
20239655 | AGULHA 13 X 3 . | 800 | 0,13 | 102,40 |
20239655 | AGULHA 13 X 4,5 . | 800 | 0,13 | 102,40 |
20239655 | AGULHA 20 X 5,5 . | 660 | 0,13 | 84,48 |
20239655 | AGULHA 20 X 6 . | 800 | 0,13 | 102,40 |
20239655 | AGULHA 25 X 7 . | 660 | 0,13 | 84,48 |
20239655 | AGULHA 25 X 8 . | 660 | 0,13 | 84,48 |
20239655 | AGULHA 30 X 0,7 . | 500 | 0,13 | 64,00 |
20239655 | AGULHA 30 X 0,8 . | 500 | 0,13 | 64,00 |
20239655 | AGULHA 40 X 12 . | 660 | 0,13 | 84,48 |
20239655 | ÁLCOOL A 70% 1000ML . | 540 | 5,96 | 3.218,94 |
20239655 | ÁLCOOL ABSOLUTO 99,3% . | 30 | 6,18 | 185,31 |
20239655 | ÁLCOOL GEL 5L . | 60 | 23,92 | 1.435,38 |
20239655 | ALGODÃO HIDRÓFILO 250G . | 600 | 7,17 | 4.304,40 |
20239655 | ALGODÃO HIDRÓFILO 500G . | 600 | 9,97 | 5.979,60 |
20239655 | ALMOTOLIA TRANSPATERENTE 500 ML . | 78 | 1,79 | 139,78 |
20239655 | ALMOTOLIA TRANSPATERENTE 500 ML - (BICO RETO) . | 37 | 1,79 | 66,30 |
20239655 | ALMOTOLIAS ESCURA 250ML - (BICO CURVA) . | 37 | 1,79 | 66,30 |
20239655 | ALMOTOLIAS ESCURA 250ML - (BICO RETO) . | 37 | 1,79 | 66,30 |
20239655 | ATADURA DE CREPOM - 13 FIOS/10CMX3M . | 600 | 4,79 | 2.871,00 |
20239655 | ATADURA DE CREPOM - 13 FIOS/12CMX3M . | 600 | 4,79 | 2.871,00 |
20239655 | ATADURA DE CREPOM - 13 FIOS/15CMX3M . | 600 | 4,79 | 2.871,00 |
20239655 | ATADURA DE CREPOM - 13 FIOS/20CMX3M . | 600 | 4,79 | 2.871,00 |
20239655 | ATADURA DE CREPOM - 13 FIOS/30CMX3M . | 600 | 4,79 | 2.871,00 |
20239655 | ATADURA DE CREPOM - 13 FIOS/6CMX3M . | 830 | 4,79 | 3.971,55 |
20239655 | AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL . | 900 | 7,57 | 6.816,60 |
20239655 | CAIXA COLETORA 13 L . | 450 | 3,59 | 1.615,05 |
20239655 | CAIXA COLETORA 35A MATERIAL PERFUROCORTANTES 20 L . | 450 | 4,79 | 2.153,25 |
20239655 | CLORETO DE SÓDIO 0,9% 250 ML C/ BICO DOSADOR . | 500 | 1,99 | 996,00 |
20239655 | CLOREXIDINA 0.5 . | 90 | 10,76 | 968,67 |
20239655 | CLOREXIDINA 2,0 - 1000ML . | 90 | 16,74 | 1.506,96 |
20239655 | COLETOR DE URINA SISTEMA 2.000ML ADULTO TIPO SACO . | 150 | 0,48 | 71,40 |
20239655 | COLETOR UNIVERSAL 50ML . | 830 | 0,30 | 245,68 |
20239655 | COLETOR UNIVERSAL 70ML . | 830 | 0,30 | 245,68 |
20239655 | COMPRESSA DE GAZE . | 720 | 0,36 | 256,32 |
20239655 | DESINFETANTE ENZIMÁTICO . | 60 | 17,94 | 1.076,46 |
20239655 | EQUIPO MACRO GOTAS C/INJETOR LATERAL . | 900 | 1,47 | 1.324,80 |
20239655 | EQUIPO MICROGOTAS C/INJETOR LATERAL . | 300 | 1,47 | 441,60 |
20239655 | EQUIPO MULTIVIAS - (2 VIAS COM CLAMP . | 240 | 1,16 | 277,44 |
20239655 | ESCOVA CERVICAL DESC. ESTÉRIL . | 980 | 0,48 | 466,48 |
20239655 | ES35ADRAPO IMPERMEÁVEL . | 360 | 1,20 | 430,56 |
20239655 | ES35ADRAPO MICROPORE . | 240 | 1,39 | 334,08 |
20239655 | ESPÁTULA DE AYRES - 36 C/100 . | 45 | 5,98 | 268,96 |
20239655 | ESPECULO GINECOLÓGICO - "G" . | 360 | 1,07 | 384,48 |
20239655 | ESPECULO GINECOLÓGICO - "M" . | 980 | 1,07 | 1.046,64 |
20239655 | ABAIXADOR DE LÍNGUA 36 C/ 200 UND . | 22 | 2,67 | 58,70 |
20239655 | ABOCATH 20 GA . | 750 | 0,70 | 522,00 |
20239655 | ABOCATH 22 GA . | 750 | 0,70 | 522,00 |
20239655 | ABOCATH 24 GA . | 1500 | 0,70 | 1.044,00 |
20239655 | ÁCIDO GRAXOS ESENCIAIS . | 150 | 7,77 | 1.165,50 |
20239655 | ÁGUA DESTILADA 500ML . | 300 | 11,96 | 3.587,70 |
20239655 | ÁGUA 35A INJEÇÃO, 5ML . | 660 | 0,90 | 591,36 |
20239655 | ÁGUA 35A INJEÇÃO,10ML . | 300 | 0,48 | 142,80 |
20239655 | LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA M - CAIXA C/50 35ES . | 180 | 11,56 | 2.081,34 |
20239655 | LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA P - CAIXA C/50 35ES . | 180 | 11,56 | 2.081,34 |
20239655 | LUVAS CIRÚRGICA DE LÁTEX ESTÉRIL - (N° 6.0) . | 150 | 1,06 | 158,40 |
20239655 | LUVAS CIRÚRGICA DE LÁTEX ESTÉRIL - (N° 6.5) . | 150 | 1,06 | 158,40 |
20239655 | LUVAS CIRÚRGICA DE LÁTEX ESTÉRIL - (N° 7.0) . | 150 | 1,06 | 158,40 |
20239655 | LUVAS CIRÚRGICAS DE LÁTEX ESTÉRIL - (N°7,5) . | 150 | 1,06 | 158,40 |
20239655 | LUVAS CIRÚRGICAS DE LÁTEX ESTÉRIL - (N°8.0) . | 150 | 1,06 | 158,40 |
20239655 | LUVAS CIRÚRGICAS DE LÁTEX ESTÉRIL - (N°8.5) . | 150 | 1,06 | 158,40 |
20239655 | LUVAS DE LÁTEX 35A PROCEDIMENTO - "G" . | 300 | 11,56 | 3.468,90 |
20239655 | LUVAS DE LÁTEX 35A PROCEDIMENTO - "M" . | 600 | 11,56 | 6.937,80 |
20239655 | LUVAS DE LÁTEX 35A PROCEDIMENTO - "P" . | 450 | 11,56 | 5.203,35 |
20239655 | MANTA 35A ESTERILIZAÇÃO 50X50 . | 180 | 0,32 | 56,88 |
20239655 | MANTA 35A ESTERILIZAÇÃO 60X60 . | 180 | 0,48 | 85,68 |
20239655 | MANTA 35A ESTERILIZAÇÃO 90X90 . | 180 | 1,14 | 204,48 |
20239655 | MÁSCARA N95 . | 375 | 1,67 | 627,00 |
20239655 | MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA CX C 50 UND C/ ELÁSTICO . | 600 | 7,93 | 4.760,40 |
20239655 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO - (ACRÍLICO) . | 90 | 2,39 | 215,28 |
20239655 | PAPEL GRAU CIRURGICO 8X100 . | 22 | 29,90 | 657,89 |
20239655 | PAPEL KRAFT C/100MT . | 45 | 79,34 | 3.570,43 |
20239655 | PAPEL LENÇOL 50/70 100% CELULOSE PÇ 100016 . | 150 | 7,79 | 1.168,50 |
20239655 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 36 C/1000 16 . | 150 | 31,49 | 4.723,95 |
20239655 | PINÇA CHERON NÃO ESTÉRIL C 100 UND . | 30 | 123,98 | 3.719,28 |
20239655 | PORTA LÂMINAS C/3 DIVISORIAS . | 360 | 0,60 | 214,56 |
20239655 | POVIDINE DE GERMANTE - 1000ML . | 37 | 7,93 | 293,56 |
20239655 | PVPI TÓPICO 10% - 1000ML . | 120 | 21,13 | 2.535,60 |
20239655 | SACO COLETORA DE URINA (TIPO SACO) ATOXICO COM ESCALA DE 0 A 2000CC . | 60 | 0,48 | 28,56 |
20239655 | SCALP N° 19 . | 600 | 0,27 | 163,20 |
20239655 | SCALP N° 21 . | 600 | 0,27 | 163,20 |
20239655 | SCALP N° 23 . | 600 | 0,27 | 163,20 |
20239655 | SCALP Nº 25 . | 450 | 0,27 | 122,40 |
20239655 | SERINGA 10ML . | 1000 | 0,24 | 236,00 |
20239655 | SERINGA 10ML COM AGULHA 25X7 . | 1000 | 0,26 | 256,00 |
20239655 | SERINGA 10ML COM AGULHA 25X8 . | 1000 | 0,24 | 244,00 |
20239655 | SERINGA 20ML . | 1000 | 0,32 | 324,00 |
20239655 | SERINGA 20ML COM AGULHA 25X7 . | 1000 | 0,36 | 356,00 |
20239655 | SERINGA 20ML COM AGULHA 25X8 . | 1000 | 0,36 | 356,00 |
20239655 | SERINGA 3ML . | 1000 | 0,14 | 140,00 |
20239655 | SERINGA 3ML COM AGULHA 25X7 . | 1000 | 0,16 | 160,00 |
20239655 | SERINGA 3ML COM AGULHA 25X8 . | 1000 | 0,24 | 244,00 |
20239655 | SERINGA 5ML . | 1000 | 0,14 | 140,00 |
20239655 | SERINGA 5ML COM AGULHA 25X7 . | 1000 | 0,24 | 244,00 |
20239655 | SERINGA 5ML COM AGULHA 25X8 . | 1000 | 0,24 | 244,00 |
20239655 | SERINGA 60ML . | 180 | 0,99 | 178,56 |
20239655 | SONDA FOLEY N18 . | 150 | 1,87 | 280,20 |
20239655 | SONDA FOLEYN20 . | 150 | 1,87 | 280,20 |
20239655 | SOLUÇÃO RINGER COM LACTATO 500ML . | 180 | 8,77 | 1.578,60 |
20239655 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML SISTEMA FECHADO . | 725 | 1,79 | 1.299,20 |
20239655 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML SISTEMA FECHADO . | 725 | 3,57 | 2.590,42 |
20239655 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML SISTEMA FECHADO . | 500 | 4,98 | 2.490,50 |
20239655 | SORO GLICO-FISIOLOGICO 250ML SISTEMA FECHADO 1:1 . | 750 | 3,57 | 2.679,75 |
20239655 | SORO GLICO-FISIOLOGICO 500ML SISTEMA FECHADO 1:1 . | 750 | 4,98 | 3.735,75 |
20239655 | SORO GLICOSADO 5% 250ML SISTEMA FECHADO . | 720 | 1,99 | 1.434,24 |
20239655 | SORO GLICOSADO 5% 500ML SISTEMA FECHADO . | 720 | 4,75 | 3.416,40 |
20239655 | SULFADIANZINA DE PRATA 10MG/G 500G . | 75 | 9,97 | 747,45 |
20239655 | TOUCA DESCARTÁVEL - (BRANCA C/ELÁSTICO) . | 75 | 5,54 | 415,57 |
20239655 | TUBO LÁTEX 200, EM LATEX C/ 15M . | 15 | 11,96 | 179,44 |
Data | Número pagamento | Exercício | (R$) Valor | Mais | |||
06/11/2023 | 06110008 | 2023 | 62.085,91 | ||||
13/11/2023 | 13110058 | 2023 | 70.000,00 | ||||
Quantidade: 2 Valor total: 132.085,91 |
INSTITUCIONAL
PREFEITO(A): JOSÉ BRAGA BARROZO
CNPJ: 07.725.138/0001-05
CONTATOS
(88) 3628-2213
prefeitura@santaquiteria.ce.gov.br
ENDEREÇO E HORÁRIO
RUA PROFESSORA ERNESTINA CATUNDA,, Nº 50 PIRACICABA, CEP: 62280-000
DE SEGUNDA À SEXTA - 08 ÀS 12H | 14 ÀS 17H
O Portal da Prefeitura Municipal de Santa Quitéria utiliza cookies para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.