Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Foram encontrados 35 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL Informações atualizadas em: 11/09/2026 - 21:25:35
Admissão Matrícula Funcionário Vínculo Cargo Setor Situação C.H Proventos Desc. Líq. Demissão Mais
01/04/2026 0065945 ANA CRISTINA DUARTE PEREIRA TEMPORARIO PROFESSOR 200H 004 - ENS.INF-FUNDEB 70% ATIVO 200 5.364,72 687,82 4.676,90 - - -
12/05/2026 0066308 ANTONIA ALCIONE LIMA DE SOUZA TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% ATIVO 200 5.364,72 652,82 4.711,90 - - -
01/04/2026 0066062 ANTONIA ANDRESSA PINTO RODRIGUES TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% ATIVO 100 5.364,72 687,82 4.676,90 - - -
01/04/2026 0066053 ANTONIA CRISTINA MACIEL DA SILVA TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% ATIVO 200 5.364,72 652,82 4.711,90 - - -
01/04/2026 0065865 ANTONIA MILENA VASCONCELOS PINTO TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% ATIVO 200 5.364,72 610,16 4.754,56 - - -
01/04/2026 0065867 ANTONIO NILO SOUSA ARAUJO TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% ATIVO 200 5.364,72 687,82 4.676,90 - - -
01/04/2026 0065841 BLENA KESIA SILVA LEITE TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% ATIVO 100 5.364,72 687,82 4.676,90 - - -
01/04/2026 0066054 CICERO MORAIS DE BRITO TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% ATIVO 200 5.364,72 687,82 4.676,90 - - -
01/04/2026 0066056 DANIELA BARBOSA DOS SANTOS TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% ATIVO 200 5.364,72 687,82 4.676,90 - - -
01/04/2026 0065870 ERICA CRISTINA VIEIRA PAIVA TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% ATIVO 200 5.364,72 652,82 4.711,90 - - -
01/04/2026 0065824 FERNANDA MORAIS DE FARIAS TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% ATIVO 200 5.364,72 652,82 4.711,90 - - -
01/04/2026 0066058 FRANCINEIDE XEREZ ESTEVAO TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% ATIVO 200 5.364,72 687,82 4.676,90 - - -
01/04/2026 0066121 FRANCISCA ANTONIA GOMES MACIEL TEMPORARIO PROFESSOR 200H 004 - ENS.INF-FUNDEB 70% ATIVO 200 5.364,72 687,82 4.676,90 - - -
01/04/2026 0065947 FRANCISCA CARLA BENEVINUTO DE SOUZA TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% ATIVO 100 5.764,72 906,71 4.858,01 - - -
01/04/2026 0066177 FRANCISCA DEUSENIRA BEZERRA DAMASCENO TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% ATIVO 100 5.364,72 652,82 4.711,90 - - -
01/04/2026 0065923 FRANCISCA EDILENE SOUSA DO NASCIMENTO TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% ATIVO 200 5.364,72 687,82 4.676,90 - - -
01/04/2026 0066257 GEYSA KERCIA MENDES TEIXEIRA TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% ATIVO 200 5.364,72 567,51 4.797,21 - - -
01/04/2026 0066042 IZAQUE BARBOSA DA SILVA TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% ATIVO 200 5.364,72 687,82 4.676,90 - - -
01/04/2026 0065848 JOELMA FARIAS PEREIRA TEMPORARIO PROFESSOR 200H 004 - ENS.INF-FUNDEB 70% ATIVO 200 5.364,72 610,16 4.754,56 - - -
01/04/2026 0066043 JOSEFA KALINE DUTRA DA SILVA MUNIZ TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% ATIVO 200 5.364,72 687,82 4.676,90 - - -
01/06/2026 0066312 JOSYNARA MUNIZ SILVA TEMPORARIO PROFESSOR 200H 004 - ENS.INF-FUNDEB 70% ATIVO 200 5.364,72 687,82 4.676,90 - - -
01/04/2026 0065874 LIVIA MARIA DOS SANTOS VASCONCELOS TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% ATIVO 200 5.364,72 610,16 4.754,56 - - -
02/04/2026 0066259 MARCOS AURELIO VIEIRA DE SOUSA TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% ATIVO 200 5.364,72 687,82 4.676,90 - - -
01/04/2026 0066046 MARIA DAIANE DO NASCIMENTO TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% ATIVO 100 5.364,72 652,82 4.711,90 - - -
01/04/2026 0065846 MARIA DE FATIMA SOUSA ABREU TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% ATIVO 200 5.364,72 610,16 4.754,56 - - -
01/04/2026 0066218 MARIA IZABEL ALVES MATOS TEMPORARIO PROFESSOR 200H 004 - ENS.INF-FUNDEB 70% ATIVO 100 5.364,72 610,16 4.754,56 - - -
01/04/2026 0066031 MARIA LUCIENE MAGALHAES ALVES OLIVEIRA TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% ATIVO 200 5.364,72 652,82 4.711,90 - - -
11/09/2025 0065367 MARIA NAYARA LOURENCO SAMPAIO TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% ATIVO 200 5.364,72 652,82 4.711,90 - - -
01/04/2026 0065860 MARIA ROZIANE TOMAZ MOREIRA LIMA TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% ATIVO 200 5.364,72 687,82 4.676,90 - - -
27/03/2026 0066057 NAZARIA LOURENCO SAMPAIO TEMPORARIO PROFESSOR 200H 004 - ENS.INF-FUNDEB 70% ATIVO 100 5.364,72 687,82 4.676,90 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável