Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Foram encontrados 203 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2026 - FOLHA NORMAL Informações atualizadas em: 11/09/2026 - 21:25:35
Admissão Matrícula Funcionário Vínculo Cargo Setor Situação C.H Proventos Desc. Líq. Demissão Mais
01/04/2026 0065979 ADRIANA CAXIAS JERONIMO TEMPORARIO PROFESSOR 031 - FUNDEB 70% ATIVO 100 2.682,39 217,09 2.465,30 - - -
01/09/2025 0065225 ADRIELE DUARTE DE SOUSA TEMPORARIO PROFESSOR 031 - FUNDEB 70% ATIVO 100 2.682,39 217,09 2.465,30 - - -
01/04/2026 0065836 ALCINA FERNANDES CARLOS TEMPORARIO PROFESSOR 031 - FUNDEB 70% ATIVO 100 2.682,39 217,09 2.465,30 - - -
31/03/2026 0066101 ALEKSANDRA MELO LOPES FERREIRA TEMPORARIO PROFESSOR 031 - FUNDEB 70% ATIVO 100 2.682,39 217,09 2.465,30 - - -
01/04/2026 0065989 ALEXANDRE RODRIGUES MELO TEMPORARIO PROFESSOR 031 - FUNDEB 70% ATIVO 100 2.682,39 217,09 2.465,30 - - -
01/04/2026 0065853 ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO TEMPORARIO PROFESSOR 004 - ENS.INF-FUNDEB 70% ATIVO 100 2.682,39 217,09 2.465,30 - - -
23/03/2026 0065748 ALINE PAIVA BRAGA TEMPORARIO PROFESSOR 031 - FUNDEB 70% ATIVO 100 2.682,39 217,09 2.465,30 - - -
16/03/2026 0066018 ALZIRLENE MARQUES BRAGA TEMPORARIO PROFESSOR 004 - ENS.INF-FUNDEB 70% ATIVO 100 2.682,39 1.192,43 1.489,96 - - -
01/04/2026 0065886 ANA ALICE BERNARDINO SOUSA TEMPORARIO PROFESSOR 031 - FUNDEB 70% ATIVO 100 2.682,39 217,09 2.465,30 - - -
01/04/2026 0066060 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA NASCIMENTO TEMPORARIO PROFESSOR 004 - ENS.INF-FUNDEB 70% ATIVO 100 2.682,39 217,09 2.465,30 - - -
24/03/2026 0066019 ANA CAROLINA CATUNDA BRAGA TEMPORARIO PROFESSOR 004 - ENS.INF-FUNDEB 70% ATIVO 100 2.682,39 217,09 2.465,30 - - -
01/04/2026 0066102 ANA CELIA ALMEIDA TIMBO TEMPORARIO PROFESSOR 004 - ENS.INF-FUNDEB 70% ATIVO 100 6.527,15 1.243,13 5.284,02 - - -
02/04/2026 0066190 ANA CLEIA MAGALHAES MUNIZ TEMPORARIO PROFESSOR 004 - ENS.INF-FUNDEB 70% ATIVO 100 2.682,39 217,09 2.465,30 - - -
01/04/2026 0066212 ANA KELLY MIRANDA DE SOUSA DOS SANTOS TEMPORARIO PROFESSOR 004 - ENS.INF-FUNDEB 70% ATIVO 100 2.682,39 217,09 2.465,30 - - -
30/03/2026 0066138 ANA PRISCILA SOARES TEMPORARIO PROFESSOR 031 - FUNDEB 70% ATIVO 200 2.682,39 217,09 2.465,30 - - -
13/04/2026 0065901 ANGELICA RODRIGUES PAIVA TEMPORARIO PROFESSOR 031 - FUNDEB 70% ATIVO 100 2.682,39 217,09 2.465,30 - - -
02/04/2026 0066159 ANNA KATARINA DE SALES FARIAS TEMPORARIO PROFESSOR 031 - FUNDEB 70% ATIVO 100 2.682,39 217,09 2.465,30 - - -
27/04/2026 0066284 ANTONIA ALESSANDRA RODRIGUES PINTO MARTINS TEMPORARIO PROFESSOR 031 - FUNDEB 70% ATIVO 100 5.364,78 687,86 4.676,92 - - -
01/04/2026 0065856 ANTONIA ALINE PEREIRA DOS SANTOS TEMPORARIO PROFESSOR 031 - FUNDEB 70% ATIVO 100 5.364,78 687,86 4.676,92 - - -
01/04/2026 0065929 ANTONIA ARIANA RODRIGUES DE ANDRADE TEMPORARIO PROFESSOR 031 - FUNDEB 70% ATIVO 100 2.682,39 217,09 2.465,30 - - -
01/04/2026 0065837 ANTONIA DAYANE NASCIMENTO MARTINS TEMPORARIO PROFESSOR 031 - FUNDEB 70% ATIVO 100 5.364,78 652,85 4.711,93 - - -
01/04/2026 0066103 ANTONIA DE MARIA DA SILVA RODRIGUES TEMPORARIO PROFESSOR 004 - ENS.INF-FUNDEB 70% ATIVO 100 2.682,39 217,09 2.465,30 - - -
01/04/2026 0066194 ANTONIA ENEIDA ALVES BERNARDINO TEMPORARIO PROFESSOR 004 - ENS.INF-FUNDEB 70% ATIVO 100 2.682,39 217,09 2.465,30 - - -
26/03/2026 0066157 ANTONIA GILMARA MAGALHAES LIMA TEMPORARIO PROFESSOR 004 - ENS.INF-FUNDEB 70% ATIVO 100 2.682,39 217,09 2.465,30 - - -
23/03/2026 0065747 ANTONIA IVONE SALES LOPES TEMPORARIO PROFESSOR 031 - FUNDEB 70% ATIVO 100 2.682,39 217,09 2.465,30 - - -
23/03/2026 0066148 ANTONIA JAMARA ARAUJO RIBEIRO TEMPORARIO PROFESSOR 031 - FUNDEB 70% ATIVO 100 2.682,39 217,09 2.465,30 - - -
01/04/2026 0065920 ANTONIA JANAELIA FERREIRA PAIVA TEMPORARIO PROFESSOR 031 - FUNDEB 70% ATIVO 100 2.682,39 217,09 2.465,30 - - -
01/04/2026 0066094 ANTONIA LUCIANA LEITAO LIMA TEMPORARIO PROFESSOR 004 - ENS.INF-FUNDEB 70% ATIVO 100 2.682,39 217,09 2.465,30 - - -
01/04/2026 0065888 ANTONIA MARCIELE LOIOLA FARIAS TEMPORARIO PROFESSOR 004 - ENS.INF-FUNDEB 70% ATIVO 100 2.682,39 217,09 2.465,30 - - -
27/03/2026 0065872 ANTONIA MARTA LIMA OLIVEIRA TEMPORARIO PROFESSOR 004 - ENS.INF-FUNDEB 70% ATIVO 100 2.682,39 217,09 2.465,30 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável