lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010014 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010014
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 10.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SPSDH
Orgão: 21 - SEC. PROTECAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Unidade orçamentária: 21.01 - SEC. PROTECAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Proj. atividade: 2.010 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
24/02/2023 2023 109,72
18/08/2023 2023 112,91
18/08/2023 2023 111,99
18/08/2023 2023 111,99
09/11/2023 2023 112,28
07/09/2023 2023 113,03
27/07/2023 2023 157,44
10/07/2023 2023 131,24
10/07/2023 2023 456,79
14/04/2023 2023 112,13
14/04/2023 2023 112,28
10/03/2023 2023 264,42
10/03/2023 2023 112,10
10/03/2023 2023 112,07
10/03/2023 2023 112,11
10/03/2023 2023 2.954,01
09/01/2023 2023 881,03
23/02/2023 2023 108,43
23/02/2023 2023 881,03
08/02/2023 2023 109,31
08/02/2023 2023 2.055,43
08/02/2023 2023 111,69
01/02/2023 2023 108,04
01/02/2023 2023 117,87
01/02/2023 2023 117,87
09/01/2023 2023 108,40
09/01/2023 2023 33,90
09/01/2023 2023 105,75
09/01/2023 2023 115,08
09/01/2023 2023 108,43
09/01/2023 2023 109,72
Quantidade: 31 Valor total: 10.268,49

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
04/05/2023 04050026 2023 112,10
18/12/2023 18120044 2023 112,83
09/10/2023 09100088 2023 112,91
09/10/2023 09100087 2023 111,99
09/11/2023 09110031 2023 113,03
18/07/2023 18070007 2023 112,21
18/07/2023 18070005 2023 112,21
19/07/2023 19070084 2023 136,76
19/07/2023 19070083 2023 456,79
12/06/2023 12060007 2023 112,57
24/05/2023 24050013 2023 112,13
24/05/2023 24050012 2023 112,28
04/05/2023 04050029 2023 112,11
04/05/2023 04050028 2023 264,42
04/05/2023 04050027 2023 112,07
11/01/2023 11010062 2023 108,40
27/03/2023 27030012 2023 109,31
27/03/2023 27030011 2023 111,69
27/02/2023 27020018 2023 109,72
27/02/2023 27020014 2023 115,08
27/02/2023 27020008 2023 108,43
27/02/2023 27020007 2023 881,03
24/02/2023 24020059 2023 109,72
23/02/2023 23020077 2023 108,43
23/02/2023 23020076 2023 881,03
23/02/2023 23020074 2023 108,04
15/02/2023 15020021 2023 117,87
01/02/2023 01020021 2023 117,87
31/01/2023 31010055 2023 33,90
23/01/2023 23010052 2023 105,75
Quantidade: 30 Valor total: 5.332,68
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito