Publicação | Tipo | Descrição |
26/02/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
26/02/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
26/02/2024 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
26/02/2024 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
26/02/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | HTTPS://BNCCOMPRAS.COM |
26/02/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | HTTPS://WWW.SANTAQUITERIA.CE.GOV.BR |
26/02/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | HTTPS://LICITACOES.TCE.CE.GOV.BR |
26/02/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | HTTPS://PNCP.GOV.BR |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | CARLA MARIA OLIVEIRA TIMBO |
Responsável pela Informação | CARLA MARIA OLIVEIRA TIMBO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | JOAO PAULO JUNIOR |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
GUIATELLI PUBLICIDADE EVENTOS EIRELI - ME | 00.430.571/0001-66 | VENCEDOR | 250.850,00 |
JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI | 08.508.378/0001-02 | VENCEDOR | 50.100,00 |
LOKA EVENTOS LTDA-ME | 17.663.773/0001-50 | VENCEDOR | 64.800,00 |
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | 26.722.490/0001-23 | VENCEDOR | 134.400,00 |
P. A. DA COSTA ROCHA DE OLIVEIRA | 24.730.537/0001-75 | VENCEDOR | 350.725,00 |
UPPE ! PRODUTORA E SOLUÇÕES LTDA | 42.631.102/0001-55 | VENCEDOR | 209.650,00 |