| Publicação | Tipo | Descrição | 
| 08/04/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM | 
| Responsabilidade | Agente | 
| Pregoeiro/Agente de contratação | JOSE FABIANO VIEIRA | 
| Responsável pela Informação | JOSILENE OLIVEIRA DOS SANTOS | 
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | LEONARDO TORRES MESQUITA | 
| Responsável pela Ratificação | FRANCISCO IGOR VALE DO NASCIMENTO | 
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo | 
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor | 
| ORTOMÉDICA COMÉRCIO E REPRES.LTDA | 63.390.041/0001-51 | VENCEDOR | 57.360,00 |