Publicação | Tipo | Descrição |
29/05/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | JOSE FABIANO VIEIRA |
Responsável pela Informação | JOSILENE OLIVEIRA DOS SANTOS |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | LEONARDO TORRES MESQUITA |
Responsável pela Ratificação | MELISSA SOUSA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
APEX PROJECTS LTDA | 52.401.541/0001-34 | VENCEDOR | 46.876,67 |