Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 25 | 4,89% |
DENÚNCIAS | 73 | 14,29% |
DÚVIDAS | 85 | 16,63% |
ELOGIOS | 3 | 0,59% |
FALE CONOSCO | 17 | 3,33% |
OUTROS | 4 | 0,78% |
RECLAMAÇÕES | 92 | 18,00% |
SERVIÇOS | 67 | 13,11% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,39% |
SUGESTÕES | 29 | 5,68% |
URGÊNCIAS | 114 | 22,31% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SERVIÇOS | 7 | 1,37% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 4,50% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,20% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,20% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,20% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 1,17% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | 6 | 1,17% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SANTA QUITEIRA | 6 | 1,17% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA QUITÉRIA | 3 | 0,59% |
NÃO INFORMADO | 31 | 6,07% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 19 | 3,72% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA | 22 | 4,31% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 3,72% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL | 8 | 1,57% |
SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA | 10 | 1,96% |
SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | 8 | 1,57% |
SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | 4 | 0,78% |
SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE | 4 | 0,78% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 6 | 1,17% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 34 | 6,65% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 | 1,96% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 116 | 22,70% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 9 | 1,76% |
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,39% |
SECRETARIA DE TURISMO | 1 | 0,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 5 | 0,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 41 | 8,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 56 | 10,96% |
SETOR DE COMUNICAÇÃO | 4 | 0,78% |
SETOR DE TRANSPORTE | 7 | 1,37% |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2 | 0,39% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 43 | 8,41% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 84 | 16,44% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,20% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 6,07% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 22 | 4,31% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,17% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,17% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,17% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,17% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,59% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,20% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,20% |
RAFAELY MARTINS BARBOSA
Tel: (88) 981960781
Whatsapp: (88) 9 8196-0781
Email: ouvidoria@santaquiteria.ce.gov.br
Rua: Professora Ernestina Catunda, Nº 50 - Piracicaba - CEP: 62.280-000 - Santa Quitéria/CE
De Segunda à Sexta-feira de 08 às 12h e das 14 às 17h
Última manifestação: 26/09/2025 12:53