Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 22 | 4,62% |
DENÚNCIAS | 61 | 12,82% |
DÚVIDAS | 81 | 17,02% |
ELOGIOS | 3 | 0,63% |
FALE CONOSCO | 17 | 3,57% |
OUTROS | 4 | 0,84% |
RECLAMAÇÕES | 87 | 18,28% |
SERVIÇOS | 63 | 13,24% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,42% |
SUGESTÕES | 29 | 6,09% |
URGÊNCIAS | 107 | 22,48% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SERVIÇOS | 7 | 1,47% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 4,83% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,21% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,21% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,21% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 1,26% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | 6 | 1,26% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SANTA QUITEIRA | 6 | 1,26% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA QUITÉRIA | 3 | 0,63% |
NÃO INFORMADO | 31 | 6,51% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 10 | 2,10% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA | 22 | 4,62% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 3,36% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL | 8 | 1,68% |
SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA | 10 | 2,10% |
SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | 6 | 1,26% |
SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | 4 | 0,84% |
SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE | 4 | 0,84% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 6 | 1,26% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 30 | 6,30% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 | 2,10% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 111 | 23,32% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 7 | 1,47% |
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,42% |
SECRETARIA DE TURISMO | 1 | 0,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 5 | 1,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 37 | 7,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 50 | 10,50% |
SETOR DE COMUNICAÇÃO | 4 | 0,84% |
SETOR DE TRANSPORTE | 7 | 1,47% |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2 | 0,42% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 34 | 7,14% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 83 | 17,44% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,21% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 6,51% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 3,99% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,26% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,05% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,26% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,26% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,63% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,21% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,21% |
RAFAELY MARTINS BARBOSA
Tel: (88) 981960781
Whatsapp: (88) 9 8196-0781
Email: ouvidoria@santaquiteria.ce.gov.br
Rua: Professora Ernestina Catunda, Nº 50 - Piracicaba - CEP: 62.280-000 - Santa Quitéria/CE
De Segunda à Sexta-feira de 08 às 12h e das 14 às 17h
Última manifestação: 11/04/2025 18:12