Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 27 | 5,88% |
DENÚNCIAS | 56 | 12,20% |
DÚVIDAS | 73 | 15,90% |
ELOGIOS | 9 | 1,96% |
FALE CONOSCO | 17 | 3,70% |
OUTROS | 4 | 0,87% |
RECLAMAÇÕES | 83 | 18,08% |
SERVIÇOS | 56 | 12,20% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,44% |
SUGESTÕES | 26 | 5,66% |
URGÊNCIAS | 106 | 23,09% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SERVIÇOS | 7 | 1,53% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 5,01% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,22% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,22% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,22% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 1,31% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | 12 | 2,61% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SANTA QUITEIRA | 5 | 1,09% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA QUITÉRIA | 2 | 0,44% |
NÃO INFORMADO | 31 | 6,75% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 5 | 1,09% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA | 22 | 4,79% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 21 | 4,58% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL | 8 | 1,74% |
SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA | 10 | 2,18% |
SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | 4 | 0,87% |
SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | 4 | 0,87% |
SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE | 4 | 0,87% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 6 | 1,31% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 27 | 5,88% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 | 2,18% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 109 | 23,75% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 7 | 1,53% |
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,22% |
SECRETARIA DE TURISMO | 1 | 0,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 5 | 1,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 32 | 6,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 42 | 9,15% |
SETOR DE COMUNICAÇÃO | 4 | 0,87% |
SETOR DE TRANSPORTE | 7 | 1,53% |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2 | 0,44% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 5 | 9,62% |
FEVEREIRO/2024 | 6 | 11,54% |
MARÇO/2024 | 6 | 11,54% |
ABRIL/2024 | 9 | 17,31% |
MAIO/2024 | 5 | 9,62% |
JUNHO/2024 | 6 | 11,54% |
JULHO/2024 | 4 | 7,69% |
AGOSTO/2024 | 3 | 5,77% |
SETEMBRO/2024 | 4 | 7,69% |
OUTUBRO/2024 | 4 | 7,69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 28 | 6,10% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 79 | 17,21% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 6,32% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 18 | 3,92% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,31% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,09% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,31% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,31% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,65% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,22% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,22% |
BRUNA DE SOUSA PEREIRA
Tel: (88) 3628-0793
Email: ouvidoria@santaquiteria.ce.gov.br
Rua: Professora Ernestina Catunda, Nº 50 - Piracicaba - CEP: 62.280-000 - Santa Quitéria/CE
De Segunda à Sexta-feira de 08 às 12h e das 14 às 17h
Última manifestação: 23/10/2024 10:51