Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 22 | 4,45% |
DENÚNCIAS | 67 | 13,56% |
DÚVIDAS | 83 | 16,80% |
ELOGIOS | 3 | 0,61% |
FALE CONOSCO | 17 | 3,44% |
OUTROS | 4 | 0,81% |
RECLAMAÇÕES | 90 | 18,22% |
SERVIÇOS | 65 | 13,16% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,40% |
SUGESTÕES | 29 | 5,87% |
URGÊNCIAS | 112 | 22,67% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SERVIÇOS | 7 | 1,42% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 4,66% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,20% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,20% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,20% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 1,21% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | 6 | 1,21% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SANTA QUITEIRA | 6 | 1,21% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA QUITÉRIA | 3 | 0,61% |
NÃO INFORMADO | 31 | 6,28% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 15 | 3,04% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA | 22 | 4,45% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 3,64% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL | 8 | 1,62% |
SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA | 10 | 2,02% |
SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | 7 | 1,42% |
SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | 4 | 0,81% |
SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE | 4 | 0,81% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 6 | 1,21% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 32 | 6,48% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 | 2,02% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 115 | 23,28% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 9 | 1,82% |
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,40% |
SECRETARIA DE TURISMO | 1 | 0,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 5 | 1,01% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 37 | 7,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 52 | 10,53% |
SETOR DE COMUNICAÇÃO | 4 | 0,81% |
SETOR DE TRANSPORTE | 7 | 1,42% |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2 | 0,40% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 39 | 7,89% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 84 | 17,00% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,20% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 6,28% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 22 | 4,45% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,21% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,21% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,21% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,21% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,61% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,20% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,20% |
RAFAELY MARTINS BARBOSA
Tel: (88) 981960781
Whatsapp: (88) 9 8196-0781
Email: ouvidoria@santaquiteria.ce.gov.br
Rua: Professora Ernestina Catunda, Nº 50 - Piracicaba - CEP: 62.280-000 - Santa Quitéria/CE
De Segunda à Sexta-feira de 08 às 12h e das 14 às 17h
Última manifestação: 29/07/2025 15:04