| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 26 | 5,02% |
| DENÚNCIAS | 77 | 14,86% |
| DÚVIDAS | 85 | 16,41% |
| ELOGIOS | 4 | 0,77% |
| FALE CONOSCO | 17 | 3,28% |
| OUTROS | 4 | 0,77% |
| RECLAMAÇÕES | 93 | 17,95% |
| SERVIÇOS | 67 | 12,93% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,39% |
| SUGESTÕES | 29 | 5,60% |
| URGÊNCIAS | 114 | 22,01% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SERVIÇOS | 7 | 1,35% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 4,44% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,19% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,19% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,19% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 1,16% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | 6 | 1,16% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SANTA QUITEIRA | 6 | 1,16% |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA QUITÉRIA | 3 | 0,58% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 5,98% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 19 | 3,67% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA | 22 | 4,25% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 3,67% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL | 8 | 1,54% |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA | 10 | 1,93% |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | 8 | 1,54% |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | 4 | 0,77% |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE | 4 | 0,77% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 6 | 1,16% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 34 | 6,56% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 | 1,93% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 117 | 22,59% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 9 | 1,74% |
| SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,39% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 1 | 0,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 5 | 0,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 43 | 8,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 60 | 11,58% |
| SETOR DE COMUNICAÇÃO | 4 | 0,77% |
| SETOR DE TRANSPORTE | 7 | 1,35% |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2 | 0,39% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 4 | 5,80% |
| FEVEREIRO/2025 | 5 | 7,25% |
| MARÇO/2025 | 12 | 17,39% |
| ABRIL/2025 | 10 | 14,49% |
| MAIO/2025 | 5 | 7,25% |
| JUNHO/2025 | 3 | 4,35% |
| JULHO/2025 | 6 | 8,70% |
| AGOSTO/2025 | 6 | 8,70% |
| SETEMBRO/2025 | 11 | 15,94% |
| OUTUBRO/2025 | 6 | 8,70% |
| NOVEMBRO/2025 | 1 | 1,45% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 43 | 8,30% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 84 | 16,22% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 5,98% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 22 | 4,25% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,16% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,16% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,16% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,16% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,58% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,19% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,19% |
RAFAELY MARTINS BARBOSA
Tel: (88) 981960781
Whatsapp: (88) 9 8196-0781
Email: ouvidoria@santaquiteria.ce.gov.br
Rua: Professora Ernestina Catunda, Nº 50 - Piracicaba - CEP: 62.280-000 - Santa Quitéria/CE
De Segunda à Sexta-feira de 08 às 12h e das 14 às 17h
Última manifestação: 03/11/2025 08:37