| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 26 | 4,70% |
| DENÚNCIAS | 87 | 15,73% |
| DÚVIDAS | 89 | 16,09% |
| ELOGIOS | 5 | 0,90% |
| FALE CONOSCO | 17 | 3,07% |
| OUTROS | 4 | 0,72% |
| RECLAMAÇÕES | 103 | 18,63% |
| SERVIÇOS | 71 | 12,84% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,36% |
| SUGESTÕES | 30 | 5,42% |
| URGÊNCIAS | 119 | 21,52% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Central Única de Licitações, Compras e Serviços | 7 | 1,27% |
| Controladoria Geral do Município | 23 | 4,16% |
| Fundo Municipal de Assistencia a Criança e Adolescente | 1 | 0,18% |
| Fundo Municipal de Assistencia Social | 1 | 0,18% |
| Fundo Municipal de Educação | 1 | 0,18% |
| Fundo Municipal de Saúde | 6 | 1,08% |
| Instituto de Previdência do Município | 6 | 1,08% |
| Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos de Santa Quiteira | 6 | 1,08% |
| Instituto Municipal de Meio Ambiente de Santa Quitéria | 3 | 0,54% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 5,61% |
| Ouvidoria Geral do Municipio | 26 | 4,70% |
| Prefeitura Municipal de Santa Quitéria | 22 | 3,98% |
| Procuradoria Geral do Município | 21 | 3,80% |
| Secretaria de Agricultura, Hídricos e Proteção Ambiental | 9 | 1,63% |
| Secretaria de Cidadania e Segurança | 10 | 1,81% |
| Secretaria de Cidadania e Segurança Pública | 9 | 1,63% |
| Secretaria de Cultura e Desenvolvimento Turístico | 4 | 0,72% |
| Secretaria de Desporto, Lazer e Juventude | 4 | 0,72% |
| Secretaria de Governo | 6 | 1,08% |
| Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos | 40 | 7,23% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 10 | 1,81% |
| Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças | 118 | 21,34% |
| Secretaria de Proteção Social e Direitos Humanos | 10 | 1,81% |
| Secretaria de Relações Institucionais e Desenvolvimento Econômico | 2 | 0,36% |
| Secretaria de Turismo | 1 | 0,18% |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho | 5 | 0,90% |
| Secretaria Municipal de Educação Básica | 50 | 9,04% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 69 | 12,48% |
| Setor de Comunicação | 4 | 0,72% |
| Setor de Transporte | 7 | 1,27% |
| Tecnologia da Informação | 2 | 0,36% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 48 | 8,68% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 86 | 15,55% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 33 | 5,97% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 22 | 3,98% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,08% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,99% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,08% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,54% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,18% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,18% |
Rafaely Martins Barbosa
Tel: (88) 981960781
Whatsapp: (88) 9 8196-0781
Email: ouvidoria@santaquiteria.ce.gov.br
Rua: Professora Ernestina Catunda, Nº 50 - Piracicaba - CEP: 62.280-000 - Santa Quitéria/CE
De Segunda à Sexta-feira de 08 às 12h e das 14 às 17h
Última manifestação: 27/05/2026 19:09