Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 25 | 4,86% |
DENÚNCIAS | 75 | 14,59% |
DÚVIDAS | 85 | 16,54% |
ELOGIOS | 4 | 0,78% |
FALE CONOSCO | 17 | 3,31% |
OUTROS | 4 | 0,78% |
RECLAMAÇÕES | 92 | 17,90% |
SERVIÇOS | 67 | 13,04% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,39% |
SUGESTÕES | 29 | 5,64% |
URGÊNCIAS | 114 | 22,18% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SERVIÇOS | 7 | 1,36% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 4,47% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,19% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,19% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,19% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 1,17% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | 6 | 1,17% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SANTA QUITEIRA | 6 | 1,17% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA QUITÉRIA | 3 | 0,58% |
NÃO INFORMADO | 31 | 6,03% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 19 | 3,70% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA | 22 | 4,28% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 3,70% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL | 8 | 1,56% |
SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA | 10 | 1,95% |
SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | 8 | 1,56% |
SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | 4 | 0,78% |
SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE | 4 | 0,78% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 6 | 1,17% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 34 | 6,61% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 | 1,95% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 116 | 22,57% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 9 | 1,75% |
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,39% |
SECRETARIA DE TURISMO | 1 | 0,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 5 | 0,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 41 | 7,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 59 | 11,48% |
SETOR DE COMUNICAÇÃO | 4 | 0,78% |
SETOR DE TRANSPORTE | 7 | 1,36% |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2 | 0,39% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 4 | 6,15% |
FEVEREIRO/2025 | 5 | 7,69% |
MARÇO/2025 | 12 | 18,46% |
ABRIL/2025 | 10 | 15,38% |
MAIO/2025 | 5 | 7,69% |
JUNHO/2025 | 3 | 4,62% |
JULHO/2025 | 6 | 9,23% |
AGOSTO/2025 | 6 | 9,23% |
SETEMBRO/2025 | 11 | 16,92% |
OUTUBRO/2025 | 3 | 4,62% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 43 | 8,37% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 84 | 16,34% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,19% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 6,03% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 22 | 4,28% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,17% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,17% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,17% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,17% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,58% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,19% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,19% |
RAFAELY MARTINS BARBOSA
Tel: (88) 981960781
Whatsapp: (88) 9 8196-0781
Email: ouvidoria@santaquiteria.ce.gov.br
Rua: Professora Ernestina Catunda, Nº 50 - Piracicaba - CEP: 62.280-000 - Santa Quitéria/CE
De Segunda à Sexta-feira de 08 às 12h e das 14 às 17h
Última manifestação: 13/10/2025 16:43