Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 22 | 4,56% |
DENÚNCIAS | 63 | 13,07% |
DÚVIDAS | 83 | 17,22% |
ELOGIOS | 3 | 0,62% |
FALE CONOSCO | 17 | 3,53% |
OUTROS | 4 | 0,83% |
RECLAMAÇÕES | 88 | 18,26% |
SERVIÇOS | 64 | 13,28% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,41% |
SUGESTÕES | 29 | 6,02% |
URGÊNCIAS | 107 | 22,20% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SERVIÇOS | 7 | 1,45% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 4,77% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,21% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,21% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,21% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 1,24% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | 6 | 1,24% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SANTA QUITEIRA | 6 | 1,24% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA QUITÉRIA | 3 | 0,62% |
NÃO INFORMADO | 31 | 6,43% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 11 | 2,28% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA | 22 | 4,56% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 3,53% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL | 8 | 1,66% |
SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA | 10 | 2,07% |
SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | 6 | 1,24% |
SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | 4 | 0,83% |
SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE | 4 | 0,83% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 6 | 1,24% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 30 | 6,22% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 | 2,07% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 113 | 23,44% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 9 | 1,87% |
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,41% |
SECRETARIA DE TURISMO | 1 | 0,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 5 | 1,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 37 | 7,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 50 | 10,37% |
SETOR DE COMUNICAÇÃO | 4 | 0,83% |
SETOR DE TRANSPORTE | 7 | 1,45% |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2 | 0,41% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 36 | 7,47% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 83 | 17,22% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,21% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 6,43% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 3,94% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,24% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,04% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,24% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,24% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,62% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,21% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,21% |
RAFAELY MARTINS BARBOSA
Tel: (88) 981960781
Whatsapp: (88) 9 8196-0781
Email: ouvidoria@santaquiteria.ce.gov.br
Rua: Professora Ernestina Catunda, Nº 50 - Piracicaba - CEP: 62.280-000 - Santa Quitéria/CE
De Segunda à Sexta-feira de 08 às 12h e das 14 às 17h
Última manifestação: 04/05/2025 02:22