Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 21 | 4,64% |
DENÚNCIAS | 54 | 11,92% |
DÚVIDAS | 75 | 16,56% |
ELOGIOS | 3 | 0,66% |
FALE CONOSCO | 17 | 3,75% |
OUTROS | 4 | 0,88% |
RECLAMAÇÕES | 86 | 18,98% |
SERVIÇOS | 58 | 12,80% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,44% |
SUGESTÕES | 27 | 5,96% |
URGÊNCIAS | 106 | 23,40% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SERVIÇOS | 7 | 1,55% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 5,08% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,22% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,22% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,22% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 1,32% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | 6 | 1,32% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SANTA QUITEIRA | 6 | 1,32% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA QUITÉRIA | 2 | 0,44% |
NÃO INFORMADO | 31 | 6,84% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 5 | 1,10% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA | 22 | 4,86% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 16 | 3,53% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL | 8 | 1,77% |
SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA | 10 | 2,21% |
SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | 4 | 0,88% |
SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | 4 | 0,88% |
SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE | 4 | 0,88% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 6 | 1,32% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 29 | 6,40% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 | 2,21% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 105 | 23,18% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 7 | 1,55% |
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,22% |
SECRETARIA DE TURISMO | 1 | 0,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 5 | 1,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 34 | 7,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 46 | 10,15% |
SETOR DE COMUNICAÇÃO | 4 | 0,88% |
SETOR DE TRANSPORTE | 7 | 1,55% |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2 | 0,44% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 29 | 6,40% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 81 | 17,88% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 6,40% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 18 | 3,97% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,32% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,10% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,32% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,32% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,66% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,22% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,22% |
RAFAELY MARTINS BARBOSA
Tel: (88) 3628-0793
Email: ouvidoria@santaquiteria.ce.gov.br
Rua: Professora Ernestina Catunda, Nº 50 - Piracicaba - CEP: 62.280-000 - Santa Quitéria/CE
De Segunda à Sexta-feira de 08 às 12h e das 14 às 17h
Última manifestação: 21/01/2025 13:23