Descrição | Procedimento | Prazo |
PRAZO PARA RESPOSTA | SIC AO REQUERENTE | 20 DIAS |
PRAZO PARA PRORROGAÇÃO | ORGÃO AO SIC | 10 DIAS |
PRAZO PARA ABERTURA DE RECURSO | REQUERENTE AO SIC | 10 DIAS |
PRAZO PARA TRATAMENTO DO RECURSO | AUTORIDADE DO RECURSO AO REQUERENTE | 5 DIAS |
Nome | Cargo |
ANA PAULA MESQUITA MARTINS TAVARES | SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE SANTA QUITÉRIA - IMASQ |
BRUNA DE SOUSA PEREIRA | OUVIDORA GERAL DO MUNICÍPIO |
BRUNA DE SOUSA PEREIRA | OUVIDORA GERAL |
BRUNO ALVES RODRIGUES | COORDENADOR GERAL DA CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SERVIÇOS |
DAVI GOMES AVILA MENDES | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA |
DEYVSON RABELO DA PONTE | CONTROLADOR GERAL |
FRANCISCO CLEVERLAN FEIJO RODRIGUES | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE |
FRANCISCO IGOR VALE DO NASCIMENTO | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE |
JOELMA MARIA CASTRO AVILA | SECRETÁRIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS |
JOSENIAS MAGALHAES DE SOUSA | PRESIDENTE DO IPESQ |
LEYDSON RIBEIRO BRAGA | PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO |
MARIA DO SOCORRO MARTINS FARIAS | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO |
MARIA ELIANE MACIEL ALBUQUERQUE | SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA |
MELISSA SOUSA | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS |
RAIMUNDO MARTINS PARENTE | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO |
VENICIO ALVES MIRANDA | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSO HÍDRICO E PROTEÇÃO AMBIENTAL |
VICENTE GOMES DA SILVA NETO | SECRETÁRIO MUNICIPAL |
BRUNA DE SOUSA PEREIRA
Tel: (88) 3628-0793
Email: ouvidoria@santaquiteria.ce.gov.br
Rua: Professora Ernestina Catunda, Nº 50 - Piracicaba - CEP: 62.280-000 - Santa Quitéria/CE
De Segunda à Sexta-feira de 08 às 12h e das 14 às 17h
Última solicitação: 28/08/2024 15:40