lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 659 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/10/2025 - 23:12:17
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
REDOMA SOLUÇOES DIGITAIS LTDA 39.889.744/0001-44 1.257,00 1.257,00 1.257,00
REGINA CELIA LOPES BRAGA ***.473.623-** 120,00 120,00 120,00
REGINA SILVIA CAMELO MELO ***.552.413-** 29.652,00 0,00 0,00
REGIONAL FORTALEZA DIST.PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 28.578.249/0001-06 21.183,00 8.291,50 8.291,50
REJANE FERREIRA PIRES ***.253.303-** 50,00 50,00 50,00
RENATA FARIAS SILVEIRA 52.276.647/0001-44 5.000,00 5.000,00 5.000,00
RENATA RILNA CID BENDO VIANA ***.705.693-** 760,00 480,00 480,00
RENATO CHAVES MUNIZ ***.340.843-** 140,00 140,00 140,00
RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA 05.652.043/0001-75 10.795,81 10.505,00 10.505,00
RITA DE KASSIA OLIVEIRA MAGALHAES 51.572.888/0001-78 12.800,00 12.800,00 12.800,00
ROBERTA CLEVIA VIANA MARTINS FARIAS ***.800.483-** 1.080,00 1.080,00 1.080,00
ROBERTO LIMA DE QUEIROZ ***.024.363-** 1.686,75 1.686,75 1.686,75
ROBSON MENEZES DE BRITO 55.391.909/0001-00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 19.030.953/0001-20 24.150,00 24.150,00 24.150,00
RODRIGO GOMES RODRIGUES ***.460.023-** 72.000,00 0,00 0,00
RODRIGO MESQUITA LEITÃO DE MENDONÇA ***.937.373-** 22.000,00 4.000,00 4.000,00
ROMILDO DE QUEIROZ NOGUEIRA JUNIOR ***.265.973-** 520,00 400,00 520,00
RONALDO FARIA FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV 38.048.121/0001-86 3.364,84 1.989,99 0,00
RONALDO MESQUITA PIRES ***.511.023-** 94,83 0,00 0,00
RONDINELLE GOMES MESQUITA ***.682.853-** 30.000,00 30.000,00 30.000,00
ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 31.276.477/0001-28 1.091.790,70 1.091.790,70 1.091.790,70
RP MILITAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 36.120.516/0001-17 5.800,00 5.800,00 5.800,00
RSM PESSOA EIRELI 33.159.524/0001-89 168.999,02 168.915,79 80.296,37
S&M GÁS LTDA - ME 10.696.379/0001-70 17.427,30 9.400,18 9.400,18
SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO - ME 46.208.645/0001-15 19.320,00 15.180,00 12.420,00
SALVADOR FERREIRA DE HOLANDA ***.117.373-** 400,00 400,00 400,00
SAMANTHA KESSYA SOUSA PINHEIRO ***.532.073-** 1.750,10 1.750,10 1.750,10
SAMARONE MATHEUS LIMA MESQUITA - ME 22.629.014/0001-01 520,00 0,00 0,00
SAMUEL FURTADO BARROSO ***.797.363-** 400,00 400,00 400,00
SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23.535.727/0001-79 11.366,00 11.366,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito