lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 659 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/10/2025 - 23:12:17
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LT 13.997.118/0001-88 734.987,76 486.689,35 486.689,35
PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 37.090.234/0001-87 25.200,00 0,00 0,00
PRISCILLA FERNANDES VIEIRA ***.894.643-** 520,00 480,00 480,00
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA 02.002.373/0001-27 30.600,00 30.600,00 0,00
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.480/0001-79 6.412,45 6.412,45 6.412,45
PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E ÁGUA LTDA 53.256.763/0001-64 108.230,71 67.078,20 67.078,20
PROHOSPITAL-COMERCIO REPRES.HOLANDA LTDA. 09.485.574/0001-71 1.010,02 1.010,02 1.010,02
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME 19.659.691/0001-68 63.132,93 39.887,96 39.887,96
PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS LTDA 34.354.190/0001-67 21.066,64 13.166,65 13.166,65
QT AUDIO MUSICAL LTDA 13.968.305/0001-33 13.367,64 7.056,00 7.056,00
QUITÉRIA DE MARIA SOUSA DA SILVA ***.087.423-** 2.699,47 0,00 0,00
QUITERIA GESSIANE PINTO CORDEIRO ***.043.033-** 240,00 240,00 240,00
QUITÉRIA RÉGIA TAVARES ANDRÉ ***.279.463-** 120,00 120,00 120,00
R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA 13.898.791/0001-60 606.680,00 570.080,00 533.480,00
R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI 40.560.312/0001-74 173.512,43 148.291,73 148.291,73
R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA 47.099.511/0001-76 619.960,00 619.960,00 619.960,00
RAFAEL NORBERTO GONCALVES ***.197.681-** 1.500,00 0,00 0,00
RAFAEL VITOR GOMES ***.363.873-** 120,00 120,00 120,00
RAFAELA RODRIGUES VIANA 56.780.063/0001-62 36.000,00 0,00 0,00
RAFAELE ARAGÃO BARBOSA 55.194.586/0001-64 1.442,00 1.442,00 1.442,00
RAIMUNDO CRICI DE OLIVEIRA ALVES ***.154.943-** 390,00 250,00 250,00
RAIMUNDO ELIANO ALVES ***.111.253-** 4.770,14 4.770,14 4.770,14
RAIMUNDO NONATO BRAGA MUNIZ ***.213.683-** 14.812,73 14.812,73 14.812,73
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS ***.649.503-** 15.288,91 1.202,53 1.202,53
RAIMUNDO PLUTHARCO PARENTE NETO ***.321.393-** 17.598,54 9.924,28 5.250,02
RAIMUNDO TARCIANO FERREIRA DOS SANTOS ***.427.713-** 3.919,37 3.919,37 3.919,37
RAMSIG LTDA 54.198.647/0001-07 940,68 0,00 0,00
RAUL GOMES DA SILVA ***.461.073-** 5.000,00 0,00 0,00
REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME 14.433.879/0001-70 180.000,00 0,00 0,00
REAL SERVIÇOS LTDA 37.452.665/0001-46 48.021,51 7.000,00 7.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito