lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 699 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 31/12/2025 - 10:51:58
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LIT TRIP LTDA 49.941.418/0001-92 16.164,36 10.872,36 10.872,36
LIVIO WESLEY VASCONCELOS DE ALMEIDA ***.887.433-** 26.539,62 13.542,66 13.542,66
LOBO VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA 44.870.579/0001-19 18.452,72 0,00 0,00
LOKA EVENTOS LTDA-ME 17.663.773/0001-50 168.972,40 168.972,40 105.510,60
LUARA MELYNA PONTES DE SOUZA ***.286.143-** 929,10 120,00 120,00
LUCAS CHAVES FARIAS ***.788.073-** 575,00 505,00 505,00
LUCELIA ZUIANNE DOS SANTOS CAMPOS ***.177.883-** 120,00 120,00 120,00
LUCIELDA MARTINS FARIAS ***.744.223-** 720,00 720,00 720,00
LUCIVALDO JOSÉ MUNIZ - EPP 00.471.696/0001-34 250,00 250,00 250,00
LUIS ALVES DE MESQUITA NETO ***.782.113-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
LUIS GUSTAVO MAGALHÃES MESQUITA ***.445.053-** 14.342,89 11.043,53 7.652,78
LUIS HENRIQUE MESQUITA DUARTE. 30.046.219/0001-92 16.371,89 3.428,34 3.428,34
LUIZ FERNANDO DE LIMA ***.819.133-** 140,00 140,00 140,00
LUIZ MAURO FERREIRA-ME 01.397.622/0001-68 95.781,11 93.101,11 93.101,11
LUIZA ERICA OLIVEIRA BARBOSA DE LIMA ***.779.553-** 385,00 385,00 385,00
LUIZA ROCHELE CARDOUSO DE SOUSA ***.256.953-** 120,00 120,00 120,00
LUMIERE LUX ENERGIA LTDA 45.077.810/0001-84 1.249.968,58 853.560,17 1.019.893,76
LVR AGENCIA DE VIAGENS LTDA 14.779.041/0001-32 10.043,29 10.043,29 0,00
M E CORDEIRO SILVA LTDA 54.787.422/0001-88 60.503,55 60.503,55 60.503,55
M E M CATUNDA LTDA 40.655.551/0001-08 11.655,00 11.655,00 0,00
M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 29.326.036/0001-41 271.800,00 271.800,00 232.900,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO - ME 18.515.640/0001-08 240.000,00 156.000,00 147.200,00
M V DA SILVA LTDA 57.409.510/0001-34 487,98 487,98 487,98
M. DAS GRAÇAS LIMA DE SOUSA RAMOS PEREIRA 17.387.583/0001-58 9.600,02 9.600,02 9.600,02
M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES-ME 03.365.404/0001-77 1.733,00 863,00 863,00
M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS LTDA 21.062.777/0001-50 40.220,00 40.220,00 40.220,00
MAISA RIBEIRO DE SOUSA ***.730.243-** 4.939,09 4.939,09 4.939,09
MAISA SANTOS DE SOUSA ***.834.233-** 5.710,18 5.710,18 5.710,18
MANIN VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA 44.470.316/0001-12 170.000,00 170.000,00 170.000,00
MANUEL FERNANDO MUNIZ MESQUITA ***.472.183-** 3.006,15 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável