lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 659 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/10/2025 - 08:04:00
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
J.M DE FREITAS ARAUJO - ME 39.996.666/0001-87 156.200,00 40.700,00 30.000,00
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 05.283.263/0001-79 14.000,00 14.000,00 0,00
JAD ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE SER 57.963.868/0001-04 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JAIR LIMA VIEIRA ***.975.553-** 6.825,92 6.825,92 0,00
JAPINHA PRODUCOES E EVENTOS LTDA 58.363.725/0001-24 130.000,00 130.000,00 130.000,00
JEAN CLAUDE ROSA DOS SANTOS ***.329.463-** 600,00 400,00 400,00
JEAN GARDENIO MAGALHAES SIQUEIRA ***.443.743-** 8.668,33 8.668,33 2.132,37
JEFFERSON SALES DE MENDONÇA ***.218.803-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JESUS NICOLAS MARTINS SOUSA ***.596.473-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JF TRANSPORTE DE CARGAS E TURISMO LTDA 21.084.501/0001-73 3.800,00 3.800,00 3.800,00
JLAM EMPREENDIMENTOS LTDA 34.644.501/0001-22 51.480,03 37.480,02 28.000,02
JMX NETO CONTRUTORA LTDA 36.515.420/0001-58 83.360,00 83.360,00 61.980,00
JOAO AFONSO PARENTE NETO ***.458.093-** 579,36 579,36 0,00
JOAO ALVARES DE OLIVEIRA-ME 11.242.019/0001-60 41.448,94 33.041,14 33.041,14
JOAO ANIBAL OLIVEIRA MAGALHAES ***.048.813-** 45.000,00 31.500,00 31.500,00
JOAO EVARISTO RIBEIRO FURTADO ***.809.317-** 90,35 90,35 90,35
JOÃO JOSÉ VIEIRA DE SOUSA ***.918.693-** 15.874,00 10.900,00 10.450,00
JOAO LUIZ QUEIROZ ALENCAR 48.469.030/0001-78 1.050,00 1.050,00 1.050,00
JOÃO PAULO DOS SANTOS MESQUITA ***.884.673-** 320,00 320,00 320,00
JOAO PEDRO ARAGAO XIMENES ***.208.063-** 120,00 120,00 120,00
JOAO SANTANA FILHO ***.391.463-** 600,00 600,00 600,00
JOAQUIM ARAUJO NETO ***.305.613-** 19.733,47 19.733,47 13.564,52
JOELMA DE FARIAS SOUSA ***.240.313-** 120,00 120,00 120,00
JOELMA FREITAS TIMBO DE MESQUITA ***.536.733-** 1.764,46 1.764,46 0,00
JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 27.950.673/0001-69 41.000,00 37.100,00 37.100,00
JONNATHA CARLOS GOMES ***.228.223-** 10.707,50 10.707,50 9.251,28
JORGE LUIS ROQUE DAMASCENO ***.259.093-** 280,00 280,00 280,00
JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA 08.508.378/0001-02 29.255,00 29.255,00 29.255,00
JOSE AGAMENON SILVA ***.916.543-** 15.400,00 15.400,00 15.400,00
JOSE ALCIDES MAGALHAES MESQUITA 63.546.469/0001-40 35.237,51 35.009,30 35.009,30

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável