lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 586 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 22:33:57
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA JULIA PINTO RODRIGES CHAVES ***.063.013-** 80,00 80,00 80,00
FRANCISCA SANDRA MIRANDA LOPES ME 06.978.003/0001-80 10.450,00 10.450,00 10.450,00
FRANCISCA XIMENES MELO ***.004.773-** 240,00 0,00 0,00
FRANCISCO ADALBERTO RODRIGUÊS SANTIAGO ***.609.723-** 490,00 490,00 490,00
FRANCISCO AMAURY VASCONCELOS PONTE NETO ***.825.303-** 2.856,22 2.856,22 2.856,22
FRANCISCO ANTONIO CARNEIRO MESQUITA ***.487.923-** 1.260,00 1.080,00 1.080,00
FRANCISCO ANTONIO SOBRINHO PEÇAS-ME 01.275.251/0001-41 14.735,00 13.240,00 13.240,00
FRANCISCO C.M.NETO LTDA 45.923.262/0001-66 100.002,19 76.618,88 65.382,07
FRANCISCO CLEONES DA SILVA SOUSA 19.325.187/0001-21 27.650,00 27.650,00 27.650,00
FRANCISCO DAS CHAGAS CAITANO ***.308.158-** 4.700,44 3.825,00 3.400,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA PEREIRA ***.482.363-** 60,00 60,00 60,00
FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA PINHEIRO ***.434.463-** 2.856,36 2.856,36 2.856,36
FRANCISCO DE ASSIS TIMBO PAZ ***.504.933-** 319.701,38 270,00 270,00
FRANCISCO DERMEVAL PAIVA ANDRADE 47.217.135/0001-77 294.654,30 294.654,30 294.654,30
FRANCISCO EVANDRO XEREZ BANDEIRA ***.350.753-** 3.389,75 3.389,75 3.389,75
FRANCISCO EVERTON EVANGELISTA FREIRES ***.579.233-** 200,00 200,00 140,00
FRANCISCO GILDO DA SILVA DUARTE ***.601.953-** 360,00 360,00 360,00
FRANCISCO IRANILDO GOMES DA SILVA ***.738.603-** 80,00 80,00 80,00
FRANCISCO JOSÉ LIMA DE SOUSA ***.016.193-** 7.950,00 7.950,00 7.950,00
FRANCISCO LEANDRO FARIAS DE MESQUITA ***.576.943-** 3.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO MATHEUS DE SOUSA ***.456.303-** 280,00 280,00 280,00
FRANCISCO MAYCON SILVA DOS SANTOS 49.758.629/0001-94 8.500,00 0,00 8.500,00
FRANCISCO MICHAEL FARIAS LIMA ***.047.823-** 80,00 80,00 80,00
FRANCISCO NATALIO DE SOUSA DUARTE ***.210.813-** 80,00 80,00 80,00
FRANCISCO OCELIO DA SILVA BRITO ME 18.075.885/0001-53 5.900,00 5.900,00 5.900,00
FRANCISCO PAIVA JUNIOR ***.589.743-** 12.484,60 12.484,60 12.484,60
FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA VIANA ***.566.843-** 240,00 240,00 240,00
FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIMENTO - ME 09.163.175/0001-94 7.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO TENI PROTASIO MARINHO - ME 04.574.467/0001-04 440,00 0,00 440,00
FRANCISCO TOMAZ RODRIGUES ***.794.863-** 18.000,00 16.500,00 16.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito