lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 480 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/06/2025 - 21:40:39
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IRAN MARIO BARBOSA VIEIRA 51.587.405/0001-09 30.845,61 20.838,30 8.283,30
ISAURA MARIA RODRIGUES BENDOR ***.037.403-** 2.250,00 2.250,00 2.250,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME 02.130.122/0001-28 44.800,00 28.800,00 28.800,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 28.800,00 12.000,00 12.000,00
J.B BREKENFELD BASTOS OTICAS -ME 12.662.857/0001-56 159,75 0,00 0,00
J.M DE FREITAS ARAUJO - ME 39.996.666/0001-87 156.200,00 10.700,00 7.500,00
JAD ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE SER 57.963.868/0001-04 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JAPINHA PRODUCOES E EVENTOS LTDA 58.363.725/0001-24 130.000,00 130.000,00 0,00
JEAN CLAUDE ROSA DOS SANTOS ***.329.463-** 600,00 400,00 400,00
JEAN GARDENIO MAGALHAES SIQUEIRA ***.443.743-** 2.132,37 2.132,37 0,00
JEFFERSON SALES DE MENDONÇA ***.218.803-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JESUS NICOLAS MARTINS SOUSA ***.596.473-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JLAM EMPREENDIMENTOS LTDA 34.644.501/0001-22 42.000,03 4.666,67 4.666,67
JOAO ALVARES DE OLIVEIRA-ME 11.242.019/0001-60 8.751,94 8.751,94 8.751,94
JOAO ANIBAL OLIVEIRA MAGALHAES ***.048.813-** 45.000,00 13.500,00 13.500,00
JOAO EVARISTO RIBEIRO FURTADO ***.809.317-** 90,35 90,35 90,35
JOÃO JOSÉ VIEIRA DE SOUSA ***.918.693-** 14.014,00 7.805,00 4.570,00
JOAO LUIZ QUEIROZ ALENCAR 48.469.030/0001-78 1.050,00 1.050,00 1.050,00
JOÃO PAULO DOS SANTOS MESQUITA ***.884.673-** 200,00 200,00 200,00
JOAO SANTANA FILHO ***.391.463-** 600,00 600,00 600,00
JOAQUIM ARAUJO NETO ***.305.613-** 13.564,52 13.564,52 13.564,52
JOELMA FREITAS TIMBO DE MESQUITA ***.536.733-** 1.764,46 1.764,46 0,00
JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 27.950.673/0001-69 41.000,00 37.100,00 37.100,00
JORGE LUIS ROQUE DAMASCENO ***.259.093-** 240,00 240,00 80,00
JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA 08.508.378/0001-02 29.255,00 29.255,00 29.255,00
JOSE AGAMENON SILVA ***.916.543-** 15.400,00 11.000,00 11.000,00
JOSE ALCIDES MAGALHAES MESQUITA 63.546.469/0001-40 3.494,60 3.494,60 3.494,60
JOSE HELIO XEREZ MAGALHAES ***.776.023-** 480,00 480,00 480,00
JOSE INACIO LINHARES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV 27.449.657/0001-97 155.880,00 46.764,00 46.764,00
JOSE MARCODES MIRA ***.133.637-** 29.652,00 29.652,00 29.652,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável