lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 607 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/09/2025 - 15:13:41
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA PEREIRA ***.482.363-** 120,00 120,00 120,00
FRANCISCA ELIVANDA ROCHA MELO ***.814.203-** 29.652,00 29.652,00 29.652,00
FRANCISCA GLEDES F MAGALHAES DA SILVA ***.985.903-** 120,00 120,00 120,00
FRANCISCA INES DAMASCENO ***.134.783-** 18.216,00 12.144,00 12.144,00
FRANCISCA JÉSSICA SANTOS SILVA ***.724.953-** 2.455,00 2.455,00 2.455,00
FRANCISCA JULIA PINTO RODRIGES CHAVES ***.063.013-** 120,00 120,00 120,00
FRANCISCA NATÁLIA FARIAS DA SILVA ***.021.663-** 475,00 475,00 475,00
FRANCISCA PATRICIA MESQUITA ***.825.593-** 120,00 120,00 0,00
FRANCISCO AIRTON DA SILVA ***.552.833-** 50.832,00 0,00 0,00
FRANCISCO ALERCIO DIAS DE VASCONCELOS ***.517.223-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO AMAURY VASCONCELOS PONTE NETO ***.825.303-** 3.782,18 3.112,95 3.112,95
FRANCISCO ANTONIO CARNEIRO MESQUITA ***.487.923-** 1.440,00 1.440,00 1.440,00
FRANCISCO ANTONIO GOMES DE SOUSA ***.358.623-** 280,00 70,00 70,00
FRANCISCO ANTONIO SOBRINHO PEÇAS-ME 01.275.251/0001-41 24.979,57 13.625,22 13.625,22
FRANCISCO C.M.NETO LTDA 45.923.262/0001-66 42.791,68 32.020,68 30.340,68
FRANCISCO CLEITOM CRUZ DE SOUZA ***.951.323-** 10.100,00 0,00 0,00
FRANCISCO CLEONES DA SILVA SOUSA 19.325.187/0001-21 2.900,00 2.900,00 2.900,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO PAIVA ***.278.903-** 5.439,12 4.584,27 4.584,27
FRANCISCO DAS CHAGAS CAITANO ***.308.158-** 4.675,00 2.125,00 2.125,00
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA PAIVA ***.929.913-** 5.200,00 5.200,00 5.200,00
FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA PINHEIRO ***.434.463-** 3.782,18 3.112,95 3.112,95
FRANCISCO DURVAL TAVARES JUNIOR ***.119.753-** 16.500,00 10.500,00 9.000,00
FRANCISCO FALB LIRA LOPES 10.783.467/0001-09 199.100,00 88.200,00 75.600,00
FRANCISCO LIRA PESSOA FILHO ***.433.473-** 6.225,00 6.225,00 6.225,00
FRANCISCO MATHEUS DE SOUSA ***.456.303-** 140,00 140,00 140,00
FRANCISCO NATALIO DE SOUSA DUARTE ***.210.813-** 120,00 120,00 120,00
FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA VIANA ***.566.843-** 720,00 480,00 360,00
FRANCISCO ROBÉRIO MAGALHÃES ***.859.693-** 3.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO TOMAZ RODRIGUES ***.794.863-** 18.000,00 10.500,00 10.500,00
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES ***.273.453-** 13.929,05 3.613,47 3.613,47

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito