lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 296 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 02/05/2024 - 23:58:22
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MJG ALVES ASSESSORIA CONT. E ADMINISTRATIVA LTDA 17.855.796/0001-67 125.176,47 22.000,00 20.500,00
MONIQUE K S QUINTELA 44.866.210/0001-32 1.310,44 435,00 0,00
MOREIRA MESQUITA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA - ME 21.691.178/0001-04 142.679,58 142.679,58 105.368,02
MULTINTEGRADA LTDA 25.189.803/0001-67 223.805,42 81.200,00 40.600,00
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 50.706.360/0001-81 11.000,00 0,00 0,00
NEW QUALITY COMERCIAL LTDA 32.279.643/0001-02 1.411.500,00 0,00 0,00
NEWILLCONT ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTD 46.355.312/0001-19 10.228,86 8.000,00 8.000,00
NORT MED PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 74.068.008/0001-26 62.970,16 62.970,16 28.183,45
NORTH EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 35.131.683/0001-09 179.928,33 179.928,33 0,00
NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES ME 03.565.704/0001-08 2.765.920,66 1.162.897,81 1.162.897,81
NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 49.784.187/0001-50 16.700,00 16.700,00 16.700,00
ORTOBRAL - ORTOPEDIA TECNICA INDUSTRIA E COMERCIO 06.937.323/0001-92 9.891,70 5.580,00 1.500,00
PAULO RICARDO FARIAS PROTASIO ***.404.093-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
PAULO VICTOR MUNIZ RODRIGUES ***.864.363-** 4.905,30 4.200,00 2.800,00
PLURALMED SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A 39.972.636/0001-30 1.437.130,03 1.436.028,62 958.067,42
POSTO SANTA QUITERIA LTDA 19.604.705/0001-46 1.374.292,55 913.841,88 721.767,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL 07.598.634/0001-37 1.445,55 1.445,55 1.445,55
PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LT 13.997.118/0001-88 251.292,86 246.576,86 246.576,86
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 03.336.304/0001-12 180.904,55 110.000,00 165.000,00
R & A ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA 13.075.241/0001-41 12.800,00 12.800,00 7.800,00
R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA 13.898.791/0001-60 10.800,00 10.800,00 10.800,00
R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI 40.560.312/0001-74 39.207,40 32.713,40 25.103,70
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS ***.649.503-** 4.810,12 3.607,59 3.607,59
RAIMUNDO PLUTHARCO PARENTE NETO ***.321.393-** 224,73 224,73 224,73
RAYANA PAIVA DA ROCHA ***.858.633-** 400,00 400,00 0,00
RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA 05.652.043/0001-75 6.626,85 6.624,00 0,00
ROBERTA CLEVIA VIANA MARTINS FARIAS ***.800.483-** 747,40 240,00 60,00
RODRIGO SALES BONFIM ***.533.683-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
ROSANGELA RODRIGUES LIMA LIBERATO ***.533.583-** 120,00 120,00 0,00
S&M GÁS LTDA - ME 10.696.379/0001-70 294.822,87 25.450,76 25.166,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito