lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 191 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/02/2026 - 22:48:28
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
NEWILLCONT ASSESSORIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTD 46.355.312/0001-19 60.750,00 20.250,00 16.150,00
NIELSON MARTINS DE SOUSA ***.881.873-** 3.120,00 3.120,00 3.120,00
NORDESTE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 42.492.459/0001-08 22.500,00 3.750,00 3.750,00
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 26.158.902/0001-44 79.106,71 8.199,99 0,00
ORTOMÉDICA COMÉRCIO E REPRES.LTDA 63.390.041/0001-51 48.890,04 9.715,72 0,00
POLLYECO EIRELI 39.728.523/0001-94 9.997,80 9.997,80 9.997,80
PR SOLUÇOES E SERVIÇOS - ME 17.160.834/0001-67 104.999,44 14.999,92 14.999,92
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA 02.002.373/0001-27 58.500,00 58.500,00 0,00
PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E ÁGUA LTDA 53.256.763/0001-64 223,40 0,00 0,00
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME 19.659.691/0001-68 20.055,83 13.311,76 0,00
R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA 13.898.791/0001-60 301.200,00 81.600,00 81.600,00
R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI 40.560.312/0001-74 15.025,50 15.025,50 0,00
RAFAELA RODRIGUES VIANA 56.780.063/0001-62 12.000,00 4.000,00 4.000,00
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS ***.649.503-** 1.280,58 1.280,58 1.280,58
RAMSIG LTDA 54.198.647/0001-07 1.923,20 0,00 0,00
RAUL GOMES DA SILVA ***.461.073-** 6.000,00 1.000,00 1.000,00
RENATO CHAVES MUNIZ ***.340.843-** 2.415,93 140,00 70,00
REY VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 21.488.092/0001-70 350.000,00 350.000,00 0,00
RODRIGO GOMES RODRIGUES ***.460.023-** 66.000,00 6.000,00 6.000,00
RONALDO FARIA FEIJÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV 38.048.121/0001-86 6.031,08 6.031,08 0,00
S2 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 30.621.618/0001-30 50.000,00 50.000,00 0,00
SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO - ME 46.208.645/0001-15 9.660,00 1.380,00 1.380,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB 00.394.460/0058-87 2.604.500,00 348.955,40 348.955,40
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT 11.822.269/0001-70 4.293,18 4.293,18 0,00
SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA 35.764.462/0001-60 328.526,44 325.273,70 0,00
SHOP CAR SERVICOS E LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA 24.101.794/0001-48 40.000,00 8.000,00 8.000,00
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 01.090.080/0001-86 17.000,00 2.695,05 1.962,34
SMART OBRAS SOLUTIONS LTDA 57.183.896/0001-09 45.000,00 5.000,00 0,00
SOARES & OLIVEIRA LTDA 41.641.820/0001-40 137.331,73 0,00 0,00
SOCIEDADE AMIGOS DO FUTURO 08.618.789/0001-50 156.340,56 26.056,76 26.056,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável