lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 549 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/06/2026 - 12:14:07
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO CICERO SOARES BRAGA ***.937.333-** 20.000,00 10.000,00 10.000,00
ANTONIO CLENILTON DIAS DE LIMA ***.571.633-** 7.000,00 7.000,00 5.600,00
ANTONIO ERIVAN ARLINDO GONÇALVES JUNIOR ***.968.633-** 120,00 120,00 120,00
ANTONIO FABRICIO MARTINS SAMPAIO SILVA ***.220.183-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANTONIO GEOVANE BARBOSA DE OLIVEIRA ***.017.363-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
ANTONIO IVANILDO ARAUJO SOUSA ***.961.253-** 7.677,60 3.601,30 3.279,46
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA 17.932.687/0001-04 32.326,76 7.000,00 7.000,00
ANTONIO JONATHAN ALVES DE MESQUITA ***.303.553-** 2.000,00 0,00 0,00
ANTONIO JORGE MAGALHAES ***.006.547-** 20.368,15 20.368,15 20.368,15
ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA DA COSTA ***.014.993-** 35,00 35,00 35,00
ANTONIO NIVALDO GOMES MORORO JUNIOR 40.379.215/0001-80 61.200,00 25.500,00 20.400,00
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 28.034.779/0001-85 43.680,00 18.200,00 14.560,00
ANTONIO ROBERIO CUNHA FILHO AUTO PECAS 38.380.530/0001-85 114.269,74 91.077,00 15.406,34
ANTONIO VICTOR MAGALHAES DE SOUSA ***.132.033-** 2.000,00 0,00 0,00
APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE 01.769.435/0001-68 40.824,00 20.412,00 20.412,00
ARCANJA RODRIGUES LOPES ***.612.823-** 3.141,84 3.141,84 0,00
ARCOS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA 15.342.816/0001-70 66.638,21 61.577,41 33.704,19
ARTEMILIA DE SOUZA DA SILVA ***.350.613-** 6.792,29 6.792,29 0,00
ARTHUR LIMA DOS SANTOS - ME 33.168.028/0001-91 29.807,26 28.714,10 16.278,00
ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332 33.168.028/0001-91 36.904,67 19.275,00 19.275,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 16.800,00 14.000,00 11.200,00
ASSOC. BRAS DE PROFESSORES E INSTITUIÇÕES ENSINO 54.415.214/0001-58 1.644,00 1.644,00 1.644,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITµRIA MARIA DOS ANJOS MACHADO 01.047.060/0001-22 3.600,00 922,50 706,50
ASSOCIAÇÃO DOS AGEN.DE COMBAT.AS ENDEMIAS DE SANTA 08.687.736/0001-91 115.460,50 114.650,00 114.650,00
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE SANTA QUITERIA 00.122.154/0001-56 583.560,00 583.560,00 583.560,00
ASSOCIAÇÃO DOS CAPRINOCULTORES E OUVINOCUTORES DE 25.178.282/0001-42 1.006.266,66 1.006.266,66 0,00
ASSOCIACAO MUN. DOS A COMUN. DE SAUDE DE S.Q. AMCS 24.606.748/0001-09 9.726,00 9.726,00 9.726,00
ASSUNÇÃO MARTINS ALENCAR ***.751.713-** 7.811,17 2.628,74 2.628,74
ATIVA PLUS LTDA 21.923.617/0001-59 2.593,83 0,00 0,00
ATLAS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 49.192.428/0001-72 12.600,00 0,00 4.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável