lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 659 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/10/2025 - 08:04:00
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO ARISTEU DE FARIAS ***.267.667-** 8.157,41 8.157,41 0,00
ANTONIO CARLOS CARDOSO SOARES ***.942.523-** 3.279,60 3.279,60 3.279,60
ANTONIO CICERO SOARES BRAGA ***.937.333-** 15.728,88 12.486,37 12.486,37
ANTONIO CLENILTON DIAS DE LIMA ***.571.633-** 14.000,00 12.600,00 11.200,00
ANTONIO DA SILVA CASTRO ***.666.633-** 415,40 415,40 415,40
ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA ESTOFADOS ME 21.168.812/0001-10 6.420,00 1.300,00 6.100,00
ANTONIO ERIVAN ARLINDO GONÇALVES JUNIOR ***.968.633-** 420,00 360,00 360,00
ANTONIO EUCLECIO FERREIRA COELHO ***.801.324-** 12.354,80 120,00 120,00
ANTONIO FABRICIO MARTINS SAMPAIO SILVA ***.220.183-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANTONIO IVANILDO ARAUJO SOUSA ***.961.253-** 7.481,04 6.285,78 5.985,78
ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO 47.608.911/0001-60 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA 17.932.687/0001-04 92.227,90 69.682,84 39.690,00
ANTONIO JONATHAN ALVES DE MESQUITA ***.303.553-** 240,00 240,00 240,00
ANTONIO JORGE MAGALHAES ***.006.547-** 43.441,78 35.294,52 35.294,52
ANTONIO NIVALDO GOMES MORORO JUNIOR 40.379.215/0001-80 66.300,00 10.200,00 10.200,00
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 28.034.779/0001-85 32.760,00 21.840,00 18.200,00
ANTONIO ROBERIO CUNHA FILHO AUTO PECAS 38.380.530/0001-85 68.197,92 64.215,22 59.724,62
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA 40.459.179/0001-64 49.550,13 49.550,13 49.550,13
ANTONNY BRUNO MARTINS FERREIRA ***.461.923-** 105,00 105,00 105,00
APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE 01.769.435/0001-68 39.096,00 29.322,00 29.322,00
ARLENE EMANUELA MARTINS BARBOSA ***.624.413-** 15.271,08 15.271,08 15.271,08
ARTHUR FERREIRA DO NASCIMENTO MACIEL ***.298.564-** 50,00 50,00 0,00
ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332 33.168.028/0001-91 140.112,04 128.330,00 114.695,00
ARYMA ARIZIA FARIAS PROTASIO ***.057.853-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ASHER CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 03.565.704/0001-08 1.707.299,16 1.697.591,63 1.697.591,63
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 16.800,00 5.600,00 5.600,00
ASSOC. BRAS DE PROFESSORES E INSTITUIÇÕES ENSINO 54.415.214/0001-58 1.500,00 1.500,00 1.500,00
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SANTA INÊS 04.753.911/0001-40 1.518,00 1.518,00 1.518,00
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE CAPRINOS 11.547.684/0001-62 998,00 0,00 0,00
ASSOCIACAO COLO DE DEUS E SANTISSIMA VIRGEM (A.C.D 23.352.122/0001-42 130.000,00 130.000,00 130.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito