lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 586 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 22:33:57
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
COMUNICAÇÃO E CULTURA 63.375.299/0001-89 3.500,00 3.500,00 3.500,00
CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA 40.150.475/0001-89 55.800,00 44.800,00 44.800,00
CONSELHO REG.DE MEDICINA VETER.DO CE 06.622.443/0001-09 156,80 156,80 156,80
CONSERV - CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 05.860.800/0001-04 4.800,00 0,00 0,00
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS D 31.277.622/0001-95 156.586,68 137.086,68 137.086,68
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE SOBR 12.208.466/0001-66 296.013,78 263.123,36 263.123,36
CONSTANCIO CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA 37.089.327/0001-91 1.850,00 1.850,00 1.850,00
CONSTRUTORA G V EMPREENDIMENTOS 49.881.156/0001-18 57.524,54 57.524,54 0,00
CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 07.815.007/0001-00 504.000,00 0,00 0,00
CONTEC SOLUCAO CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA 19.440.697/0001-40 6.000,00 6.000,00 3.000,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES DO CEARA 30.045.789/0001-68 1.011.490,15 904.094,55 624.941,60
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 44.515.147/0001-90 31.577,30 0,00 0,00
CPAPS IMPORTAÇÃO E COM DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD 10.851.899/0001-00 7.097,18 2.889,00 2.889,00
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 07.135.601/0001-50 2.092,44 2.092,44 1.992,80
D SHEILA N DOS SANTOS EPP 42.422.880/0001-34 927,00 927,00 927,00
DAIRRANE PEREIRA DE SOUSA 52.752.241/0001-90 5.300,00 5.300,00 5.300,00
DANIEL FARIAS TAVARES ***.527.543-** 1.460,87 1.460,87 1.460,87
DANIELA LOBO DE OLIVEIRA ***.251.013-** 12.484,60 12.484,60 12.484,60
DAUCI FREIRE PEREIRA ***.929.053-** 500,00 140,00 140,00
DAVI BEZERRA RODRIGUES 03137583365 37.709.345/0001-29 11.900,00 11.900,00 11.900,00
DAVI FEIJAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 54.169.422/0001-14 120.500,00 80.800,00 70.600,00
DAVI LOPES SILVA SERVIÇOS 35.847.172/0001-80 218.264,18 218.264,18 218.264,18
DAVISSON LOPES DA COSTA ***.170.113-** 15.400,00 15.400,00 15.400,00
DB LOCAÇÕES DE VEICULOS 08.596.699/0001-06 58.575,00 9.200,00 9.200,00
DESTINOS DA ROTA TURISTICO LTDA 44.066.544/0001-21 36.252,21 31.752,21 16.339,00
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 608,24 608,24 608,24
DEYCE MESQUITA DE LIMA ***.994.473-** 3.424,00 3.424,00 3.424,00
DIEGO JOSE MUNIZ DE AQUINO ***.213.243-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
DIGELMA MESQUITA MARTINIANO ***.865.493-** 80,00 80,00 80,00
DROGAFONTE LTDA 08.778.201/0001-26 22.308,70 21.909,10 21.909,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito