lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 480 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/06/2025 - 21:40:39
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MAISA SANTOS DE SOUSA ***.834.233-** 5.710,18 5.710,18 5.710,18
MARCELO AZEVEDO LEAL SANTOS 50.102.905/0001-40 6.750,00 3.350,00 3.350,00
MARCELO DE OLIVEIRA LIMA 03923930348 26.988.127/0001-54 2.185,00 0,00 0,00
MARCELO HENRIQUE MARTINS MAGALHAES ***.746.783-** 100,00 100,00 100,00
MARCIO XIMENES BORGES ***.091.293-** 1.827,54 1.827,54 1.827,54
MARCÍRIA DE MOURA SOARES ***.676.443-** 2.000,00 0,00 0,00
MARCOS KLEBER RODRIGUES ***.167.143-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
MARCYANO RODRIGUES MORORO ***.603.373-** 23.000,00 7.000,00 7.000,00
MARIA ANDIARA PINHEIRO GOMES ***.291.953-** 669,20 669,20 669,20
MARIA ARGENTINA TORRES MESQUITA ME 01.037.559/0001-59 1.760,00 1.760,00 1.760,00
MARIA AURICELIA DE HOLANDA NASCIMENTO ***.267.743-** 8.400,00 7.000,00 7.000,00
MARIA CLEIRE BRAZ MAGALHAES ***.594.343-** 840,00 840,00 840,00
MARIA DA ASSUNÇÃO SARTUNINO DA SILVA DUARTE ***.111.873-** 2.000,00 0,00 0,00
MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA LIMA ***.825.203-** 6.525,93 0,00 0,00
MARIA DE FATIMA BRAGA SALES ***.557.563-** 26.530,00 6.530,00 6.530,00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO FARIAS PAIVA ME 22.982.072/0001-14 1.876.772,03 1.306.014,27 825.614,87
MARIA ELIZETE CRUZ CARDOSO ***.755.383-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA ENEDINA DE SOUSA ***.769.853-** 120,00 120,00 120,00
MARIA JULIA ROSA DE ANDRADE ***.751.933-** 6.000,00 5.000,00 5.000,00
MARIA LUCILEIDE MORAIS DE SOUSA ***.366.873-** 29.652,00 29.652,00 29.652,00
MARIA NUBIA RODRIGUES PAIVA ME 27.472.148/0001-85 41.953,00 0,00 0,00
MARIA ZULEIDE ALVES DE LIMA ***.451.203-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARIA ZULENE ALVES PIRES ***.724.193-** 7.507,49 7.507,49 7.507,49
MAYRA LIVIA VIEIRA LIMA ***.322.533-** 520,00 360,00 360,00
MBS PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA 09.088.724/0001-03 60.000,00 60.000,00 0,00
MC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 04.469.277/0001-19 272.000,00 100.000,00 100.000,00
MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA 35.248.268/0001-21 17.361,00 17.361,00 0,00
MÉDICI HOSPITALAR LTDA 39.986.482/0001-36 595.366,66 149.753,67 123.865,37
MEF CONSTRUÇÕES LTDA 14.412.518/0001-47 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MEGAMIX DISTRIB DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 06.167.998/0001-08 10.500,00 10.500,00 10.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável