lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 636 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/08/2026 - 11:16:32
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LUMIERE LUX ENERGIA LTDA 45.077.810/0001-84 891.522,83 748.831,82 556.201,81
LUZELIA FARIAS DE AQUINO ***.913.353-** 2.916,20 0,00 0,00
LUZIA MICHELINE DO NASCIMENTO MESQUITA ***.387.253-** 1.831,48 1.831,48 1.831,48
M A FEITOSA DE SOUSA LTDA 41.356.135/0001-71 404.328,88 300.370,71 300.370,71
M E CORDEIRO SILVA LTDA 54.787.422/0001-88 14.273,65 14.273,65 14.273,65
M E M CATUNDA LTDA 40.655.551/0001-08 49.045,08 35.085,08 35.085,08
M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 29.326.036/0001-41 124.850,00 124.850,00 50.000,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO - ME 18.515.640/0001-08 243.524,02 140.000,00 124.000,00
MANDACARU SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA 41.944.403/0001-76 1.298,17 1.298,17 1.298,17
MANUEL FERNANDO MUNIZ MESQUITA ***.472.183-** 2.559,97 639,99 0,00
MANUELITO MELO MAGALHAES ***.049.133-** 240,00 240,00 240,00
MARCELO HENRIQUE MARTINS MAGALHAES ***.746.783-** 600,00 200,00 200,00
MARCELO QUEIROZ LIRA 38.006.690/0001-69 29.462,50 29.462,50 29.462,50
MARCIANA MENDONÇA CASSIMIRO ***.191.843-** 2.965,39 2.965,39 0,00
MARCÍRIA DE MOURA SOARES ***.676.443-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
MARCOS ALMEIDA MORAES ***.325.243-** 10.625,22 10.625,22 4.291,65
MARCOS ANTONIO DE SOUSA LIMA ***.396.383-** 6.313,87 6.313,87 6.313,87
MARCOS KLEBER RODRIGUES ***.167.143-** 2.000,00 0,00 0,00
MARCUS HAMILTON EVANGELISTA FREIRE FILHO ***.103.053-** 140,00 140,00 140,00
MARCUS VINICIUS DUARTE SOUSA ***.219.493-** 3.240,57 3.240,57 3.240,57
MARCYANO RODRIGUES MORORO ***.603.373-** 36.000,00 23.000,00 21.000,00
MARFHYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRE 31.549.845/0001-64 623.992,96 134.009,87 134.009,87
MARIA ANGELA CASSIMIRO ***.249.313-** 50,00 50,00 50,00
MARIA AURICELIA DE HOLANDA NASCIMENTO ***.267.743-** 9.800,00 9.800,00 7.000,00
MARIA BETINA XIMENES ***.201.293-** 3.334,71 0,00 0,00
MARIA CELIA MAGALHAES DE OLIVEIRA ***.320.303-** 5.296,73 360,00 360,00
MARIA DA ASSUNÇÃO SARTUNINO DA SILVA DUARTE ***.111.873-** 2.000,00 0,00 0,00
MARIA DA CONCEICAO DUARTE PEREIRA ***.380.553-** 6.501,05 6.501,05 6.501,05
MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA CATUNDA ***.807.873-** 7.006,15 7.006,15 7.006,15
MARIA DA PAZ ARAGÃO ***.698.363-** 1.016,07 1.016,07 1.016,07

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável