lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 480 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 23/06/2025 - 21:40:39
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RITA DE KASSIA OLIVEIRA MAGALHAES 51.572.888/0001-78 5.800,00 5.800,00 5.800,00
ROBERTO LIMA DE QUEIROZ ***.024.363-** 600,00 600,00 600,00
ROBSON MENEZES DE BRITO 55.391.909/0001-00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 19.030.953/0001-20 24.150,00 24.150,00 24.150,00
RODRIGO GOMES RODRIGUES ***.460.023-** 72.000,00 0,00 0,00
RODRIGO MESQUITA LEITÃO DE MENDONÇA ***.937.373-** 22.000,00 4.000,00 4.000,00
ROMILDO DE QUEIROZ NOGUEIRA JUNIOR ***.265.973-** 400,00 400,00 400,00
RONDINELLE GOMES MESQUITA ***.682.853-** 30.000,00 30.000,00 30.000,00
ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 31.276.477/0001-28 1.091.790,70 1.091.790,70 1.091.790,70
RP MILITAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 36.120.516/0001-17 5.800,00 5.800,00 5.800,00
RSM PESSOA EIRELI 33.159.524/0001-89 160.592,74 160.592,74 80.296,37
S&M GÁS LTDA - ME 10.696.379/0001-70 17.427,30 9.400,18 9.400,18
SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO - ME 46.208.645/0001-15 12.420,00 9.660,00 6.900,00
SALVADOR FERREIRA DE HOLANDA ***.117.373-** 400,00 400,00 0,00
SAMANTHA KESSYA SOUSA PINHEIRO ***.532.073-** 1.750,10 1.750,10 1.750,10
SAMARONE MATHEUS LIMA MESQUITA - ME 22.629.014/0001-01 520,00 0,00 0,00
SAMUEL FURTADO BARROSO ***.797.363-** 400,00 400,00 400,00
SANTA QUITERIA CARTORIO DE 1 OFICIO 06.588.057/0001-30 2.765,20 2.765,20 2.765,20
SARA DÉBORA ALVEES DE SOUSA ***.036.473-** 120,00 120,00 120,00
SCALAMED SOLUCOES EM SAUDE S.A 39.972.636/0001-30 959.063,49 0,00 0,00
SEBASTHIAN MONTEIRO EDIÇÕES E PRODUÇÕES LTDALI 44.663.160/0001-96 60.000,00 60.000,00 60.000,00
SEBASTIAO LOPES MESQUITA ***.726.563-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB 00.394.460/0058-87 3.310.000,00 2.158.493,43 2.158.493,43
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA. 00.396.895/0001-25 137.808,00 91.872,00 68.904,00
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN 00.394.460/0409-50 19.499,43 4.909,77 4.909,77
SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO 07.954.514/0001-25 16.897,34 16.897,34 16.897,34
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT 11.822.269/0001-70 10.890,52 8.804,71 4.927,43
SERFI CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTE LTDA 35.764.462/0001-60 584.577,56 262.569,69 262.569,69
SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARµ 07.954.571/0001-04 221.006,48 206.154,82 206.154,82
SEVEN CONT 7C SERVICOS CONTABEIS LTDA 44.847.797/0001-32 32.000,00 8.000,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável