lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 586 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 22:33:57
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RENATA RILNA CID BENDO VIANA ***.705.693-** 120,00 120,00 120,00
RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA 05.652.043/0001-75 222.933,92 173.920,75 164.953,00
RETIFICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA 36.309.312/0001-29 2.311,00 2.311,00 2.311,00
REY VAQUEIRO SHOWS LTDA 09.487.738/0001-08 100.000,00 100.000,00 100.000,00
RITA DA SILVA CAPISTRANA ***.969.583-** 4.902,86 4.902,86 4.902,86
ROBERTA CLEVIA VIANA MARTINS FARIAS ***.800.483-** 980,00 860,00 500,00
RODRIGO DO NASCIMENTO CESAR ***.621.883-** 8.100,00 8.100,00 8.100,00
RODRIGO GOMES RODRIGUES ***.460.023-** 36.550,40 36.000,00 30.000,00
RODRIGO SALES BONFIM ***.533.683-** 8.552,00 6.676,00 6.676,00
ROGERIO DO NASCIMENTO RODRIGUES ***.184.453-** 140,00 140,00 140,00
ROSANGELA RODRIGUES LIMA LIBERATO ***.533.583-** 380,00 380,00 200,00
RP MILITAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 36.120.516/0001-17 5.800,00 0,00 0,00
RS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 35.945.118/0001-77 2.792,99 2.616,02 2.616,02
S&A COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE 11.726.439/0001-12 32.174,00 24.540,00 24.540,00
S&M GÁS LTDA - ME 10.696.379/0001-70 411.792,37 126.908,96 125.852,76
SABRINA FROTA CAVALCANTE PORTO - ME 46.208.645/0001-15 12.420,00 11.040,00 11.040,00
SAMANTHA KESSYA SOUSA PINHEIRO ***.532.073-** 1.643,00 1.643,00 1.643,00
SAMARONE MATHEUS LIMA MESQUITA - ME 22.629.014/0001-01 21.040,00 21.040,00 16.280,00
SANTA QUITERIA CARTORIO DE 1 OFICIO 06.588.057/0001-30 4.056,70 4.056,70 4.056,70
SARA REGINA BEZERRA DE SOUSA ***.388.703-** 1.195,00 1.195,00 1.195,00
SEBASTHIAN MONTEIRO EDIÇÕES E PRODUÇÕES LTDALI 44.663.160/0001-96 100.000,00 100.000,00 100.000,00
SEBRAE - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR 07.121.494/0001-01 18.432,00 0,00 0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB 00.394.460/0058-87 1.519.326,00 919.450,93 919.450,93
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA. 00.396.895/0001-25 149.976,00 149.976,00 149.976,00
SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO 07.954.514/0001-25 12.824,41 12.824,41 12.824,41
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARµ 07.954.597/0001-52 17.861,03 17.861,03 17.861,03
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT 11.822.269/0001-70 7.936,65 7.936,65 7.936,65
SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARA 03.768.202/0001-76 39.460,00 0,00 0,00
SESA - SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARµ 07.954.571/0001-04 334.856,91 297.749,24 297.749,24
SIGMA SERVIÇOS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME 27.914.128/0001-17 18.659,98 18.659,98 18.659,98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito