lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 549 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/06/2026 - 12:14:07
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
J L COMERCIAL LTDA 65.624.261/0001-28 12.678,40 0,00 0,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 28.800,00 12.000,00 9.600,00
J.JOVINIANO FREITAS 19.605.263/0001-52 33.431,74 29.313,44 26.361,98
J.M DE FREITAS ARAUJO - ME 39.996.666/0001-87 170.400,00 71.000,00 53.300,00
J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 05.283.263/0001-79 87.040,30 87.040,30 43.076,50
JANAINA ALVES DO NASCIMENTO ***.571.903-** 4.300,00 4.300,00 4.300,00
JEFERSSON MENDES DE MESQUITA ***.173.683-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JMX NETO CONTRUTORA LTDA 36.515.420/0001-58 156.580,00 102.400,00 102.400,00
JOANA DARC MIRANDA DE SOUSA ***.747.823-** 4.615,65 4.615,65 0,00
JOANA VANDA RODRIGUES CUNHA ***.819.683-** 1.384,36 1.384,36 0,00
JOAO AFONSO PARENTE NETO ***.458.093-** 1.235,11 1.235,11 0,00
JOAO ALVARES DE OLIVEIRA-ME 11.242.019/0001-60 2.405,79 2.405,79 2.405,79
JOÃO ALVES DE ARAÚJO ***.761.333-** 3.000,00 3.000,00 0,00
JOAO ALVES MEMORIA NETO 48.921.827/0001-64 16.770,99 16.770,99 0,00
JOAO ANIBAL OLIVEIRA MAGALHAES ***.048.813-** 54.000,00 22.500,00 22.500,00
JOÃO ANTONIO GOMES DE SOUSA ***.305.413-** 3.444,03 3.444,03 3.444,03
JOÃO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA 57.316.819/0001-80 1.617.109,70 1.582.617,40 1.214.512,40
JOÃO PAULO DOS SANTOS MESQUITA ***.884.673-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
JOAO PAULO PROTASIO DE SOUSA ***.168.743-** 6.557,26 6.557,26 0,00
JOAO PEDRO DE SOUSA MESQUITA ***.697.683-** 2.000,00 0,00 0,00
JOAQUIM ARAUJO NETO ***.305.613-** 2.078,78 2.078,78 2.078,78
JOAQUIM ARAUJO NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV 53.871.271/0001-89 7.663,37 7.663,37 7.663,37
JORDANA SILVA DUARTE ***.774.463-** 240,00 240,00 240,00
JORGEANA GALDINO DE PAIVA ***.956.903-** 2.159,08 0,00 0,00
JOSE AGAMENON SILVA ***.916.543-** 21.000,00 15.000,00 15.000,00
JOSE ALCIDES MAGALHAES MESQUITA 63.546.469/0001-40 37.061,78 22.107,70 22.107,70
JOSE ARTUR VASCONCELOS FERNANDES 55.231.279/0001-06 40.469,36 25.293,35 20.234,68
JOSE CARLOS FERNANDES SOUSA ***.639.603-** 2.734,94 2.734,94 0,00
JOSE HENRIQUE FERREIRA ***.248.183-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE INACIO LINHARES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV 27.449.657/0001-97 7.794,00 7.794,00 7.794,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável