lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01030028 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030028
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 40.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SISU
Orgão: 24 - SEC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Unidade orçamentária: 24.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Proj. atividade: 2.072 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 15 - URBANISMO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/06/2024 2024 249,55
02/07/2024 2024 125,25
02/07/2024 2024 128,87
02/07/2024 2024 125,25
02/07/2024 2024 125,25
02/07/2024 2024 2.241,20
02/07/2024 2024 137,68
17/06/2024 2024 41,18
05/06/2024 2024 580,26
05/06/2024 2024 1.919,00
02/07/2024 2024 125,25
05/06/2024 2024 125,25
05/06/2024 2024 125,25
05/06/2024 2024 125,25
05/06/2024 2024 1.893,16
05/06/2024 2024 137,68
05/06/2024 2024 125,25
05/06/2024 2024 125,25
05/06/2024 2024 3.933,54
05/06/2024 2024 174,97
02/07/2024 2024 510,58
02/07/2024 2024 125,25
02/07/2024 2024 125,25
02/07/2024 2024 1.280,28
02/07/2024 2024 3.773,86
02/07/2024 2024 1.438,54
02/07/2024 2024 261,98
02/07/2024 2024 125,25
02/07/2024 2024 125,25
02/07/2024 2024 125,25
05/06/2024 2024 373,85
02/07/2024 2024 125,25
02/07/2024 2024 125,25
02/07/2024 2024 514,11
02/07/2024 2024 1.048,28
02/07/2024 2024 137,68
02/07/2024 2024 125,25
02/07/2024 2024 1.445,68
02/07/2024 2024 398,71
07/05/2024 2024 145,23
07/05/2024 2024 1.377,70
07/05/2024 2024 396,94
07/05/2024 2024 140,50
07/05/2024 2024 129,87
07/05/2024 2024 129,76
07/05/2024 2024 128,06
07/05/2024 2024 128,07
07/05/2024 2024 152,92
07/05/2024 2024 128,08
07/05/2024 2024 1.729,73
07/05/2024 2024 128,07
07/05/2024 2024 2.512,03
07/05/2024 2024 128,10
07/05/2024 2024 320,91
07/05/2024 2024 128,06
07/05/2024 2024 261,41
07/05/2024 2024 128,94
07/05/2024 2024 161,83
07/05/2024 2024 128,06
05/06/2024 2024 125,25
05/06/2024 2024 125,25
05/06/2024 2024 125,25
05/06/2024 2024 2.092,04
05/06/2024 2024 125,25
05/06/2024 2024 125,25
05/06/2024 2024 125,25
05/06/2024 2024 199,83
05/06/2024 2024 125,25
05/06/2024 2024 125,25
03/04/2024 2024 41,51
05/06/2024 2024 125,25
05/06/2024 2024 125,25
27/05/2024 2024 140,48
27/05/2024 2024 1.111,49
07/05/2024 2024 168,53
07/05/2024 2024 130,62
07/05/2024 2024 128,06
07/05/2024 2024 128,06
Quantidade: 78 Valor total: 38.627,28

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/06/2024 11060120 2024 1.893,16
08/07/2024 08070027 2024 3.773,86
08/07/2024 08070026 2024 1.280,28
08/07/2024 08070025 2024 261,98
08/07/2024 08070024 2024 510,58
08/07/2024 08070023 2024 125,25
08/07/2024 08070022 2024 41,18
08/07/2024 08070021 2024 125,25
11/06/2024 11060122 2024 125,25
11/06/2024 11060121 2024 1.919,00
08/07/2024 08070028 2024 1.438,54
11/06/2024 11060119 2024 137,68
11/06/2024 11060118 2024 373,85
11/06/2024 11060117 2024 249,55
11/06/2024 11060116 2024 125,25
11/06/2024 11060115 2024 580,26
11/06/2024 11060114 2024 125,25
11/06/2024 11060113 2024 3.933,54
11/06/2024 11060112 2024 174,97
11/06/2024 11060111 2024 125,25
08/07/2024 08070044 2024 125,25
08/07/2024 08070053 2024 128,87
08/07/2024 08070052 2024 2.241,20
08/07/2024 08070051 2024 137,68
08/07/2024 08070050 2024 514,11
08/07/2024 08070049 2024 1.445,68
08/07/2024 08070048 2024 398,71
08/07/2024 08070047 2024 125,25
08/07/2024 08070046 2024 125,25
08/07/2024 08070045 2024 125,25
11/06/2024 11060110 2024 125,25
08/07/2024 08070043 2024 125,25
08/07/2024 08070042 2024 125,25
08/07/2024 08070041 2024 125,25
08/07/2024 08070033 2024 1.048,28
08/07/2024 08070032 2024 125,25
08/07/2024 08070031 2024 125,25
08/07/2024 08070030 2024 137,68
08/07/2024 08070029 2024 125,25
09/05/2024 09050039 2024 128,06
09/05/2024 09050048 2024 128,06
09/05/2024 09050047 2024 1.729,73
09/05/2024 09050046 2024 2.512,03
09/05/2024 09050045 2024 128,10
09/05/2024 09050044 2024 128,07
09/05/2024 09050043 2024 128,06
09/05/2024 09050042 2024 152,92
09/05/2024 09050041 2024 129,87
09/05/2024 09050040 2024 128,08
09/05/2024 09050049 2024 128,06
09/05/2024 09050038 2024 145,23
09/05/2024 09050031 2024 320,91
09/05/2024 09050030 2024 128,06
09/05/2024 09050029 2024 261,41
09/05/2024 09050028 2024 128,94
09/05/2024 09050027 2024 161,83
09/05/2024 09050026 2024 128,07
09/05/2024 09050025 2024 130,62
09/05/2024 09050024 2024 129,76
11/06/2024 11060100 2024 125,25
11/06/2024 11060109 2024 125,25
11/06/2024 11060108 2024 125,25
11/06/2024 11060107 2024 125,25
11/06/2024 11060106 2024 125,25
11/06/2024 11060105 2024 125,25
11/06/2024 11060104 2024 125,25
11/06/2024 11060103 2024 125,25
11/06/2024 11060102 2024 125,25
11/06/2024 11060101 2024 125,25
09/04/2024 09040039 2024 41,51
11/06/2024 11060099 2024 199,83
11/06/2024 11060098 2024 2.092,04
29/05/2024 29050078 2024 1.111,49
29/05/2024 29050077 2024 140,48
15/05/2024 15050044 2024 168,53
09/05/2024 09050052 2024 140,50
09/05/2024 09050051 2024 396,94
09/05/2024 09050050 2024 1.377,70
Quantidade: 78 Valor total: 38.627,28
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito