lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010040 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010040
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 800.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - EJA 70% - EFETIVO
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEB
Orgão: 23 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade orçamentária: 23.02 - FUNDEB
Proj. atividade: 2.067 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA FUNDEB 70
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Fonte de recurso: 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO FUNDEB 70% EJA , GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/04/2024 2024 3.442,28
28/06/2024 2024 100.047,33
28/06/2024 2024 4.383,62
28/06/2024 2024 8.288,17
25/06/2024 2024 1.412,00
25/06/2024 2024 3.108,07
25/06/2024 2024 47.236,14
29/05/2024 2024 7.314,13
29/05/2024 2024 3.442,28
29/05/2024 2024 136.624,70
29/04/2024 2024 5.941,64
29/01/2024 2024 112.594,00
29/04/2024 2024 111.595,88
27/03/2024 2024 5.941,64
27/03/2024 2024 3.442,28
27/03/2024 2024 113.824,00
22/02/2024 2024 5.941,64
22/02/2024 2024 3.442,28
22/02/2024 2024 112.594,00
29/01/2024 2024 5.941,64
29/01/2024 2024 3.442,28
Quantidade: 21 Valor total: 800.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/04/2024 30040082 2024 5.941,64
28/06/2024 28060162 2024 100.047,33
28/06/2024 28060103 2024 4.383,62
28/06/2024 28060100 2024 8.288,17
26/06/2024 26060029 2024 47.236,14
26/06/2024 26060028 2024 1.412,00
26/06/2024 26060027 2024 3.108,07
29/05/2024 29050074 2024 7.314,13
29/05/2024 29050072 2024 136.624,70
29/05/2024 29050071 2024 3.442,28
30/04/2024 30040095 2024 111.595,88
30/01/2024 30010062 2024 5.941,64
30/04/2024 30040073 2024 3.442,28
28/03/2024 28030117 2024 5.941,64
28/03/2024 28030113 2024 3.442,28
28/03/2024 28030108 2024 113.824,00
22/02/2024 22020150 2024 112.594,00
22/02/2024 22020149 2024 3.442,28
22/02/2024 22020148 2024 5.941,64
30/01/2024 30010064 2024 112.594,00
30/01/2024 30010063 2024 3.442,28
Quantidade: 21 Valor total: 800.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito