VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
29/01/2024 | 2024 | 20.329,87 | ||
22/02/2024 | 2024 | 20.413,20 | ||
27/03/2024 | 2024 | 18.110,40 | ||
27/03/2024 | 2024 | 1.553,44 | ||
29/04/2024 | 2024 | 19.168,80 | ||
29/04/2024 | 2024 | 1.129,60 | ||
29/05/2024 | 2024 | 19.961,04 | ||
29/05/2024 | 2024 | 1.412,00 | ||
25/06/2024 | 2024 | 7.766,00 | ||
28/06/2024 | 2024 | 20.155,65 | ||
Quantidade: 10 Valor total: 130.000,00 |