VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NO CRAS, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
29/01/2024 | 2024 | 8.324,53 | ||
22/02/2024 | 2024 | 8.654,00 | ||
27/03/2024 | 2024 | 2.300,00 | ||
27/03/2024 | 2024 | 1.412,00 | ||
29/04/2024 | 2024 | 26.978,99 | ||
29/05/2024 | 2024 | 12.330,48 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 60.000,00 |