VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NO DEMUTRAN, GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA E SERVIÇOS URBANO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
22/02/2024 | 2024 | 32.307,68 | ||
27/03/2024 | 2024 | 30.253,08 | ||
27/03/2024 | 2024 | 2.119,20 | ||
29/04/2024 | 2024 | 35.121,72 | ||
29/05/2024 | 2024 | 32.899,08 | ||
25/06/2024 | 2024 | 8.246,76 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 140.947,52 |