VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
22/02/2024 | 2024 | 23.100,00 | ||
27/03/2024 | 2024 | 23.153,33 | ||
27/03/2024 | 2024 | 4.239,96 | ||
29/04/2024 | 2024 | 34.932,00 | ||
29/05/2024 | 2024 | 32.612,00 | ||
25/06/2024 | 2024 | 8.062,71 | ||
Quantidade: 6 Valor total: 126.100,00 |