VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
22/02/2024 | 2024 | 8.415,21 | ||
27/03/2024 | 2024 | 6.915,21 | ||
29/04/2024 | 2024 | 2.318,00 | ||
29/05/2024 | 2024 | 2.318,00 | ||
28/06/2024 | 2024 | 5.283,20 | ||
30/07/2024 | 2024 | 6.554,00 | ||
30/08/2024 | 2024 | 6.554,00 | ||
30/09/2024 | 2024 | 6.554,00 | ||
Quantidade: 8 Valor total: 44.911,62 |