VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS, DOS SERVIDORES (EFETIVOS) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURISTICO DESTE MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA CEARÁ.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
22/02/2024 | 2024 | 4.236,00 | ||
29/04/2024 | 2024 | 894,27 | ||
29/05/2024 | 2024 | 1.412,00 | ||
28/06/2024 | 2024 | 1.412,00 | ||
30/07/2024 | 2024 | 1.412,00 | ||
30/08/2024 | 2024 | 1.412,00 | ||
30/09/2024 | 2024 | 1.412,00 | ||
Quantidade: 7 Valor total: 12.190,27 |